SON DAKİKA

Borsada endekslerin değişimi

31 Temmuz 2016, Pazar - 06:08
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 121.896,62 120.875,95 123.622,41 123.156,06 1,03 243.688.024,00 1.534.979.865,00
BIST BILISIM 20.097,39 20.047,80 20.399,32 20.308,56 1,05 6.722.402,00 30.809.430,00
BIST ELEKTRIK 2.489,88 2.463,80 2.504,34 2.487,01 -0,12 12.391.419,00 24.040.270,00
BIST FIN KIR FAKTORING 25.503,06 25.117,69 25.605,27 25.564,38 0,24 465.419,00 604,01
BIST GIDA ICECEK 115.564,94 113.339,71 115.768,43 114.239,68 -1,15 6.304.566,00 47.082.039,00
BIST GAYRIMENKUL YO 39.082,14 38.737,93 39.167,39 39.067,08 -0,04 49.651.117,00 109.981.789,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 61.763,16 61.240,88 62.554,47 62.358,74 0,96 139.780.030,00 256.539.123,00
BIST ILETISIM 27.404,19 26.985,43 27.443,15 27.129,74 -1,00 6.221.388,00 50.460.332,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 36.542,77 36.286,95 36.914,43 36.610,08 0,18 25.017.479,00 20.521.148,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 64.388,74 63.969,13 64.771,00 64.771,00 0,59 34.990.044,00 215.427.394,00
BIST KURUMSAL YONETIM 65.058,75 64.333,44 65.117,11 64.911,78 -0,23 335.241.310,00 1.553.122.121,00
BIST METAL ANA 119.851,09 116.489,35 119.870,42 117.562,65 -1,91 45.243.675,00 114.083.953,00
BIST METAL ESYA MAKINA 122.925,55 121.090,45 124.188,14 123.932,33 0,82 39.665.252,00 243.018.437,00
BIST SIGORTA 192.545,37 191.518,93 192.919,85 192.199,35 -0,18 483.925,00 1.141.630,00
BIST SPOR 58.554,39 57.978,76 58.927,07 58.426,97 -0,22 20.834.814,00 91.012.527,00
BIST TAS TOPRAK 66.661,09 66.224,34 66.981,59 66.821,80 0,24 10.989.387,00 37.328.410,00
BIST TICARET 148.266,88 146.215,24 148.115,89 146.992,30 -0,86 19.576.498,00 90.795.668,00
BIST TEKSTIL DERI 16.306,23 16.345,17 16.807,74 16.619,83 1,92 15.325.081,00 59.214.466,00
BIST TURIZM 4.939,70 4.897,61 4.976,72 4.939,73 0,00 3.885.123,00 3.681.420,00
BIST ULASTIRMA 54.215,13 53.898,34 54.712,67 54.501,49 0,53 42.329.860,00 226.058.729,00
BIST MENKUL KIYM YO 19.915,52 19.684,37 20.061,91 19.732,37 -0,92 3.054.784,00 2.066.427,00
KATILIM 30 76.883,22 76.278,18 77.091,62 77.064,60 0,24 81.821.819,00 461.423.471,00
BIST 100 75.244,06 74.473,95 75.615,35 75.405,53 0,21 590.358.825,00 2.987.890.980,00
BIST 50 72.053,73 71.293,75 72.413,38 72.203,77 0,21 528.262.379,00 2.797.759.733,00
BIST 30 92.216,26 91.212,39 92.767,61 92.466,28 0,27 390.951.514,00 2.421.761.511,00
BIST ANA 76.977,96 76.933,52 77.804,62 77.725,10 0,97 124.796.605,00 194.297.631,00
BIST YILDIZ 75.388,30 74.627,41 75.760,02 75.568,24 0,24 585.336.430,00 2.917.474.672,00
BIST SINAI 80.396,81 79.463,96 80.369,24 80.237,50 -0,20 200.908.464,00 765.906.172,00
BIST MALI 96.859,81 96.100,90 98.029,10 97.705,62 0,87 434.084.155,00 1.903.261.658,00
BIST HIZMETLER 51.894,26 51.264,13 51.943,97 51.557,12 -0,65 118.824.287,00 516.194.231,00
BIST TEKNOLOJI 56.467,88 56.201,80 56.898,71 56.629,76 0,29 7.742.163,00 40.471.957,00
BIST TUM 76.342,96 75.617,31 76.713,68 76.529,94 0,24 761.559.069,00 3.225.834.018,00
BIST TUM-100 104.776,43 104.537,08 105.427,53 105.396,72 0,59 171.200.244,00 237.943.038,00
BIST TEMETTU 80.765,05 79.937,58 81.277,07 81.015,21 0,31 345.050.249,00 2.147.064.767,00

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler