SON DAKİKA

Borsada endekslerin değişimi

27 Ekim 2016, Perşembe - 00:04
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 135.953,51 135.768,58 136.950,54 136.799,76 0,62 200.286.188,00 1.384.076.938,00
BIST BILISIM 21.037,98 21.017,21 21.268,51 21.240,38 0,96 14.475.116,00 110.822.876,00
BIST ELEKTRIK 2.729,83 2.726,15 2.758,93 2.744,94 0,55 17.877.351,00 32.523.593,00
BIST FIN KIR FAKTORING 26.012,75 25.699,33 26.246,01 26.246,01 0,90 1.885.618,00 2.311.749,00
BIST GIDA ICECEK 112.708,92 112.357,58 113.212,69 112.778,12 0,06 11.806.859,00 58.744.776,00
BIST GAYRIMENKUL YO 43.388,82 42.965,46 43.692,82 43.414,04 0,06 93.541.662,00 222.116.745,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 67.086,98 66.335,23 67.138,01 66.575,18 -0,76 270.820.620,00 503.398.984,00
BIST ILETISIM 26.505,59 26.323,22 26.587,04 26.479,03 -0,10 14.760.220,00 109.740.573,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 40.449,74 40.532,44 41.116,51 40.986,42 1,33 10.849.880,00 43.123.648,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 65.289,49 64.680,69 65.497,40 64.785,30 -0,77 34.301.111,00 181.895.955,00
BIST KURUMSAL YONETIM 67.828,42 67.543,43 68.145,02 67.856,28 0,04 252.828.235,00 1.466.397.033,00
BIST METAL ANA 113.092,42 111.556,38 113.792,87 111.887,21 -1,07 43.923.248,00 123.726.947,00
BIST METAL ESYA MAKINA 124.338,64 123.261,57 124.819,70 124.687,30 0,28 18.853.215,00 183.055.538,00
BIST SIGORTA 196.464,17 195.262,24 201.256,63 197.461,89 0,51 1.064.507,00 2.317.279,00
BIST SPOR 67.882,98 66.779,28 68.343,94 67.607,27 -0,41 41.206.495,00 291.751.606,00
BIST TAS TOPRAK 73.053,16 72.825,43 73.411,50 72.858,11 -0,27 18.743.294,00 140.002.633,00
BIST TICARET 140.293,42 140.072,92 141.132,40 140.337,39 0,03 57.588.340,00 228.660.314,00
BIST TEKSTIL DERI 17.306,40 17.155,52 17.469,93 17.440,73 0,78 29.257.115,00 44.137.861,00
BIST TURIZM 5.625,52 5.683,48 5.914,27 5.852,80 4,04 48.065.922,00 43.605.880,00
BIST ULASTIRMA 59.332,31 58.847,79 59.682,52 58.937,17 -0,67 37.352.701,00 222.071.043,00
BIST MENKUL KIYM YO 22.770,37 22.526,08 22.913,25 22.615,02 -0,68 11.974.946,00 12.096.728,00
KATILIM 30 79.110,59 78.643,64 79.435,94 78.824,07 -0,36 73.596.357,00 517.660.700,00
BIST 100 79.433,31 79.023,84 79.667,00 79.397,94 -0,04 792.528.602,00 3.625.865.802,00
BIST 50 75.759,29 75.349,60 75.978,50 75.739,88 -0,03 427.839.353,00 2.727.113.230,00
BIST 30 97.074,73 96.537,90 97.364,39 97.073,77 0,00 365.463.760,00 2.443.130.350,00
BIST ANA 84.365,30 84.221,98 84.639,27 84.492,73 0,15 191.483.749,00 403.184.430,00
BIST YILDIZ 79.206,02 78.818,77 79.446,41 79.163,74 -0,05 738.482.795,00 3.469.058.363,00
BIST SINAI 81.561,94 80.991,22 81.745,39 81.245,95 -0,39 234.823.590,00 942.092.453,00
BIST MALI 106.985,12 106.517,59 107.383,43 107.160,12 0,16 568.769.948,00 2.115.523.963,00
BIST HIZMETLER 51.726,30 51.571,42 51.916,79 51.701,29 -0,05 231.862.338,00 954.176.537,00
BIST TEKNOLOJI 57.909,27 57.750,65 58.184,53 58.061,49 0,26 15.378.941,00 119.436.755,00
BIST TUM 80.552,01 80.172,86 80.772,71 80.521,58 -0,04 1.050.834.817,00 4.131.229.708,00
BIST TUM-100 109.897,43 109.751,05 110.194,47 109.942,53 0,04 258.306.215,00 505.363.906,00
BIST TEMETTU 85.594,78 85.206,15 85.855,58 85.676,00 0,09 319.554.128,00 2.240.033.370,00
Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler