SON DAKİKA

Borsada endekslerin değişimi

16 Ocak 2017, Pazartesi - 16:20
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 129.057,54 127.818,80 131.159,36 131.128,10 1,60 311.995.897,00 2.006.738.210,00
BIST BILISIM 20.794,06 20.747,89 21.227,40 21.027,71 1,12 9.115.795,00 40.810.071,00
BIST ELEKTRIK 2.643,51 2.618,65 2.709,50 2.697,24 2,03 19.556.580,00 46.980.586,00
BIST FIN KIR FAKTORING 26.882,36 26.748,54 27.372,82 27.221,56 1,26 13.229.281,00 19.946.920,00
BIST GIDA ICECEK 102.874,76 101.776,05 103.014,29 103.014,29 0,14 19.147.463,00 123.464.808,00
BIST GAYRIMENKUL YO 41.967,99 41.467,19 41.916,51 41.708,94 -0,62 72.730.141,00 191.693.989,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 64.862,55 64.236,00 65.467,19 65.467,19 0,93 117.609.837,00 263.790.785,00
BIST ILETISIM 23.611,48 23.398,12 24.023,15 23.976,23 1,54 11.945.252,00 92.918.891,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 38.390,39 38.202,07 39.116,56 39.032,04 1,67 16.738.774,00 17.420.509,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 67.299,83 66.871,41 67.824,05 67.824,05 0,78 45.144.498,00 215.015.981,00
BIST KURUMSAL YONETIM 67.979,88 67.464,50 68.686,21 68.686,21 1,04 337.698.190,00 1.890.019.971,00
BIST METAL ANA 126.176,82 125.272,74 128.872,27 128.375,02 1,74 140.946.628,00 213.853.932,00
BIST METAL ESYA MAKINA 122.042,57 120.791,75 122.163,04 122.163,04 0,10 53.019.024,00 209.527.344,00
BIST SIGORTA 195.709,41 194.850,35 198.067,14 195.286,79 -0,22 4.326.003,00 7.862.026,00
BIST SPOR 62.165,29 61.696,74 62.428,95 61.850,63 -0,51 14.180.148,00 102.454.521,00
BIST TAS TOPRAK 71.439,09 70.950,49 72.315,51 72.315,51 1,23 16.689.424,00 89.775.798,00
BIST TICARET 134.596,13 133.314,31 135.336,02 135.336,02 0,55 67.670.616,00 137.573.331,00
BIST TEKSTIL DERI 16.135,98 16.001,16 16.403,21 16.383,86 1,54 7.714.614,00 21.817.396,00
BIST TURIZM 5.743,61 5.722,19 5.832,94 5.821,04 1,35 6.387.142,00 9.362.031,00
BIST ULASTIRMA 51.352,41 51.014,70 52.959,51 52.877,35 2,97 75.108.015,00 393.799.241,00
BIST MENKUL KIYM YO 23.385,31 23.083,28 24.240,74 23.942,23 2,38 20.718.567,00 16.015.405,00
KATILIM 30 76.397,09 76.018,44 77.560,05 77.528,50 1,48 103.681.363,00 591.174.526,00
BIST 100 76.880,85 76.255,84 77.678,59 77.678,59 1,04 816.969.949,00 3.839.506.603,00
BIST 50 73.540,60 72.922,02 74.311,82 74.311,82 1,05 677.312.737,00 3.494.661.660,00
BIST 30 94.259,74 93.440,32 95.221,21 95.221,21 1,02 600.572.838,00 3.221.319.648,00
BIST ANA 82.664,22 82.205,38 83.914,25 83.851,38 1,44 204.025.534,00 383.846.488,00
BIST YILDIZ 76.728,38 76.111,88 77.577,94 77.577,94 1,11 772.002.998,00 3.720.772.809,00
BIST SINAI 81.925,16 81.363,28 82.510,27 82.510,27 0,71 322.137.289,00 949.381.143,00
BIST MALI 102.425,79 101.480,12 103.589,84 103.585,44 1,13 519.893.901,00 2.490.035.194,00
BIST HIZMETLER 48.219,45 47.886,57 48.786,49 48.782,46 1,17 203.082.102,00 808.421.523,00
BIST TEKNOLOJI 61.842,16 61.634,62 63.074,38 62.995,25 1,86 10.792.994,00 59.778.355,00
BIST TUM 78.029,44 77.414,42 78.826,41 78.826,41 1,02 1.055.906.286,00 4.307.616.214,00
BIST TUM-100 107.501,10 106.830,95 108.608,83 108.396,84 0,83 238.936.337,00 468.109.611,00
BIST TEMETTU 83.506,74 82.789,03 84.337,74 84.337,74 1,00 421.478.585,00 2.670.132.318,00

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler