SON DAKİKA

Borsada endekslerin değişimi

19 Ocak 2017, Perşembe - 13:15
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 131.128,10 129.747,29 131.449,37 130.134,22 -0,76 191.994.475,00 1.208.257.680,00
BIST BILISIM 21.027,71 20.926,92 21.141,90 21.018,94 -0,04 7.307.841,00 36.623.706,00
BIST ELEKTRIK 2.697,24 2.654,56 2.708,82 2.678,80 -0,68 25.019.404,00 48.760.246,00
BIST FIN KIR FAKTORING 27.221,56 26.897,74 27.296,04 27.050,28 -0,63 4.258.800,00 6.635.860,00
BIST GIDA ICECEK 103.014,29 102.720,84 103.351,42 102.720,84 -0,28 20.162.479,00 127.717.687,00
BIST GAYRIMENKUL YO 41.708,94 41.606,05 41.955,48 41.787,34 0,19 55.650.410,00 136.117.479,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 65.467,19 64.908,49 65.509,34 64.953,80 -0,78 81.870.300,00 209.718.826,00
BIST ILETISIM 23.976,23 23.929,31 24.353,38 24.194,02 0,91 15.429.165,00 128.883.656,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 39.032,04 39.051,20 39.389,82 39.126,87 0,24 8.762.856,00 12.874.989,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 67.824,05 67.745,29 68.358,57 68.305,31 0,71 63.028.236,00 269.657.346,00
BIST KURUMSAL YONETIM 68.686,21 68.565,48 68.987,23 68.775,81 0,13 212.927.421,00 1.220.481.561,00
BIST METAL ANA 128.375,02 128.568,19 129.953,61 129.820,26 1,13 93.688.208,00 165.459.313,00
BIST METAL ESYA MAKINA 122.163,04 121.902,32 122.637,39 122.550,86 0,32 38.454.534,00 173.813.350,00
BIST SIGORTA 195.286,79 193.273,15 197.154,05 196.455,47 0,60 11.082.716,00 16.730.121,00
BIST SPOR 61.850,63 61.490,15 62.386,43 61.995,95 0,23 14.381.889,00 99.985.860,00
BIST TAS TOPRAK 72.315,51 72.288,57 72.956,50 72.907,85 0,82 49.310.169,00 375.506.166,00
BIST TICARET 135.336,02 134.208,94 135.866,68 135.652,80 0,23 146.162.321,00 255.406.432,00
BIST TEKSTIL DERI 16.383,86 16.382,61 16.627,71 16.548,65 1,01 17.865.558,00 26.178.050,00
BIST TURIZM 5.821,04 5.786,63 5.880,70 5.849,60 0,49 12.517.237,00 20.781.539,00
BIST ULASTIRMA 52.877,35 52.606,75 53.114,83 52.714,08 -0,31 50.303.805,00 238.433.274,00
BIST MENKUL KIYM YO 23.942,23 23.694,71 24.306,68 24.111,03 0,71 13.415.830,00 10.515.771,00
KATILIM 30 77.528,50 77.627,26 78.130,05 78.130,05 0,78 75.726.532,00 452.093.350,00
BIST 100 77.678,59 77.425,46 77.904,15 77.589,65 -0,11 625.470.238,00 3.161.299.950,00
BIST 50 74.311,82 74.049,62 74.517,46 74.213,32 -0,13 500.895.907,00 2.795.998.758,00
BIST 30 95.221,21 94.842,28 95.487,07 95.068,57 -0,16 397.283.666,00 2.226.259.430,00
BIST ANA 83.851,38 84.145,15 84.613,86 84.349,66 0,59 279.118.988,00 458.485.459,00
BIST YILDIZ 77.577,94 77.328,41 77.813,10 77.496,60 -0,10 602.098.292,00 3.102.509.928,00
BIST SINAI 82.510,27 82.563,83 82.979,99 82.891,33 0,46 311.367.416,00 1.236.910.933,00
BIST MALI 103.585,44 102.745,61 103.780,95 102.922,69 -0,64 344.870.910,00 1.577.477.098,00
BIST HIZMETLER 48.782,46 48.749,27 49.116,94 49.001,60 0,45 276.046.637,00 819.763.453,00
BIST TEKNOLOJI 62.995,25 63.065,07 64.274,72 64.206,27 1,92 10.240.991,00 71.003.470,00
BIST TUM 78.826,41 78.604,54 79.071,27 78.771,89 -0,07 942.525.954,00 3.705.154.954,00
BIST TUM-100 108.396,84 108.521,54 109.253,22 108.891,39 0,46 317.055.716,00 543.855.004,00
BIST TEMETTU 84.337,74 83.935,95 84.575,55 84.172,24 -0,20 281.675.662,00 1.839.669.297,00
Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler