SON DAKİKA

Borsada endekslerin değişimi

22 Nisan 2017, C.tesi - 18:50
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 136.438,61 133.661,54 136.335,45 134.071,43 -1,73 262.679.133,00 1.731.906.700,00
BIST BILISIM 21.463,32 21.271,04 21.549,92 21.320,83 -0,66 5.268.564,00 29.347.029,00
BIST ELEKTRIK 2.890,56 2.852,77 2.913,73 2.868,79 -0,75 26.363.861,00 37.066.021,00
BIST FIN KIR FAKTORING 28.826,70 28.345,41 29.031,06 28.539,44 -1,00 2.431.896,00 4.158.658,00
BIST GIDA ICECEK 117.872,75 116.198,54 119.206,51 117.319,36 -0,47 27.398.221,00 162.789.933,00
BIST GAYRIMENKUL YO 42.869,81 42.596,53 43.141,84 42.611,97 -0,60 63.566.364,00 146.158.069,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 71.445,45 70.241,44 71.509,24 70.875,79 -0,80 182.403.469,00 488.096.313,00
BIST ILETISIM 28.209,83 27.682,18 28.385,13 27.982,30 -0,81 10.535.618,00 90.069.431,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 43.602,34 43.084,07 44.053,01 43.178,12 -0,97 23.202.144,00 35.936.709,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 75.757,28 74.819,03 75.880,07 75.245,36 -0,68 56.076.333,00 286.322.362,00
BIST KURUMSAL YONETIM 75.000,74 73.737,28 75.061,96 73.964,36 -1,38 339.610.911,00 2.008.847.186,00
BIST METAL ANA 143.005,41 138.814,16 143.335,99 139.513,76 -2,44 71.585.085,00 154.373.027,00
BIST METAL ESYA MAKINA 134.342,78 132.882,11 135.117,93 133.801,57 -0,40 97.042.848,00 380.659.154,00
BIST SIGORTA 221.722,31 219.863,00 224.261,58 223.514,53 0,81 2.691.113,00 4.945.427,00
BIST SPOR 65.527,93 64.787,82 66.251,12 65.483,59 -0,07 28.717.573,00 176.973.416,00
BIST TAS TOPRAK 79.930,20 79.003,04 79.992,68 79.161,89 -0,96 30.454.136,00 158.323.832,00
BIST TICARET 145.732,04 142.334,33 146.325,37 143.408,68 -1,59 26.762.105,00 116.607.777,00
BIST TEKSTIL DERI 18.956,67 18.363,09 18.905,02 18.545,61 -2,17 37.404.749,00 40.894.570,00
BIST TURIZM 6.764,23 6.624,92 6.814,93 6.690,31 -1,09 13.812.210,00 20.867.016,00
BIST ULASTIRMA 59.806,44 58.376,72 60.332,18 58.376,72 -2,39 105.323.068,00 642.640.434,00
BIST MENKUL KIYM YO 25.188,21 24.952,40 25.341,73 24.952,40 -0,94 8.746.227,00 9.092.389,00
KATILIM 30 86.203,46 84.876,14 86.336,52 85.270,95 -1,08 51.802.275,00 345.751.493,00
BIST 100 84.207,89 82.811,15 84.278,03 83.128,26 -1,28 849.098.145,00 4.394.030.289,00
BIST 50 80.604,07 79.215,69 80.650,90 79.515,56 -1,35 636.735.787,00 3.976.440.269,00
BIST 30 102.893,76 101.075,36 102.942,39 101.485,58 -1,37 532.180.453,00 3.323.742.981,00
BIST ANA 96.778,14 96.012,13 97.078,51 96.325,55 -0,47 228.932.157,00 369.278.277,00
BIST YILDIZ 84.273,36 82.862,17 84.326,43 83.196,41 -1,28 838.379.342,00 4.367.078.165,00
BIST SINAI 91.825,45 90.537,05 92.114,74 90.956,92 -0,95 383.083.826,00 1.300.786.246,00
BIST MALI 109.328,83 107.535,60 109.314,44 107.918,38 -1,29 513.793.729,00 2.375.292.412,00
BIST HIZMETLER 54.633,08 53.627,98 54.766,73 53.858,62 -1,42 229.059.785,00 1.130.616.497,00
BIST TEKNOLOJI 69.399,44 67.890,39 69.713,35 67.936,39 -2,11 9.347.363,00 83.574.599,00
BIST TUM 85.523,45 84.182,77 85.591,55 84.481,85 -1,22 1.135.284.703,00 4.890.269.754,00
BIST TUM-100 118.812,54 117.920,47 119.079,36 118.226,93 -0,49 286.186.558,00 496.239.466,00
BIST TEMETTU 90.465,36 88.869,73 90.495,07 89.204,02 -1,39 382.775.128,00 2.718.246.932,00
Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler