SON DAKİKA

Borsada günlük işlemler (1)

12 Ağustos 2017, C.tesi - 10:00
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,20 -0,83 -2,44
Acıpayam Selüloz 3,23 0,31 4,87
Adana Çimento (A) 6,69 0,30 6,88
Adana Çimento (B) 4,77 0,21 9,19
Adana Çimento (C) 0,83 -1,19 2,96
Adel Kalemcilik 20,32 1,60 32,65
Adese Alışveriş Ticaret 2,39 -1,65 32,78
Afyon Çimento 9,09 -0,33 14,92
Ak Enerji 1,14 0,88 34,12
Akbank 10,42 -0,38 36,75
Akçansa 12,05 0,67 -3,26
Akdenız Güvenlık Hız. 3,39 4,63 42,47
Akfen GMYO 1,66 -2,92 27,69
Akın Tekstil 10,36 0,48 10,92
Akiş GMYO 3,09 0,00 32,05
Akmerkez GMYO 21,40 0,09 8,02
Aksa 13,97 0,22 67,93
Aksa Enerji 3,96 0,76 32,89
Aksel Yat. Hol. 0,54 0,00 -28,95
Aksigorta 3,29 3,13 44,30
Aksu Enerji 10,88 0,18 25,78
Akyürek Pazarlama 0,36 0,00 9,09
Alarko Carrıer 51,20 -1,06 42,66
Alarko GMYO 41,42 -0,29 12,93
Alarko Holding 5,69 -1,04 38,94
Albaraka Türk 1,42 0,00 24,17
Alcatel Lucent Teletaş 11,04 -0,45 62,83
Alkim Kağıt 5,91 1,03 152,05
Alkim Kimya 27,14 -1,52 55,17
Altınyağ 0,78 0,00 -11,36
Altınyunus Çeşme 5,65 -1,74 41,25
Anadolu Cam 3,80 1,06 48,21
Anadolu Efes 20,92 -0,38 20,05
Anadolu Hayat Emek. 5,99 -0,33 28,36
Anadolu Isuzu 6,46 -0,46 10,04
Anadolu Sigorta 2,85 0,00 51,42
Anel Elektrik 2,43 1,25 73,57
Anel Telekom 0,76 -1,30 52,00
Arçelik 26,66 -1,26 29,34
Arena Bilgisayar 4,54 -1,09 9,07
Armada Bilgisayar 5,86 -0,34 -7,42
Arsan Tekstil 1,71 0,59 25,74
Artı Yatırım Holding 0,64 0,00 12,28
Aselsan 23,40 1,12 84,32
Asil Çelik 3,92 2,89 4,26
Aslan Çimento 38,70 0,21 -3,78
Ata GMYO 4,02 -0,25 -12,80
Atakule GMYO 3,37 -6,65 29,62
Atlantik Petrol Ürünleri 1,80 13,92 60,71
Atlantis Yatırım Holding 0,63 0,00 -5,97
Atlas Yat. Ort. 1,38 0,73 40,82
AvivaSA Emeklilik Hayat 19,95 0,10 4,75
Avrasya GMYO 6,02 -2,75 381,60
Avrasya Petrol ve Tur. 2,33 -0,85 -10,38
Avrupa Yatırım Holding 2,37 1,28 21,54
Ayen Enerji 4,92 -1,80 0,61
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,56 -4,29 19,28
Aygaz 16,18 1,12 49,44
Bagfaş 12,17 1,25 23,30
Bak Ambalaj 5,41 0,19 88,50
Balatacılar Balatacılık 0,60 0,00 -3,23
Bantaş Ambalaj 2,64 0,38 -5,94
Banvit 13,12 -0,30 103,73
Baştaş Başkent Çimento 2,60 3,17 23,85
Batı Çimento 7,94 -1,98 20,12
Batısöke Çimento 2,57 4,47 27,23
Bera Holding 2,43 -1,62 54,78
Berkosan Yalıtım 2,20 3,29 -21,99
Beşiktaş Futbol Yat. 4,59 0,88 14,75
Beyaz Filo 7,47 -0,80 14,15
Bilici Yatırım 1,60 0,00 37,93
Bim Mağazalar 68,70 0,22 42,20
Bimeks 0,66 -2,94 -25,00
Birko Mensucat 0,45 -2,17 -11,83
Birlik Mensucat 1,55 1,31 72,22
Bısaş Tekstil 1,03 0,98 139,53
Bizim Mağazaları 12,46 2,30 15,37
Bolu Çimento 5,75 -0,35 -3,71
Bomonti Elektrik 1,19 0,00 -46,40
Borusan Mannesmann 8,77 0,23 16,38
Borusan Yat. Paz. 43,20 0,14 45,79
Bosch Fren Sistemleri 153,40 -1,16 15,30
Bossa 4,18 0,24 68,55
Boyner Perakende Yat. 9,46 -0,42 -46,62
Brisa 7,28 0,00 17,80
Burçelik 4,12 -0,72 22,62
Burçelik Vana 2,02 0,00 40,28
Bursa Çimento 5,84 0,52 -2,45
Carrefoursa 7,00 3,86 -3,05
Coca Cola İçecek 41,00 0,54 24,54
Componenta Dökümcülük 4,56 1,56 12,32
Cosmos Yat. Holding 1,16 18,37 17,17
Credıtwest Faktorıng 1,76 0,00 10,00
Çelebi 28,56 0,35 30,98
Çelik Halat 3,99 -0,75 71,77
Çemaş Döküm 1,97 -0,51 51,54
Çemtaş 4,73 0,42 97,09
Çimbeton 38,18 1,27 5,35
Çimentaş 14,40 2,49 60,89
Çimsa 15,07 0,20 4,28
Çuhadaroğlu Metal 3,36 0,00 29,77
Dagi Giyim 2,82 3,68 123,81
Dagi Yatırım Holding 1,57 0,00 16,30
Dardanel 2,10 -3,67 62,79
Datagate Bilgisayar 5,46 1,68 36,42
Demısaş Döküm 2,28 -1,30 86,89
Denge Holding 3,15 0,32 51,44
Deniz GMYO 2,70 -4,59 43,62
Denizbank 3,90 -1,27 -18,24
Denizli Cam 11,46 -0,17 -13,83
Derimod 8,04 0,37 4,55
Desa Deri 1,10 0,00 23,60
Despec Bilgisayar 3,88 0,00 37,53
Deva Holding 4,49 3,22 27,56
Diriteks Diriliş Tekstil 1,54 0,65 -9,41
Ditaş Doğan 6,55 -1,21 63,75
DO-CO 250,00 -0,79 7,20
Doğan Burda 4,59 -2,96 54,55
Doğan Gazetecilik 2,96 0,68 16,54
Doğan Holding 0,78 0,00 2,63
Doğtaş Kelebek Mobilya 4,13 2,48 144,38
Doğusan 1,52 0,66 50,50
Doğuş GMYO 3,32 2,47 7,76
Doğuş Otomotiv 9,74 0,31 10,93
Duran Doğan Basım 2,70 2,27 29,19
Dyo Boya 4,91 0,00 44,41
Eczacıbaşı İlaç 4,75 1,06 72,33
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,61 0,00 30,58
Eczacıbaşı Yatırım 9,73 0,83 22,44
Edip Gayrimenkul 1,13 0,89 43,04
Ege Endüstri 257,70 0,55 20,27
Ege Gübre 27,50 0,15 35,34
Ege Profil 9,30 -1,17 49,23
Ege Seramik 4,70 -0,21 55,40
Egeli & Co Tarım Girişim 0,69 9,52 15,00
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,50 2,04 -10,71
Egeli&Co Yatırım Holding 0,18 12,50 12,50
Egeplast 4,68 -0,43 140,00
Ekiz Kimya 0,45 0,00 21,62
Emek Elektrik 1,39 0,00 27,06
Eminiş Ambalaj 5,30 0,57 25,00
Emlak Konut GMYO 3,21 0,31 7,36
Enka İnşaat 5,42 -1,81 12,58
Erbosan 71,60 0,56 97,56
Ereğli Demir Celik 7,93 3,66 65,62
Ersu Gıda 1,07 8,08 30,49
Escort Teknoloji 1,36 0,00 21,43
Esem Spor Giyim 0,52 18,18 100,00
Etiler Gıda 13,99 -2,98 115,23
Euro Kapital Yat. Ort. 1,38 0,00 51,65
Euro Trend Yat. Ort. 1,07 2,88 35,44
Euro Yat. Ort. 1,14 0,00 44,30
Euro Yatırım Holding 0,76 -1,30 26,67
Fenerbahçe Futbol 36,62 0,33 -6,10
Finans Fin. Kir. 4,57 0,00 9,07
Finansbank 6,55 1,39 36,74
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,99 -0,33 51,32
F-M İzmit Piston 13,66 -0,87 7,13
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,82 -0,21
Ford Otosan 45,64 1,24 54,19
Frigo Pak Gıda 0,78 1,30 18,18
Galatasaray Sportif 6,84 -1,72 -7,29
Garanti Bankası 10,46 0,10 41,66
Garanti Faktoring 3,85 -3,27 84,21
Garanti Yat. Ort. 0,77 -1,28 22,17
Gedik Girişim 1,20 0,84 3,45
Gedik Y. Men. Değ. 2,37 -0,84 6,76
Gedik Yatırım Holding 1,32 0,00 -2,22
Gediz Ambalaj 6,33 0,16 -2,62
Gentaş 1,34 0,75 -3,94
Gersan Elektrik 2,04 3,55 27,50
Global Men. Değ. 0,44 0,00 22,22
Global Yat. Holding 2,88 -1,37 78,88
Good-Year 4,66 0,00 33,81
Göltaş Çimento 77,75 0,13 3,53
Gözde Girişim 3,33 2,15 86,03
GSD Denizcilik 1,68 -0,59 52,73
GSD Holding 0,70 -1,41 27,27
Gübre Fabrik. 5,03 0,00 14,84
Güler Yat. Holding 1,40 -0,71 55,56
Güneş Sigorta 1,44 1,41 37,14
Halk GMYO 1,05 0,00 15,80
Halk Sigorta 2,70 -2,17 -1,82
Hatay Tekstil 4,75 2,59 31,94
Hedef Girişim 4,50 1,81 221,31
Hektaş 5,70 2,15 78,13
Hürriyet Gzt. 0,89 0,00 20,27
ICBC Turkey Bank 3,25 0,31 105,83
İdealist GMYO 2,68 -1,11 67,50
İhlas Ev Aletleri 0,43 4,88 48,28
İhlas Gayrimenkul 0,87 3,57 26,09
İhlas Gazetecilik 0,80 8,11 53,85
İhlas Holding 0,42 2,44 40,00
İhlas Yayın Holding 0,42 2,44 82,61
İndeks Bilgisayar 11,00 2,14 39,81
Info Yatırım 1,44 0,00 35,78
İntema 19,11 -0,16 -7,50
İpek Doğal Enerji 3,37 1,51 60,48
İskenderun Demir ve Çelik 3,75 1,90 107,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)


Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler