SON DAKİKA

Borsada günlük işlemler (1)

22 Şubat 2018, Perşembe - 08:00
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,16 -0,85 -5,69
Acıpayam Selüloz 2,83 -0,35 -6,70
Adana Çimento (A) 6,36 -0,63 1,61
Adana Çimento (B) 4,69 4,22 7,36
Adana Çimento (C) 0,91 5,81 12,89
Adel Kalemcilik 18,44 -0,43 20,38
Adese Alışveriş Ticaret 2,17 3,83 20,56
Afyon Çimento 8,72 1,99 10,24
Ak Enerji 1,05 -1,87 23,53
Akbank 10,20 0,00 33,87
Akçansa 11,21 0,45 -10,01
Akdenız Güvenlık Hız. 4,69 0,21 97,11
Akfen GMYO 1,92 -0,52 47,69
Akın Tekstil 11,63 0,87 24,52
Akiş GMYO 3,30 0,00 41,02
Akmerkez GMYO 20,88 -0,10 5,40
Aksa 12,72 -0,31 52,91
Aksa Enerji 3,92 -0,51 31,54
Aksel Yat. Hol. 0,55 -27,63
Aksigorta 3,09 -0,96 35,53
Aksu Enerji 9,65 -0,82 11,56
Akyürek Pazarlama 0,35 0,00 6,06
Alarko Carrıer 55,80 -0,36 55,48
Alarko GMYO 41,70 -0,05 13,69
Alarko Holding 6,83 0,59 66,78
Albaraka Türk 1,44 2,13 25,92
Alcatel Lucent Teletaş 8,71 -1,69 28,47
Alkim Kağıt 4,53 -2,79 93,20
Alkim Kimya 23,72 -2,47 35,61
Altınyağ 1,07 -0,93 21,59
Altınyunus Çeşme 5,88 2,98 47,00
Anadolu Cam 2,24 -1,75 47,57
Anadolu Efes 21,48 0,09 23,26
Anadolu Hayat Emek. 6,77 1,50 45,08
Anadolu Isuzu 9,39 5,74 59,95
Anadolu Sigorta 2,84 -0,35 50,89
Anel Elektrik 2,92 15,42 108,57
Anel Telekom 0,71 2,90 42,00
Arçelik 23,88 -0,50 15,86
Arena Bilgisayar 4,17 -1,18 0,18
Armada Bilgisayar 5,50 -1,26 -13,11
Arsan Tekstil 1,84 -5,15 35,29
Artı Yatırım Holding 0,88 8,64 54,39
Aselsan 26,20 -1,28 106,37
Asil Çelik 5,45 4,81 44,95
Aslan Çimento 40,10 1,06 -0,30
Ata GMYO 4,12 -0,24 -10,63
Atakule GMYO 2,93 0,34 12,69
Atlantik Petrol Ürünleri 1,59 -2,45 41,96
Atlantis Yatırım Holding 0,58 -1,69 -13,43
Atlas Yat. Ort. 1,26 -0,79 28,57
AvivaSA Emeklilik Hayat 20,18 -0,98 5,95
Avrasya GMYO 1,80 -1,10 44,00
Avrasya Petrol ve Tur. 1,84 -1,08 -29,23
Avrupa Yatırım Holding 2,11 -0,94 8,21
Ayen Enerji 5,02 2,03 2,66
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,64 0,61 25,40
Aygaz 15,49 0,58 43,07
Bagfaş 10,72 -1,83 8,61
Bak Ambalaj 5,38 -2,00 87,46
Balatacılar Balatacılık 0,62 0,00 0,00
Bantaş Ambalaj 2,47 -0,40 -12,00
Banvit 21,50 8,48 233,85
Baştaş Başkent Çimento 2,31 0,00 10,04
Batı Çimento 7,63 -2,18 15,43
Batısöke Çimento 1,31 -0,76 8,40
Bera Holding 3,07 5,14 95,54
Berkosan Yalıtım 2,14 -0,93 -24,11
Beşiktaş Futbol Yat. 4,81 0,84 20,25
Beyaz Filo 6,80 0,00 3,91
Bilici Yatırım 1,73 -1,14 49,14
Bim Mağazalar 74,10 0,07 53,37
Bimeks 0,55 -3,51 -37,50
Birko Mensucat 0,46 0,00 -9,87
Birlik Mensucat 1,39 -0,71 54,44
Bısaş Tekstil 1,02 2,00 137,21
Bizim Mağazaları 12,10 -2,10 12,04
Bolu Çimento 5,53 0,18 -7,39
Bomonti Elektrik 1,10 -0,90 -50,45
Borusan Mannesmann 11,45 3,81 51,94
Borusan Yat. Paz. 40,42 0,05 36,41
Bosch Fren Sistemleri 219,40 1,11 64,90
Bossa 4,23 1,93 70,56
Boyner Perakende Yat. 8,92 0,00 -49,66
Brisa 7,06 3,52 14,24
Burçelik 3,84 -2,04 14,29
Burçelik Vana 1,86 -1,06 29,17
Bursa Çimento 5,48 0,74 -8,46
Carrefoursa 7,00 -13,58 -3,05
Coca Cola İçecek 40,04 -0,84 21,62
Componenta Dökümcülük 6,02 5,61 48,28
Cosmos Yat. Holding 1,22 -2,40 23,23
Credıtwest Faktorıng 1,77 0,57 10,62
Çelebi 31,84 6,63 46,03
Çelik Halat 3,85 3,49 65,74
Çemaş Döküm 2,05 0,00 57,69
Çemtaş 4,11 -2,38 71,25
Çimbeton 41,12 4,05 13,47
Çimentaş 12,84 -1,00 43,46
Çimsa 14,22 -0,21 -1,60
Çuhadaroğlu Metal 3,12 -0,32 20,50
Dagi Giyim 2,25 -1,32 78,57
Dagi Yatırım Holding 1,60 -1,23 18,52
Dardanel 2,48 -2,36 92,25
Datagate Bilgisayar 5,96 3,11 48,91
Demısaş Döküm 1,93 -1,03 58,20
Denge Holding 2,78 -0,36 33,65
Deniz GMYO 2,89 -1,37 53,72
Denizbank 4,45 1,14 -6,71
Denizli Cam 10,80 -0,83 -18,80
Derimod 7,35 0,96 -4,42
Desa Deri 1,02 0,00 14,61
Despec Bilgisayar 3,56 -0,56 26,18
Deva Holding 4,17 -1,65 18,47
Diriteks Diriliş Tekstil 1,37 -4,86 -19,41
Ditaş Doğan 6,86 0,44 71,50
DO-CO 204,40 2,20 -12,35
Doğan Burda 4,47 -2,40 50,51
Doğan Gazetecilik 2,94 -0,34 15,75
Doğan Holding 0,82 -1,20 7,89
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,70 -1,60 118,93
Doğusan 1,33 -1,48 31,68
Doğuş GMYO 3,14 -0,32 1,91
Doğuş Otomotiv 9,02 -1,10 2,73
Duran Doğan Basım 3,25 -2,99 55,50
Dyo Boya 5,51 2,04 62,06
Eczacıbaşı İlaç 4,47 -1,32 62,17
Eczacıbaşı Yat. Ort. 1,64 4,46 33,02
Eczacıbaşı Yatırım 11,21 -1,15 41,07
Edip Gayrimenkul 1,19 -1,65 50,63
Ege Endüstri 262,20 -2,89 22,37
Ege Gübre 26,30 -0,75 29,43
Ege Profil 9,59 -12,98 53,88
Ege Seramik 4,86 -0,61 60,69
Egeli & Co Tarım Girişim 0,64 1,59 6,67
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,51 -3,77 -8,93
Egeli&Co Yatırım Holding 0,22 0,00 37,50
Egeplast 4,90 -3,92 151,28
Ekiz Kimya 0,60 1,69 62,16
Emek Elektrik 1,38 0,73 26,15
Eminiş Ambalaj 4,63 0,65 9,20
Emlak Konut GMYO 2,93 -1,01 -2,01
Enka İnşaat 5,32 0,19 10,50
Erbosan 70,60 -1,12 94,80
Ereğli Demir Celik 8,17 1,11 70,63
Ersu Gıda 1,24 8,77 51,22
Escort Teknoloji 1,27 -0,78 13,39
Esem Spor Giyim 0,56 -11,11 115,38
Etiler Gıda 9,49 -2,67 46,00
Euro Kapital Yat. Ort. 1,21 -1,63 34,14
Euro Trend Yat. Ort. 1,00 -4,76 27,59
Euro Yat. Ort. 1,00 -2,91 27,41
Euro Yatırım Holding 0,71 -1,39 18,33
Fenerbahçe Futbol 36,08 -0,11 -7,49
Finans Fin. Kir. 4,53 0,22 8,11
Finansbank 6,22 0,16 29,85
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,88 3,23 45,75
F-M İzmit Piston 13,59 -0,80 6,58
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,59 -2,96
Ford Otosan 48,68 -1,30 64,46
Frigo Pak Gıda 1,01 1,00 53,03
Galatasaray Sportif 6,78 0,30 -8,10
Garanti Bankası 10,72 -0,74 45,18
Garanti Faktoring 4,23 0,24 102,39
Garanti Yat. Ort. 0,79 1,28 25,35
Gedik Girişim 1,15 0,00 -0,86
Gedik Y. Men. Değ. 2,40 -2,44 8,11
Gedik Yatırım Holding 1,36 -0,73 0,74
Gediz Ambalaj 7,12 -0,14 9,54
Gentaş 1,50 -0,66 7,53
Gersan Elektrik 1,85 -4,15 15,63
Global Men. Değ. 0,47 2,17 30,56
Global Yat. Holding 3,61 0,28 124,22
Good-Year 4,72 3,96 35,54
Göltaş Çimento 76,70 -0,07 2,13
Gözde Girişim 3,64 -2,93 103,35
GSD Denizcilik 1,56 -0,64 41,82
GSD Holding 0,82 3,80 49,09
Gübre Fabrik. 5,04 -1,75 15,07
Güler Yat. Holding 1,07 0,00 18,89
Güneş Sigorta 1,28 -1,54 21,90
Halk GMYO 1,07 2,88 22,49
Halk Sigorta 2,69 0,00 -2,18
Hatay Tekstil 4,74 3,95 31,67
Hedef Girişim 4,00 12,99 299,85
Hektaş 5,93 -0,34 85,31
Hürriyet Gzt. 0,99 -1,00 33,78
ICBC Turkey Bank 3,54 1,43 124,20
İdealist GMYO 2,97 19,76 85,63
İhlas Ev Aletleri 0,68 -1,45 134,48
İhlas Gayrimenkul 2,03 -5,58 194,20
İhlas Gazetecilik 1,22 -7,58 134,62
İhlas Holding 0,69 -4,17 130,00
İhlas Yayın Holding 0,76 -5,00 230,43
İndeks Bilgisayar 10,06 1,72 27,87
Info Yatırım 1,34 -0,74 26,35
İntema 18,93 0,16 -8,37
İpek Doğal Enerji 4,91 15,26 133,81
İskenderun Demir ve Çelik 3,74 -0,80 106,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)



Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler