SON DAKİKA

Borsada günlük işlemler (1)

25 Eylül 2018, Salı - 06:10
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,25 -5,30 -3,10
Acıpayam Selüloz 2,62 -1,50 -1,13
Adana Çimento (A) 6,20 -2,05 3,33
Adana Çimento (B) 4,37 -0,91 3,55
Adana Çimento (C) 1,00 -1,96 19,05
Adel Kalemcilik 16,37 -2,68 -0,55
Adese Alışveriş Ticaret 2,03 -4,25 2,01
Afyon Çimento 7,68 -2,41 -1,29
AG Anadolu Grubu Holding 26,30 -4,64 10,97
Ak Enerji 0,95 -2,06 4,40
Akbank 9,58 -2,24 -2,74
Akçansa 11,25 0,90 3,40
Akdenız Güvenlık Hız. 5,54 -3,82 -6,58
Akfen GMYO 2,36 -2,07 -2,07
Akın Tekstil 13,26 -4,19 -6,02
Akiş GMYO 3,27 -3,25 4,47
Akmerkez GMYO 20,44 -0,39 -0,10
Aksa 13,31 -3,76 3,58
Aksa Enerji 4,44 -3,48 7,51
Aksel Yat. Hol. 0,55
Aksigorta 3,73 0,00 12,69
Aksu Enerji 10,60 -1,30 5,47
Akyürek Pazarlama 0,26 0,00 0,00
Alarko Carrıer 59,50 -2,70 -1,73
Alarko GMYO 51,85 -3,71 1,97
Alarko Holding 7,24 -0,82 -0,28
Albaraka Türk 1,52 -6,17 -1,94
Alcatel Lucent Teletaş 7,65 -4,85 -4,14
Alkim Kağıt 4,88 -4,13 -4,31
Alkim Kimya 25,10 -2,56 0,40
Altınyağ 1,14 -5,00 -8,06
Altınyunus Çeşme 5,09 -1,17 0,79
Anadolu Cam 3,20 -3,32 21,67
Anadolu Efes 26,04 0,15 7,60
Anadolu Hayat Emek. 7,63 -0,26 -7,52
Anadolu Isuzu 13,96 12,04 53,41
Anadolu Sigorta 3,40 0,00 9,68
Anel Elektrik 3,74 -3,36 -0,80
Anel Telekom 0,51 -1,92 2,00
Arçelik 20,14 -1,47 -6,41
Arena Bilgisayar 4,19 -3,68 -0,95
Armada Bilgisayar 6,08 -5,30 -10,32
Arsan Tekstil 1,78 -1,66 1,71
Artı Yatırım Holding 1,62 9,46 72,34
Aselsan 31,02 -2,70 -2,45
Asil Çelik 4,50 0,00 4,90
Aslan Çimento 40,86 0,05 6,96
Ata GMYO 4,47 0,00 -6,68
Atakule GMYO 2,08 -2,35 1,46
Atlantik Petrol Ürünleri 1,44 -1,37 3,60
Atlantis Yatırım Holding 0,48 0,00 -2,04
Atlas Yat. Ort. 1,03 0,98 5,10
AvivaSA Emeklilik Hayat 18,27 0,66 0,83
Avrasya GMYO 1,56 -3,70 -1,27
Avrasya Petrol ve Tur. 1,64 -2,38 -2,38
Avrupa Yatırım Holding 1,79 0,00 -2,19
Ayen Enerji 6,85 5,55 41,82
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,66 -2,35 -2,35
Aygaz 15,61 -3,88 -2,86
Bagfaş 10,31 -3,46 -1,81
Bak Ambalaj 5,37 -0,56 4,47
Balatacılar Balatacılık 0,54 -1,82 -3,57
Bantaş Ambalaj 4,79 -0,42 17,11
Banvit 21,62 -5,75 0,93
Baştaş Başkent Çimento 2,53 -0,78 2,85
Batı Çimento 10,39 4,74 5,16
Batısöke Çimento 1,83 -0,54 2,81
Bera Holding 6,71 0,00 8,23
Berkosan Yalıtım 2,19 -3,52 -1,79
Beşiktaş Futbol Yat. 4,11 -2,61 0,49
Beyaz Filo 87,10 0,11 17,78
Bilici Yatırım 1,54 -3,14 -1,91
Bim Mağazalar 75,90 0,66 -2,82
Bimeks 0,29 -6,45 3,57
Birko Mensucat 0,41 -2,38 0,00
Birlik Mensucat 1,36 -4,23 -3,55
Bısaş Tekstil 1,30 -4,41 -20,25
Bizim Mağazaları 7,61 -1,04 -1,17
Bolu Çimento 5,80 -1,53 7,81
Bomonti Elektrik 1,06 -2,75 -1,85
Borusan Mannesmann 13,66 -3,33 16,35
Borusan Yat. Paz. 45,30 -5,63 2,95
Bosch Fren Sistemleri 194,00 -3,67 0,26
Bossa 5,55 -5,45 37,04
Boyner Perakende Yat. 9,08 -1,73 -1,09
Brisa 7,77 -2,02 6,88
Burçelik 3,92 -0,25 1,82
Burçelik Vana 1,76 -1,12 0,57
Bursa Çimento 5,59 2,57 6,48
Carrefoursa 5,48 -2,14 -1,79
Coca Cola İçecek 34,86 -0,91 1,87
Componenta Dökümcülük 11,29 -0,96 2,64
Cosmos Yat. Holding 1,14 -1,72 -2,56
Credıtwest Faktorıng 1,36 0,00 0,00
Çelebi 36,28 -4,32 -1,89
Çelik Halat 3,97 -5,48 2,32
Çemaş Döküm 1,96 1,03 5,95
Çemtaş 4,83 -0,41 18,38
Çimbeton 41,36 6,16 12,03
Çimentaş 12,43 0,00 7,25
Çimsa 14,19 -1,18 3,65
Çuhadaroğlu Metal 2,97 -2,30 1,37
Dagi Giyim 2,34 -7,51 3,08
Dagi Yatırım Holding 1,41 -2,08 -1,40
Dardanel 1,62 -6,90 -16,92
Datagate Bilgisayar 12,47 -1,27 19,10
Demısaş Döküm 2,45 -2,78 33,88
Denge Holding 10,79 9,99 25,47
Deniz GMYO 2,85 -1,72 5,56
Denizbank 3,76 0,27 2,45
Denizli Cam 12,36 -5,00 4,13
Derimod 8,64 -2,26 15,05
Desa Deri 1,04 0,00 2,97
Despec Bilgisayar 3,72 0,27 3,62
Deva Holding 4,34 -3,77 -0,91
Diriteks Diriliş Tekstil 1,12 -0,88 -4,27
Ditaş Doğan 6,13 0,00 0,99
DO-CO 246,00 2,16 17,03
Doğan Burda 3,46 -0,29 4,22
Doğan Gazetecilik 2,67 -1,11 -3,26
Doğan Holding 0,84 -3,45 -3,45
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,50 -5,91 -3,85
Doğusan 1,38 -3,50 -5,48
Doğuş GMYO 3,14 -4,85 -3,09
Doğuş Otomotiv 8,35 -1,76 1,33
Duran Doğan Basım 4,02 -7,80 6,63
Dyo Boya 6,75 -1,46 -11,30
Eczacıbaşı İlaç 4,43 -3,28 0,45
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,14 -5,31 -0,47
Eczacıbaşı Yatırım 10,80 -2,70 -1,10
Edip Gayrimenkul 1,22 -4,69 3,39
Ege Endüstri 322,00 -4,02 0,00
Ege Gübre 29,90 -0,33 12,75
Ege Profil 11,51 -2,46 15,33
Ege Seramik 4,60 -1,29 0,00
Egeli & Co Tarım Girişim 0,67 -4,29 -2,90
Egeli&Co Girişim Sermaye 0,47 -2,08 0,00
Egeli&Co Yatırım Holding 0,19 -5,00 -5,00
Egeplast 4,38 -1,57 -6,41
Ekiz Kimya 0,54 -1,82 -5,26
Emek Elektrik 1,51 -3,82 -5,03
Eminiş Ambalaj 4,62 -3,14 -0,43
Emlak Konut GMYO 2,64 -3,65 -6,05
Enka İnşaat 5,63 -2,76 -6,63
Erbosan 88,30 -3,29 6,00
Ereğli Demir Celik 9,80 -2,00 -2,20
Ersu Gıda 1,19 -4,03 -9,16
Escort Teknoloji 1,21 -3,20 -3,97
Esem Spor Giyim 0,37 0,00 0,00
Etiler Gıda 4,87 6,33 3,84
Euro Kapital Yat. Ort. 1,13 -5,83 0,00
Euro Trend Yat. Ort. 0,99 -1,00 3,13
Euro Yat. Ort. 0,85 -2,30 -1,16
Euro Yatırım Holding 0,61 -1,61 0,00
Fenerbahçe Futbol 33,80 -2,37 -1,46
Finans Fin. Kir. 3,90 0,26 0,00
Finansbank 5,97 9,34 8,55
Flap Kongre Toplantı Hiz. 13,23 -5,50 -4,20
F-M İzmit Piston 15,50 -3,13 14,48
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,55 -5,41 -7,52
Ford Otosan 56,70 -0,61 -5,89
Frigo Pak Gıda 0,98 2,08 3,16
Galatasaray Sportif 6,25 -3,99 0,48
Garanti Bankası 10,42 -1,61 -2,80
Garanti Faktoring 3,16 -3,36 -3,07
Garanti Yat. Ort. 0,74 -3,90 -1,33
Gedik Girişim 1,19 1,71 0,00
Gedik Y. Men. Değ. 2,54 -1,17 0,79
Gedik Yatırım Holding 1,39 0,00 0,72
Gediz Ambalaj 7,24 -2,29 0,14
Gentaş 1,72 -2,27 2,38
Gersan Elektrik 5,00 -3,29 6,16
Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22
Global Yat. Holding 3,77 -2,84 4,43
Good-Year 4,15 -3,04 -2,35
Göltaş Çimento 65,05 -2,40 -0,38
Gözde Girişim 5,24 -3,68 -7,42
GSD Denizcilik 1,39 -3,47 2,96
GSD Holding 0,75 -1,32 4,17
Gübre Fabrik. 4,28 -1,83 1,18
Güler Yat. Holding 1,36 -6,21 17,24
Güneş Sigorta 1,75 -3,85 6,06
Halk GMYO 0,91 -2,15 -5,21
Halk Sigorta 1,55 -0,64 -4,32
Hatay Tekstil 4,93 -4,27 -0,80
Hedef Girişim 2,80 -0,36 14,75
Hektaş 7,10 -2,74 1,43
Hürriyet Gzt. 1,13 -7,38 -15,67
ICBC Turkey Bank 4,39 -3,94 -3,73
İdealist GMYO 2,20 -0,45 7,84
İhlas Ev Aletleri 0,53 -3,64 3,92
İhlas Gayrimenkul 1,84 -5,15 -6,12
İhlas Gazetecilik 1,16 -6,45 -1,69
İhlas Holding 0,54 -3,57 1,89
İhlas Yayın Holding 0,54 -3,57 5,88
İndeks Bilgisayar 11,79 -4,15 2,52
Info Yatırım 1,17 -2,50 -0,85
İntema 48,98 -6,97 101,23
İpek Doğal Enerji 5,55 -5,61 3,35
İskenderun Demir ve Çelik 5,34 -5,15 0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)


Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler