SON DAKİKA

Borsada günlük işlemler (1)

21 Ocak 2019, Pazartesi - 15:40
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,08 1,46 6,67
Acıpayam Selüloz 3,70 9,47 13,50
Adana Çimento (A) 6,06 -0,49 0,17
Adana Çimento (B) 4,15 0,00 0,97
Adana Çimento (C) 1,47 0,00 4,26
Adel Kalemcilik 11,19 -0,18 1,73
Adese Alışveriş Ticaret 2,28 -0,44 -2,56
Afyon Çimento 4,75 -0,63 3,49
Ak Enerji 0,62 0,00 -1,59
Akbank 6,43 -1,83 9,26
Akçansa 7,93 0,38 7,89
Akdenız Güvenlık Hız. 2,04 2,00 1,49
Akfen GMYO 1,59 -0,63 -3,64
Akın Tekstil 9,10 -0,22 -3,70
Akiş GMYO 2,61 -0,76 1,95
Akmerkez GMYO 15,90 -0,62 -2,87
Aksa 7,86 -0,63 5,36
Aksa Enerji 2,85 1,06 6,34
Aksigorta 3,92 1,29 7,10
Aksu Enerji 8,00 -2,91 3,63
Alarko Carrıer 41,14 -0,68 4,52
Alarko GMYO 45,38 -0,83 1,02
Alarko Holding 2,20 -1,35 6,28
Albaraka Türk 1,29 0,00 5,74
Alcatel Lucent Teletaş 6,23 0,65 8,16
Alkim Kağıt 4,31 1,41 3,86
Alkim Kimya 21,76 -2,33 -8,19
Altınyağ 0,31 -6,06 -29,55
Altınyunus Çeşme 4,19 -0,24 0,96
Anadolu Cam 2,74 0,74 2,24
Anadolu Efes 21,06 1,94 2,23
Anadolu Grubu Holding 11,19 0,81 9,28
Anadolu Hayat Emek. 5,85 -0,17 -2,66
Anadolu Isuzu 6,35 2,42 2,75
Anadolu Sigorta 4,34 0,00 5,34
Anel Elektrik 1,78 -2,73 9,88
Arçelik 18,09 0,39 14,57
Arena Bilgisayar 3,81 -0,78 -13,61
Armada Bilgisayar 7,86 -0,76 -15,39
Arsan Tekstil 1,73 2,98 6,79
Artı Yatırım Holding 1,12 19,15 28,74
Aselsan 24,20 0,17 0,50
Aslan Çimento 28,46 0,00 1,07
Ata GMYO 3,97 -0,25 -1,00
Atakule GMYO 1,46 0,69 -2,01
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79
Atlantis Yatırım Holding 0,42 13,51 133,33
Atlas Yat. Ort. 0,87 3,57 1,16
AvivaSA Emeklilik Hayat 7,83 1,42 2,09
Avrasya GMYO 0,83 0,00 -5,68
Avrasya Petrol ve Tur. 1,09 0,00 0,93
Avrasya Stratejik GMYF 1.250,20 0,04 0,31
Avrupa Yatırım Holding 2,37 -0,42 -2,47
Ayen Enerji 2,45 0,41 4,26
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,51 6,34
Aygaz 11,87 -0,34 4,77
Bagfaş 5,27 1,35 9,34
Bak Ambalaj 4,63 1,54 -8,68
Balatacılar Balatacılık 0,48 -2,04 45,45
Bantaş Ambalaj 1,55 0,65 2,65
Banvit 10,83 -0,64 0,37
Baştaş Başkent Çimento 1,93 0,00 -4,46
Batı Çimento 2,51 1,62 4,15
Batısöke Çimento 1,10 0,00 0,92
Bera Holding 2,59 15,62 25,73
Berkosan Yalıtım 1,72 0,00 -4,97
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 -0,61 1,23
Beyaz Filo 3,47 -7,96 27,11
Bilici Yatırım 1,48 -1,33 8,82
Bim Mağazalar 91,40 -2,14 5,06
Bimeks 0,07 0,00 16,67
Birko Mensucat 0,28 0,00 -6,67
Birlik Mensucat 0,94 3,30 -19,66
Bizim Mağazaları 6,24 1,30 -8,24
Bolu Çimento 3,44 0,29 0,29
Bomonti Elektrik 1,24 -12,68 158,33
Borusan Mannesmann 8,08 1,64 3,59
Borusan Yat. Paz. 37,60 0,16 -0,05
Bosch Fren Sistemleri 165,10 -0,06 1,91
Bossa 7,88 0,25 10,67
Boyner Perakende Yat. 4,95 12,50 25,63
Brisa 6,45 -0,31 1,90
Burçelik 3,28 -2,09 2,18
Burçelik Vana 1,52 -1,30 2,70
Bursa Çimento 4,35 0,46 -1,14
Carrefoursa 3,52 -0,56 1,15
Coca Cola İçecek 33,50 -1,12 8,48
Cosmos Yat. Holding 1,00 1,01 3,09
Credıtwest Faktorıng 0,96 0,00 -7,69
Çelebi 59,30 1,28 -6,47
Çelik Halat 5,88 0,17 -2,00
Çemaş Döküm 0,79 -1,25 3,95
Çemtaş 5,89 0,68 -3,13
Çimbeton 28,62 0,07 0,07
Çimentaş 11,10 0,91 -12,60
Çimsa 7,91 1,80 4,77
Çuhadaroğlu Metal 1,80 0,00 1,12
Dagi Giyim 1,26 0,00 1,61
Dagi Yatırım Holding 1,01 -1,94 0,00
Dardanel 1,16 4,50 5,45
Datagate Bilgisayar 4,45 0,23 3,97
Demirören Gazetecilik 13,89 -4,73 44,69
Demısaş Döküm 2,74 4,18 10,48
Denge Holding 1,27 3,25 9,48
Deniz GMYO 3,12 -1,27 2,63
Denizbank 15,24 -1,68 -20,21
Denizli Cam 10,74 1,32 -6,77
Derimod 9,13 1,90 5,31
Desa Deri 1,88 1,62 8,67
Despec Bilgisayar 2,93 -1,68 -10,67
Deva Holding 3,46 0,87 5,17
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 0,00 -7,69
Ditaş Doğan 5,43 0,37 -0,91
DO-CO 512,10 -0,93 6,95
Doğan Burda 3,01 -1,31 0,00
Doğan Holding 1,02 -0,97 0,00
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 -0,80 1,64
Doğusan 2,07 -3,27 -14,11
Doğuş GMYO 2,19 0,00 3,79
Doğuş Otomotiv 4,58 1,78 5,53
Döktaş Dökümcülük 8,92 -0,11 9,45
Duran Doğan Basım 5,66 0,00 10,98
Dyo Boya 2,77 0,00 -4,48
Eczacıbaşı İlaç 2,87 1,41 5,13
Eczacıbaşı Yatırım 7,80 1,56 8,33
Edip Gayrimenkul 0,70 -1,41 -9,09
Ege Endüstri 373,60 0,35 8,60
Ege Gübre 26,14 0,62 20,46
Ege Profil 9,11 -0,11 2,71
Ege Seramik 3,43 2,39 2,39
Egeli & Co Tarım Girişim 0,18 -5,26 38,46
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,38 -5,00 58,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 -12,50 40,00
Egeplast 3,75 2,74 -2,34
Ekiz Kimya 0,34 -5,56 3,03
Emek Elektrik 0,96 0,00 -2,04
Eminiş Ambalaj 1,15 -0,86 -1,71
Emlak Konut GMYO 1,51 -0,66 0,67
Enerjisa Enerji 5,07 -0,20 -0,59
Enka İnşaat 4,57 -0,44 -0,22
Erbosan 57,95 -0,17 -7,13
Ereğli Demir Çelik 8,18 3,68 13,30
Ersu Gıda 0,89 -1,11 -3,26
Escort Teknoloji 0,75 0,00 -1,32
Etiler Gıda 2,02 0,00 -5,16
Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 -1,43 -2,82
Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -1,64 -6,25
Euro Yat. Ort. 0,64 -3,03 1,59
Euro Yatırım Holding 0,50 0,00 -9,09
Fenerbahçe Futbol 7,20 1,27 4,05
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 2,00 15,04
F-M İzmit Piston 17,34 -0,91 0,52
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,38 -0,29 -1,17
Ford Otosan 56,45 -1,22 12,90
Formet Çelik Kapı 1,50 -1,32 18,11
Frigo Pak Gıda 1,59 -1,85 -6,47
Galatasaray Sportif 1,28 -0,78 3,23
Garanti Bankası 8,88 -2,95 11,56
Garanti Faktoring 1,97 0,00 -0,51
Garanti Yat. Ort. 0,76 4,11 -3,80
Gedik Y. Men. Değ. 3,51 0,00 9,01
Gedik Yatırım Holding 2,63 -0,75 11,91
Gediz Ambalaj 4,30 0,23 3,61
Gentaş 1,86 1,09 5,08
Gersan Elektrik 3,30 -2,37 -6,52
Global Men. Değ. 0,46 0,00 -2,13
Global Yat. Holding 3,37 -0,30 12,71
Good-Year 3,55 1,72 3,20
Göltaş Çimento 11,36 0,18 -8,61
Gözde Girişim 2,94 -0,68 10,11
GSD Denizcilik 1,24 0,00 7,83
GSD Holding 0,81 1,25 1,25
Gübre Fabrik. 2,91 -0,68 -1,69
Güler Yat. Holding 1,05 0,00 -1,87
Güneş Sigorta 1,60 -0,62 6,67
Halk GMYO 0,71 0,00 1,43
Halk Sigorta 1,11 -0,89 0,91
Hatay Tekstil 4,17 1,21 5,57
Hedef Girişim 1,16 2,65 0,00
Hektaş 9,83 2,08 6,04
HUB Girişim 1,95 -1,52 3,72
Hürriyet Gzt. 0,95 -3,06 2,15
ICBC Turkey Bank 5,60 3,32 13,59
İdealist Danışmanlık 9,48 -3,27 -12,22
İdealist GMYO 1,73 6,13 6,13
İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -3,03
İhlas Gayrimenkul 0,98 -1,01 -6,67
İhlas Gazetecilik 0,57 0,00 -6,56
İhlas Holding 0,32 0,00 0,00
İhlas Yayın Holding 0,30 -6,25 -9,09
İndeks Bilgisayar 6,50 -0,15 8,88
Info Yatırım 1,06 0,00 2,91
İntema 20,84 7,81 11,86
İpek Doğal Enerji 5,67 -2,24 5,59
İskenderun Demir Çelik 6,53 0,46 15,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler