SON DAKİKA

Borsada günlük işlemler (2)

25 Temmuz 2017, Salı - 00:00
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.000,00 -6,64
İş Bankası (B) 1.118,00 0,00 14,71
İş Bankası (C) 7,96 1,92 59,91
İş Bankası (Kur.) 6.000,00 -3,18
İş Fin.Kir. 1,19 0,00 15,10
İş Girişim 1,79 0,00 19,33
İş GMYO 1,50 1,35 8,52
İş Yat. Men. Değ. 1,55 0,00 34,80
İş Yat. Ort. 0,85 1,19 1,19
İşbir Holding 107,00 0,00 4,90
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 -2,70 28,57
İttifak Holding 2,29 5,05 28,65
İz Hayvancılık Tarım 2,05 0,49 50,74
İzmir Demir Çelik 3,50 1,16 32,08
İzmir Fırça 3,98 -0,50 158,44
İzocam 26,70 0,00 8,80
Jantsa Jant Sanayi 28,82 0,42 40,00
Kapital Yat. Holding 0,58 -9,38 38,10
Kaplamin 3,14 -1,26 223,71
Kardemir (A) 2,09 3,47 48,23
Kardemir (B) 2,09 3,47 41,22
Kardemir (D) 1,95 3,17 69,57
Karel Elektronik 6,23 -0,64 229,63
Karsan Otomotiv 1,29 0,78 19,44
Karsu Tekstil 0,77 2,67 83,33
Karsusan Su Ürünleri San. 4,65 -1,48 89,80
Kartonsan 283,80 0,96 10,50
Katmerciler Ekipman 12,90 -3,15 76,23
Kent Gıda 150,00 -0,07 15,83
Kerevitaş Gıda 48,30 0,62 36,36
Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 63,64
Kiler GMYO 3,64 0,00 139,47
Klimasan Klima 7,86 0,00 3,15
Koç Holding 17,03 1,61 25,98
Konfrut Gıda 17,08 -0,06 38,86
Konya Çimento 270,20 0,75 4,17
Kordsa Global 8,89 0,79 42,88
Koza Altın 28,00 -0,71 71,36
Koza Madencilik 3,98 0,25 85,98
Körfez GMYO 1,87 0,00 24,67
Kristal Kola 2,96 -0,34 106,99
Kron Telekomünikasyon 19,40 -1,52 286,72
Kuştur Kuşadası Turizm 9,45 -0,32 22,08
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,47 -0,45 44,17
Kütahya Porselen 6,30 0,96 -12,96
Lider Faktoring 5,14 -0,96 11,02
Link Bilgisayar 7,11 0,28 16,56
Logo Yazılım 54,95 0,00 1,10
Lokman Hekim Sağlık 5,20 0,00 29,68
Lüks Kadife 5,05 -0,59 29,49
Makina Takım 2,17 -0,91 53,90
Mardin Çimento 4,57 0,44 5,11
Marka Yatırım Holding 2,09 3,47 132,22
Marmaris Altınyunus 17,72 -0,51 -7,23
Marshall 37,04 0,82 7,36
Martı GMYO 0,48 4,35 26,32
Martı Otel 0,59 3,51 63,89
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 41,86 -0,62
Mazhar Zorlu Holding 2,60 0,39 122,22
MCT Danışmanlık 4,74 0,00 -5,39
Mega Polietilen 1,24 9,73 33,33
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,83 2,47 38,33
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,20 0,98 77,78
Merko Gıda 1,33 2,31 17,70
Metal Gayrimenkul 0,82 3,80 9,33
Metemtur Otelcilik 1,64 -1,80 15,49
Metro Holding 1,19 0,85 32,22
Metro Petrol ve Tesisleri 2,85 0,35 -3,06
Migros Ticaret 28,00 0,65 59,27
Milpa 1,19 0,00 23,96
Mish Dekorasyon 0,23 0,00 -8,00
Mistral GMYO 5,12 -0,39
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,95 3,26 90,00
Mondi Tire Kutsan 1,82 -7,14 51,67
Net Holding 2,87 0,35 -6,11
Net Turizm 2,10 -1,41 59,09
Netaş Telekom. 14,14 2,39 41,54
Niğbaş Niğde Beton 1,03 -1,90 35,53
Nuh Çimento 10,11 1,30 8,96
Nurol GMYO 5,17 0,98 25,49
Odaş Elektrik 5,44 -0,18 83,60
Olmuksan-IP 10,03 0,00 8,43
Orge Enerji Elektrik 8,75 0,57 50,76
Orma Orman Mahsulleri 1,15 0,00 18,56
Osmanlı Menkul 2,42 0,83 -19,06
Ostim Endüstriyel Yat 2,27 0,44 -15,93
Otokar 127,50 4,42 -2,42
Oyak Yat. Ort. 1,15 -0,86 57,53
Oylum Sınai Yatırımlar 1,98 -1,49 5,32
Özak GMYO 2,32 -0,85 24,06
Özbal Çelik Boru 3,07 5,86 107,43
Özderici GMYO 1,78 0,56 41,27
Özerden Plastik 2,73 -0,36 12,43
Panora GMYO 3,94 0,00 -1,62
Park Elek.Madencilik 3,09 0,98 51,47
Parsan 11,32 0,80 35,73
Pegasus 21,74 2,94 53,64
Penguen Gıda 2,20 4,27 13,99
Pera GMYO 1,00 -2,91 150,00
Pergamon Dış Ticaret 3,74 0,81 5,76
Petkim 6,43 2,39 88,80
Petrokent Turizm 60,00 -5,66 36,36
Pimaş 4,72 -3,08 74,17
Pınar Et Ve Un 10,04 0,20 6,79
Pınar Su 2,06 0,98 16,38
Pınar Süt 14,87 1,23 -0,17
Plastikkart 3,26 -2,69 18,55
Polisan Holding 7,67 -0,39 15,10
Politeknik Metal 34,98 0,34 100,29
Prizma Press Matbaacılık 2,01 2,03 -13,73
Ray Sigorta 1,20 1,69 106,90
Reysaş GMYO 1,12 2,75 67,16
Reysaş Lojistik 1,15 0,88 45,57
Rhea Girişim 1,25 -0,79 13,64
Rodrigo Tekstil 1,92 1,59 -22,58
Royal Halı 0,92 0,00 -4,17
RTA Laboratuvarları 2,60 0,39 29,68
Sabancı Holding 11,48 1,95 28,02
Salix Yatırım Holding 5,38 7,60 47,80
Sanel Mühendislik 1,91 -0,52 7,91
Sanifoam Sünger 2,19 -1,35 82,50
Sanko Pazarlama 3,45 0,00 64,45
Saray Matbaacılık 1,21 4,31 19,80
Sarkuysan 2,87 0,70 55,67
Sasa Polyester 7,63 -0,13 227,97
Say Reklamcılık 1,73 1,76 2,37
Sekuro Plastik 5,72 3,25 -35,00
Selçuk Ecza Deposu 3,95 -0,75 31,67
Selçuk Gıda 0,31 3,33 3,33
Senkron Güvenlik 1,88 1,08 -0,53
Serve Kırtasiye 0,53 1,92 -10,17
Servet GMYO 3,38 0,30 18,60
Seyitler Kimya 3,24 0,62 59,61
Silverline Endüstri 1,65 1,23 47,32
Sinpaş GMYO 0,70 0,00 20,69
Soda Sanayii 5,84 1,39 38,28
Sodaş Sodyum Sanayii 4,44 -0,22 84,18
Söktaş 2,36 2,16 23,47
Sönmez Filament 3,92 -0,25 58,70
Sönmez Pamuklu 3,68 0,82 79,51
Şeker Fin. Kir. 2,14 1,42 83,17
Şekerbank 1,37 0,74 16,10
Şişe Cam 4,89 0,82 30,98
T. Halk Bankası 14,70 2,80 59,87
T. Kalkınma Bank. 5,20 -0,95 83,75
T.S.K.B. 1,53 3,38 30,64
T.Tuborg 9,92 1,22 29,84
Taç Tarım Ürünleri 2,72 -1,09 13,33
Tat Gıda 7,13 0,99 27,81
TAV Havalimanları 21,46 0,00 60,05
Taze Kuru Gıda 7,76 -1,90 -5,37
Tek-Art Turizm 0,83 1,22 36,07
Tekfen Holding 10,10 0,40 62,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,37 -0,62 88,46
Temapol Polimer Plastik 5,18 -0,77 -44,83
Tesco Kipa 3,06 12,50 96,15
TGS Dış Ticaret 4,63 1,76 24,46
Tofaş Oto. Fab. 30,50 -0,20 27,05
Torunlar GMYO 5,47 0,92 34,61
Trabzonspor Sportif 3,05 6,64 7,39
Trakya Cam 4,43 1,84 60,61
Transtürk Hold. 0,43 4,88 13,16
TSKB GMYO 0,67 4,69 1,52
Tuğçelik 4,25 1,43 6,78
Tukaş 2,68 0,00 98,52
Turcas Petrol 2,08 0,97 42,47
Turkcell 12,23 1,16 30,36
Tümosan Motor ve Traktör 7,86 -1,75 6,07
Tüpraş 108,00 2,56 64,08
Türk Hava Yolları 8,96 1,13 78,84
Türk Prysmian Kablo 2,36 0,43 13,50
Türk Telekom 6,75 3,85 27,84
Türk Traktör 81,50 0,62 15,27
Türker Proje Gayrimenkul 41,16 -0,29 18,96
Ufuk Yatırım 1,25 0,00 9,65
Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 1,27 35,90
Ulusoy Elektrik 12,12 0,50 65,80
Ulusoy Un Sanayi 4,01 -3,84 125,28
Umpaş Holding 0,48 2,13 9,09
Usaş Yatırımlar Holding 0,44 2,33 22,22
Uşak Seramik 2,91 1,39 110,87
Utopya Turizm 5,20 1,76 134,23
Uzertaş Boya 0,80 0,00 -6,98
Ülker Bisküvi 21,46 2,09 34,21
Ünye Çimento 4,21 -0,24 4,49
Vakıf Fin. Kir. 2,84 0,00 84,42
Vakıf GMYO 3,11 2,64 34,63
Vakıf Yat. Ort. 1,73 -0,57 53,10
Vakıflar Bankası 7,25 2,84 67,88
Vakko Tekstil 3,03 2,36 48,53
Vanet Gıda 2,32 2,20 -1,28
Verusa Holding 15,74 -0,69 7,96
Verusaturk Girisim 2,97 3,85 -5,71
Vestel 7,22 0,42 13,70
Vestel Beyaz Eşya 12,54 1,54 12,88
Viking Kağıt 0,63 -1,56 23,53
Yapı Kredi Koray GMYO 2,43 6,58 102,50
Yapı ve Kredi Bank. 4,72 1,29 37,61
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 0,39 59,37
Yataş 12,43 0,08 136,31
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,67 -1,84 18,14
Yazıcılar Holdıng 22,72 0,98 74,90
Yeni Gimat GMYO 12,34 -0,08 -4,37
Yeşil GMYO 0,87 8,75 52,63
Yeşil Yapı 1,53 0,00 71,91
Yeşil Yatırım Holding 4,03 2,54 391,46
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.710,00 -0,58 3,00
Yonga Mobilya 263,00 -0,38 7,78
Yünsa 3,33 -3,48 33,20
Zorlu Enerji 1,42 2,90 21,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)



Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler