SON DAKİKA

Borsada günlük işlemler (2)

21 Eylül 2017, Perşembe - 11:40
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.300,00 -4,64
İş Bankası (B) 1.155,10 0,44 18,51
İş Bankası (C) 7,75 0,13 55,69
İş Bankası (Kur.) 5.950,00 -3,98
İş Fin.Kir. 1,25 3,31 20,90
İş Girişim 1,84 2,22 22,67
İş GMYO 1,50 0,67 8,52
İş Yat. Men. Değ. 1,62 0,62 40,89
İş Yat. Ort. 0,88 2,33 4,76
İşbir Holding 111,50 3,24 9,31
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,00 46,43
İttifak Holding 2,27 -1,30 27,53
İz Hayvancılık Tarım 2,18 0,46 60,29
İzmir Demir Çelik 3,90 4,56 47,17
İzmir Fırça 4,04 0,00 162,34
İzocam 26,40 -0,45 7,58
Jantsa Jant Sanayi 29,34 2,52 42,53
Kapital Yat. Holding 0,62 -1,59 47,62
Kaplamin 3,50 -3,58 260,82
Kardemir (A) 2,36 3,51 67,38
Kardemir (B) 2,55 7,59 72,30
Kardemir (D) 2,09 1,95 81,74
Karel Elektronik 6,12 0,16 223,81
Karsan Otomotiv 1,31 0,77 21,30
Karsu Tekstil 1,31 -5,07 211,90
Karsusan Su Ürünleri San. 4,90 -1,01 100,00
Kartonsan 294,00 2,47 14,47
Katmerciler Ekipman 12,67 -0,55 73,09
Kent Gıda 151,30 0,20 16,83
Kerevitaş Gıda 48,74 0,45 37,61
Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 72,73
Kiler GMYO 3,64 1,39 139,47
Klimasan Klima 7,86 0,51 3,15
Koç Holding 16,57 0,30 22,57
Konfrut Gıda 17,22 1,71 40,00
Konya Çimento 274,10 -0,04 5,67
Kordsa Global 8,53 0,47 37,09
Koza Altın 32,54 1,56 99,14
Koza Madencilik 4,93 5,79 130,37
Körfez GMYO 1,88 -1,05 25,33
Kristal Kola 3,21 -12,77 124,48
Kron Telekomünikasyon 19,51 -2,94 288,91
Kuştur Kuşadası Turizm 9,22 1,32 19,11
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,56 -0,65 47,07
Kütahya Porselen 6,46 1,10 -10,75
Lider Faktoring 5,18 0,58 11,88
Link Bilgisayar 7,68 -2,04 25,90
Logo Yazılım 55,00 0,18 1,20
Lokman Hekim Sağlık 5,23 0,19 34,74
Lüks Kadife 5,00 -1,19 28,21
Makina Takım 2,22 2,30 57,45
Mardin Çimento 4,69 1,96 7,87
Marka Yatırım Holding 2,52 8,62 180,00
Marmaris Altınyunus 17,41 -0,97 -8,85
Marshall 37,54 0,05 8,81
Martı GMYO 0,62 0,00 63,16
Martı Otel 0,61 -1,61 69,44
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 41,76 -0,67
Mazhar Zorlu Holding 2,85 0,35 143,59
MCT Danışmanlık 4,90 1,66 -2,20
Mega Polietilen 1,18 -3,28 26,88
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,86 0,00 43,33
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,71 2,80 90,37
Merko Gıda 1,34 0,75 18,58
Metal Gayrimenkul 0,85 -4,49 13,33
Metemtur Otelcilik 1,64 -2,38 15,49
Metro Holding 1,27 6,72 41,11
Metro Petrol ve Tesisleri 2,92 1,04 -0,68
Migros Ticaret 30,02 2,39 70,76
Milpa 1,29 6,61 34,38
Mish Dekorasyon 0,24 0,00 -4,00
Mistral GMYO 5,27 1,35
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,93 -2,11 86,00
Mondi Tire Kutsan 1,87 3,31 55,83
Net Holding 3,02 -0,33 -1,21
Net Turizm 2,18 1,87 65,15
Netaş Telekom. 14,95 -1,77 49,65
Niğbaş Niğde Beton 1,12 0,00 47,37
Nuh Çimento 10,64 0,00 14,68
Nurol GMYO 5,24 1,35 27,18
Odaş Elektrik 5,58 -0,36 88,33
Olmuksan-IP 10,10 0,50 9,19
Orge Enerji Elektrik 9,69 4,98 66,95
Orma Orman Mahsulleri 1,17 0,00 20,62
Osmanlı Menkul 2,44 0,83 -18,39
Ostim Endüstriyel Yat 2,43 2,10 -10,00
Otokar 126,20 0,16 -3,42
Oyak Yat. Ort. 1,17 0,86 60,27
Oylum Sınai Yatırımlar 1,98 0,00 5,32
Özak GMYO 2,48 1,64 32,62
Özbal Çelik Boru 3,11 1,63 110,14
Özderici GMYO 1,79 -2,19 42,06
Özerden Plastik 2,71 -1,09 11,61
Panora GMYO 3,94 0,00 -1,62
Park Elek.Madencilik 3,52 2,92 72,55
Parsan 10,93 0,28 31,06
Pegasus 23,92 -0,25 69,05
Penguen Gıda 2,34 0,86 21,24
Pera GMYO 1,04 1,96 160,00
Pergamon Dış Ticaret 4,05 0,25 14,53
Petkim 6,43 0,31 88,80
Petrokent Turizm 56,95 1,70 29,43
Pimaş 4,66 -0,43 71,96
Pınar Et Ve Un 9,98 0,40 6,15
Pınar Su 2,11 -0,47 19,21
Pınar Süt 15,05 0,33 1,03
Plastikkart 3,28 -0,61 19,27
Polisan Holding 7,79 0,52 16,90
Politeknik Metal 34,02 5,72 94,79
Prizma Press Matbaacılık 2,08 0,00 -10,73
Ray Sigorta 1,24 0,81 113,79
Reysaş GMYO 1,11 0,00 65,67
Reysaş Lojistik 1,17 -0,85 48,10
Rhea Girişim 1,31 -2,24 19,09
Rodrigo Tekstil 1,92 -1,03 -22,58
Royal Halı 0,99 4,21 3,13
RTA Laboratuvarları 2,70 0,00 34,66
Sabancı Holding 10,84 0,37 20,89
Salix Yatırım Holding 5,25 -0,94 44,23
Sanel Mühendislik 1,99 -0,50 12,43
Sanifoam Sünger 2,19 -1,79 82,50
Sanko Pazarlama 3,45 0,29 64,45
Saray Matbaacılık 1,36 1,49 34,65
Sarkuysan 2,95 0,68 60,01
Sasa Polyester 7,91 -5,04 240,00
Say Reklamcılık 1,81 -1,09 7,10
Sekuro Plastik 5,88 0,00 -33,18
Selçuk Ecza Deposu 3,94 0,25 31,33
Selçuk Gıda 0,34 3,03 13,33
Senkron Güvenlik 2,07 7,25 9,52
Serve Kırtasiye 0,55 1,85 -6,78
Servet GMYO 3,66 4,87 28,42
Seyitler Kimya 3,08 0,65 51,72
Silverline Endüstri 1,71 3,01 52,68
Sinpaş GMYO 0,77 2,67 32,76
Soda Sanayii 5,67 -0,87 34,26
Sodaş Sodyum Sanayii 4,20 0,00 74,22
Söktaş 2,45 3,81 28,18
Sönmez Filament 3,75 -0,79 51,82
Sönmez Pamuklu 3,69 -0,54 80,00
Şeker Fin. Kir. 2,33 2,19 99,43
Şekerbank 1,39 1,46 17,80
Şişe Cam 4,54 1,34 33,47
T. Halk Bankası 14,69 1,03 59,76
T. Kalkınma Bank. 5,03 -2,52 77,74
T.S.K.B. 1,57 1,95 34,06
T.Tuborg 10,35 0,00 36,14
Taç Tarım Ürünleri 2,73 0,37 13,75
Tat Gıda 7,55 1,34 35,34
TAV Havalimanları 21,56 1,60 60,79
Taze Kuru Gıda 7,95 0,00 -3,05
Tek-Art Turizm 0,88 4,76 44,26
Tekfen Holding 10,95 0,55 75,87
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,24 0,00 84,62
Temapol Polimer Plastik 5,29 -1,12 -43,66
Tesco Kipa 3,25 1,56 108,33
TGS Dış Ticaret 4,63 0,87 24,46
Tofaş Oto. Fab. 31,46 1,88 31,05
Torunlar GMYO 5,47 0,00 34,61
Trabzonspor Sportif 3,22 -1,23 13,38
Trakya Cam 3,76 -0,27 65,63
Transtürk Hold. 0,41 0,00 7,89
TSKB GMYO 0,72 4,35 9,09
Tuğçelik 4,31 -2,27 8,29
Tukaş 2,65 1,53 96,30
Turcas Petrol 2,08 0,97 42,47
Turkcell 13,13 2,98 39,95
Tümosan Motor ve Traktör 7,79 -0,26 5,13
Tüpraş 108,50 0,37 64,84
Türk Hava Yolları 8,78 1,04 75,25
Türk Prysmian Kablo 2,47 1,65 18,79
Türk Telekom 7,27 1,54 37,69
Türk Traktör 83,80 -0,12 18,52
Türker Proje Gayrimenkul 40,46 0,40 16,94
Ufuk Yatırım 1,30 3,17 14,04
Ulaşlar Turizm Yat. 1,60 0,00 36,75
Ulusoy Elektrik 12,89 -1,15 76,33
Ulusoy Un Sanayi 4,42 2,79 148,31
Umpaş Holding 0,53 0,00 20,45
Usaş Yatırımlar Holding 0,48 0,00 33,33
Uşak Seramik 3,15 -1,56 128,26
Utopya Turizm 5,50 2,42 147,75
Uzertaş Boya 0,87 3,57 1,16
Ülker Bisküvi 21,22 2,02 32,71
Ünye Çimento 4,19 0,00 3,99
Vakıf Fin. Kir. 2,92 2,82 89,61
Vakıf GMYO 3,35 5,02 45,02
Vakıf Yat. Ort. 1,75 0,57 54,87
Vakıflar Bankası 7,12 1,42 64,87
Vakko Tekstil 3,10 2,31 51,96
Vanet Gıda 2,25 -3,02 -4,26
Verusa Holding 15,39 -0,39 5,56
Verusaturk Girisim 3,11 -0,64 -1,27
Vestel 7,35 1,24 15,75
Vestel Beyaz Eşya 13,61 1,57 22,51
Viking Kağıt 0,66 0,00 29,41
Yapı Kredi Koray GMYO 3,71 -0,80 209,17
Yapı ve Kredi Bank. 4,59 0,88 33,82
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,62 1,95 63,75
Yataş 12,52 0,81 138,02
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,69 -0,74 19,03
Yazıcılar Holdıng 24,38 5,09 87,67
Yeni Gimat GMYO 12,25 0,00 -5,07
Yeşil GMYO 0,91 1,11 59,65
Yeşil Yapı 1,54 0,00 73,03
Yeşil Yatırım Holding 3,87 -1,02 371,95
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.705,00 0,16 2,70
Yonga Mobilya 265,00 1,53 8,60
Yünsa 3,36 0,60 34,40
Zorlu Enerji 1,45 2,11 24,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)



Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler