SON DAKİKA

Borsada günlük işlemler (2)

18 Kasım 2017, C.tesi - 02:40
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 14.400,00 -3,98
İş Bankası (B) 1.179,90 -0,01 21,06
İş Bankası (C) 7,69 2,12 54,49
İş Bankası (Kur.) 6.300,00 1,67
İş Fin.Kir. 1,32 0,00 27,67
İş Girişim 1,84 1,66 22,67
İş GMYO 1,45 -0,68 4,90
İş Yat. Men. Değ. 1,77 -0,56 53,93
İş Yat. Ort. 0,89 2,30 5,95
İşbir Holding 112,50 0,90 10,29
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,51 4,08 82,14
İttifak Holding 2,17 0,93 21,91
İz Hayvancılık Tarım 2,35 3,98 72,79
İzmir Demir Çelik 4,16 3,23 56,98
İzmir Fırça 4,18 -0,48 171,43
İzocam 27,50 -1,22 12,06
Jantsa Jant Sanayi 30,80 1,45 49,62
Kapital Yat. Holding 0,61 -3,17 45,24
Kaplamin 3,69 1,93 280,41
Kardemir (A) 2,22 0,91 57,45
Kardemir (B) 2,38 0,85 60,81
Kardemir (D) 2,06 1,98 79,13
Karel Elektronik 5,78 1,94 205,82
Karsan Otomotiv 1,30 1,56 20,37
Karsu Tekstil 1,53 4,79 264,29
Karsusan Su Ürünleri San. 4,95 1,02 102,04
Kartonsan 329,00 2,84 28,10
Katmerciler Ekipman 12,58 1,04 71,86
Kent Gıda 152,00 0,13 17,37
Kerevitaş Gıda 48,70 -0,37 37,49
Kervansaray Yat. Holding 0,37 -2,63 68,18
Kiler GMYO 4,53 0,67 198,03
Klimasan Klima 7,83 1,03 2,76
Koç Holding 17,27 0,58 27,75
Konfrut Gıda 17,54 1,21 42,60
Konya Çimento 285,90 -0,80 10,22
Kordsa Global 7,96 -0,62 27,93
Koza Altın 35,24 2,14 115,67
Koza Madencilik 6,28 8,65 193,46
Körfez GMYO 2,45 -2,00 63,33
Kristal Kola 3,04 4,11 112,59
Kron Telekomünikasyon 18,11 -1,58 261,00
Kuştur Kuşadası Turizm 8,97 -0,22 15,88
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,30 -2,27 38,68
Kütahya Porselen 6,30 2,44 -12,96
Lider Faktoring 5,14 0,59 11,02
Link Bilgisayar 8,17 2,25 33,93
Logo Yazılım 55,45 -0,09 2,02
Lokman Hekim Sağlık 5,34 1,71 37,58
Lüks Kadife 6,20 3,33 58,97
Makina Takım 2,16 0,93 53,19
Mardin Çimento 4,59 -0,22 5,57
Marka Yatırım Holding 2,04 0,99 126,67
Marmaris Altınyunus 17,32 -0,29 -9,32
Marshall 37,16 1,31 7,71
Martı GMYO 0,59 1,72 55,26
Martı Otel 0,60 0,00 66,67
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 42,70 0,71
Mazhar Zorlu Holding 3,20 6,67 173,50
MCT Danışmanlık 5,18 1,97 3,39
Mega Polietilen 1,27 0,79 36,56
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,87 0,00 45,00
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 7,40 -1,46 82,72
Merko Gıda 1,33 -1,48 17,70
Metal Gayrimenkul 0,96 3,23 28,00
Metemtur Otelcilik 1,60 1,27 12,68
Metro Holding 1,27 -1,55 41,11
Metro Petrol ve Tesisleri 2,87 0,70 -2,38
Migros Ticaret 29,56 0,27 68,15
Milpa 1,48 2,07 54,17
Mish Dekorasyon 0,24 4,35 -4,00
Mistral GMYO 5,66 0,18
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,05 1,94 110,00
Mondi Tire Kutsan 2,12 13,98 76,67
Net Holding 3,14 0,64 2,72
Net Turizm 2,23 -0,45 68,94
Netaş Telekom. 14,02 1,89 40,34
Niğbaş Niğde Beton 1,19 -1,65 56,58
Nuh Çimento 10,60 0,57 14,25
Nurol GMYO 5,42 2,46 31,55
Odaş Elektrik 5,41 0,56 82,59
Olmuksan-IP 10,25 0,89 10,81
Orge Enerji Elektrik 9,94 2,26 71,26
Orma Orman Mahsulleri 1,18 0,00 21,65
Osmanlı Menkul 2,45 2,08 -18,06
Ostim Endüstriyel Yat 2,32 -1,28 -14,07
Otokar 124,50 1,22 -4,72
Oyak Yat. Ort. 1,17 0,00 60,27
Oylum Sınai Yatırımlar 1,96 0,00 4,26
Özak GMYO 2,64 0,76 41,18
Özbal Çelik Boru 3,06 -5,56 106,76
Özderici GMYO 1,76 -1,68 39,68
Özerden Plastik 2,74 0,00 12,84
Panora GMYO 3,95 -0,25 -1,37
Park Elek.Madencilik 4,15 4,01 103,43
Parsan 10,86 -0,18 30,22
Pegasus 25,04 2,96 76,96
Penguen Gıda 2,24 2,28 16,06
Pera GMYO 1,05 0,00 162,50
Pergamon Dış Ticaret 4,06 0,74 14,81
Petkim 6,45 1,26 89,38
Petrokent Turizm 55,50 -0,89 26,14
Pimaş 4,51 0,45 66,42
Pınar Et Ve Un 10,53 1,35 12,00
Pınar Su 2,12 2,42 19,77
Pınar Süt 15,29 1,19 2,64
Plastikkart 3,06 0,33 11,27
Polisan Holding 7,68 0,00 15,25
Politeknik Metal 36,30 2,02 107,84
Prizma Press Matbaacılık 1,99 -1,49 -14,59
Ray Sigorta 1,21 -0,82 108,62
Reysaş GMYO 1,14 3,64 70,15
Reysaş Lojistik 1,15 1,77 45,57
Rhea Girişim 1,24 -0,80 12,73
Rodrigo Tekstil 1,92 -0,52 -22,58
Royal Halı 1,16 -0,85 20,83
RTA Laboratuvarları 2,75 0,73 37,16
Sabancı Holding 10,84 0,28 20,89
Salix Yatırım Holding 5,39 2,67 48,08
Sanel Mühendislik 1,97 -0,51 11,30
Sanifoam Sünger 2,28 0,00 90,00
Sanko Pazarlama 3,46 0,29 64,93
Saray Matbaacılık 1,32 1,54 30,69
Sarkuysan 2,98 0,00 61,64
Sasa Polyester 8,32 -1,30 257,62
Say Reklamcılık 1,85 0,54 9,47
Sekuro Plastik 4,30 1,18 -51,14
Selçuk Ecza Deposu 4,07 0,00 35,67
Selçuk Gıda 0,34 3,03 13,33
Senkron Güvenlik 2,48 2,48 31,22
Serve Kırtasiye 0,56 0,00 -5,08
Servet GMYO 3,86 0,00 35,44
Seyitler Kimya 3,10 0,00 52,71
Silverline Endüstri 1,74 2,35 55,36
Sinpaş GMYO 0,76 -1,30 31,03
Soda Sanayii 5,77 1,94 36,63
Sodaş Sodyum Sanayii 3,88 0,52 60,95
Söktaş 2,44 0,00 27,66
Sönmez Filament 3,94 -2,72 59,51
Sönmez Pamuklu 3,87 -4,68 88,78
Şeker Fin. Kir. 2,20 -2,65 88,30
Şekerbank 1,36 0,74 15,25
Şişe Cam 4,55 0,22 33,77
T. Halk Bankası 15,15 0,60 64,76
T. Kalkınma Bank. 4,95 0,41 74,91
T.S.K.B. 1,51 1,34 28,93
T.Tuborg 10,40 -0,29 36,80
Taç Tarım Ürünleri 2,79 -0,36 16,25
Tat Gıda 7,23 0,28 29,60
TAV Havalimanları 21,76 4,11 62,28
Taze Kuru Gıda 7,94 2,32 -3,17
Tek-Art Turizm 1,05 0,96 72,13
Tekfen Holding 11,88 -0,75 90,81
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,51 5,34 92,60
Temapol Polimer Plastik 5,34 1,71 -43,13
Tesco Kipa 3,19 -0,62 104,49
TGS Dış Ticaret 4,77 -0,63 28,23
Tofaş Oto. Fab. 32,42 3,31 35,05
Torunlar GMYO 5,49 0,55 35,10
Trabzonspor Sportif 3,10 1,97 9,15
Trakya Cam 3,73 0,81 64,31
Transtürk Hold. 0,46 2,22 21,05
TSKB GMYO 0,72 1,41 9,09
Tuğçelik 3,91 -2,98 -1,76
Tukaş 2,73 3,80 102,22
Turcas Petrol 2,21 2,79 51,37
Turkcell 12,64 0,16 34,73
Tümosan Motor ve Traktör 7,82 0,90 5,53
Tüpraş 114,00 -0,09 73,20
Türk Hava Yolları 9,07 2,25 81,04
Türk Prysmian Kablo 2,69 -9,12 29,37
Türk Telekom 7,06 0,43 33,71
Türk Traktör 83,65 0,24 18,31
Türker Proje Gayrimenkul 41,90 0,24 21,10
Ufuk Yatırım 1,38 1,47 21,05
Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 1,27 35,90
Ulusoy Elektrik 13,07 -0,15 78,80
Ulusoy Un Sanayi 4,62 11,06 159,55
Umpaş Holding 0,53 0,00 20,45
Usaş Yatırımlar Holding 0,59 3,51 63,89
Uşak Seramik 3,35 3,40 142,75
Utopya Turizm 4,38 1,15 97,30
Uzertaş Boya 1,11 -8,26 29,07
Ülker Bisküvi 21,66 1,40 35,46
Ünye Çimento 4,27 0,71 5,98
Vakıf Fin. Kir. 2,83 -0,35 83,77
Vakıf GMYO 3,25 2,20 40,69
Vakıf Yat. Ort. 1,70 0,00 50,44
Vakıflar Bankası 7,16 1,13 65,80
Vakko Tekstil 3,02 1,34 48,04
Vanet Gıda 2,22 2,78 -5,53
Verusa Holding 15,23 -0,65 4,46
Verusaturk Girisim 3,08 0,00 -2,22
Vestel 6,86 0,59 8,03
Vestel Beyaz Eşya 11,68 -0,68 5,14
Viking Kağıt 0,68 3,03 33,33
Yapı Kredi Koray GMYO 3,08 3,01 156,67
Yapı ve Kredi Bank. 4,59 0,88 33,82
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,95 2,08 84,38
Yataş 12,74 1,11 142,21
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,63 0,77 16,37
Yazıcılar Holdıng 24,20 0,41 86,29
Yeni Gimat GMYO 12,21 0,25 -5,38
Yeşil GMYO 1,06 19,10 85,96
Yeşil Yapı 1,52 3,40 70,79
Yeşil Yatırım Holding 3,98 2,05 385,37
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.725,00 0,00 3,90
Yonga Mobilya 234,30 -19,21 -3,98
Yünsa 3,34 0,00 33,60
Zorlu Enerji 1,45 1,40 24,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)



Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler