SON DAKİKA

Borsada günlük işlemler (2)

23 Mayıs 2018, Çarşamba - 18:40
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 18.195,00 21,33
İş Bankası (B) 1.296,00 0,00 32,97
İş Bankası (C) 7,06 -2,62 41,83
İş Bankası (Kur.) 8.150,00 31,52
İş Fin.Kir. 1,27 -2,31 22,84
İş Girişim 1,70 -2,30 13,33
İş GMYO 1,35 -0,74 -2,34
İş Yat. Men. Değ. 1,76 0,57 53,06
İş Yat. Ort. 0,90 1,12 7,14
İşbir Holding 177,40 0,23 75,47
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 2,44 50,00
İttifak Holding 1,97 -1,50 10,67
İz Hayvancılık Tarım 1,81 -1,63 33,09
İzmir Demir Çelik 3,26 -1,51 23,02
İzmir Fırça 4,85 1,04 214,94
İzocam 26,82 -1,25 9,29
Jantsa Jant Sanayi 27,40 -0,72 33,10
Kapital Yat. Holding 0,70 0,00 74,48
Kaplamin 3,17 -2,16 226,80
Kardemir (A) 2,46 -1,99 74,47
Kardemir (B) 2,90 -0,68 95,95
Kardemir (D) 2,28 -1,72 98,26
Karel Elektronik 4,94 0,41 161,38
Karsan Otomotiv 1,46 0,69 35,19
Karsu Tekstil 2,04 -4,67 385,71
Karsusan Su Ürünleri San. 4,76 3,48 94,29
Kartonsan 276,80 -1,91 7,77
Katmerciler Ekipman 14,02 -1,96 91,53
Kent Gıda 146,60 -1,81 13,20
Kerevitaş Gıda 51,00 2,86 43,99
Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 63,64
Kiler GMYO 4,71 -5,80 209,87
Klimasan Klima 5,76 -2,37 -24,41
Koç Holding 16,66 -1,19 23,24
Konfrut Gıda 13,08 0,08 6,34
Konya Çimento 258,60 -1,34 -0,31
Kordsa Global 6,90 -1,99 10,89
Koza Altın 30,08 -2,84 84,09
Koza Madencilik 7,00 -3,71 227,10
Körfez GMYO 1,87 -2,09 24,67
Kristal Kola 3,25 -4,41 127,27
Kron Telekomünikasyon 14,40 -2,64 187,05
Kuştur Kuşadası Turizm 9,38 -1,26 21,18
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,58 0,00 15,46
Kütahya Porselen 5,83 -1,69 -19,46
Lider Faktoring 5,14 19,81 11,02
Link Bilgisayar 6,13 -2,23 0,49
Logo Yazılım 52,50 -3,23 -3,40
Lokman Hekim Sağlık 5,01 0,00 29,08
Lüks Kadife 4,46 -3,46 14,36
Makina Takım 1,94 -2,02 37,59
Mardin Çimento 4,25 -1,39 -2,25
Marka Yatırım Holding 2,40 -4,76 166,67
Marmaris Altınyunus 16,32 -2,10 -14,55
Marshall 39,74 -3,31 15,19
Martı GMYO 0,65 -2,99 71,05
Martı Otel 0,85 0,00 136,11
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 50,90 -2,30
Mazhar Zorlu Holding 3,36 -1,18 187,18
MCT Danışmanlık 6,21 -1,74 23,95
Mega Polietilen 1,17 -0,85 25,81
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,85 -1,16 41,67
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 6,50 -3,70 60,49
Merko Gıda 1,28 2,40 13,27
Metal Gayrimenkul 0,82 1,23 9,33
Metemtur Otelcilik 1,55 -1,90 9,15
Metro Holding 1,03 0,00 14,44
Metro Petrol ve Tesisleri 2,44 -1,61 -17,01
Migros Ticaret 25,66 -2,28 45,96
Milpa 2,57 -6,20 167,71
Mish Dekorasyon 0,37 0,00 48,00
Mistral GMYO 6,01 -4,30
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,88 -1,12 76,00
Mondi Tire Kutsan 1,85 -1,60 54,17
Net Holding 2,32 -4,53 -24,11
Net Turizm 2,17 -1,36 64,39
Netaş Telekom. 12,34 -0,16 23,52
Niğbaş Niğde Beton 1,10 -4,35 44,74
Nuh Çimento 9,82 -0,81 5,84
Nurol GMYO 4,65 -0,85 12,86
Odaş Elektrik 5,92 -1,82 99,80
Olmuksan-IP 10,42 1,07 12,65
Orge Enerji Elektrik 9,02 -2,38 55,41
Orma Orman Mahsulleri 1,11 0,00 14,43
Osmanlı Menkul 3,02 19,84 1,00
Ostim Endüstriyel Yat 2,26 -1,31 -16,30
Otokar 104,30 -0,38 -20,18
Oyak Yat. Ort. 1,10 -1,79 50,68
Oylum Sınai Yatırımlar 1,81 -1,09 -3,72
Özak GMYO 2,38 -3,64 27,27
Özbal Çelik Boru 2,53 -0,78 70,95
Özderici GMYO 1,57 -3,09 24,60
Özerden Plastik 2,63 0,77 8,31
Panora GMYO 3,89 -0,26 -2,86
Park Elek.Madencilik 4,04 -0,25 98,04
Parsan 10,11 0,50 21,22
Pegasus 26,10 -2,17 84,45
Penguen Gıda 2,40 -3,23 24,35
Pera GMYO 1,07 0,94 167,50
Pergamon Dış Ticaret 3,75 -7,64 6,04
Petkim 5,96 -1,81 75,00
Petrokent Turizm 47,90 -0,21 8,86
Pimaş 4,21 -1,17 55,35
Pınar Et Ve Un 9,70 -1,02 3,17
Pınar Su 1,80 0,00 1,69
Pınar Süt 13,45 -0,96 -9,71
Plastikkart 2,75 -2,14 0,00
Polisan Holding 7,62 1,06 14,35
Politeknik Metal 29,48 -1,40 68,80
Prizma Press Matbaacılık 1,67 -3,47 -28,33
Ray Sigorta 1,54 -1,28 165,52
Reysaş GMYO 1,39 0,72 107,46
Reysaş Lojistik 1,44 -4,64 82,28
Rhea Girişim 1,12 -0,88 1,82
Rodrigo Tekstil 2,02 1,51 -18,55
Royal Halı 1,19 -8,46 23,96
RTA Laboratuvarları 2,98 0,68 48,63
Sabancı Holding 10,38 -0,10 15,76
Salix Yatırım Holding 5,00 7,53 37,36
Sanel Mühendislik 1,78 -1,66 0,56
Sanifoam Sünger 1,84 -1,08 53,33
Sanko Pazarlama 2,89 -0,69 37,76
Saray Matbaacılık 1,14 0,00 12,87
Sarkuysan 2,73 -2,50 48,08
Sasa Polyester 6,90 -3,36 196,59
Say Reklamcılık 1,57 -1,26 -7,10
Sekuro Plastik 5,42 1,12 -38,41
Selçuk Ecza Deposu 3,48 -1,14 16,00
Selçuk Gıda 0,30 -3,23 0,00
Senkron Güvenlik 2,65 -2,21 40,21
Serve Kırtasiye 0,52 -11,86
Servet GMYO 3,17 -1,55 11,23
Seyitler Kimya 4,14 0,24 103,94
Silverline Endüstri 1,95 -1,02 74,11
Sinpaş GMYO 0,76 -3,80 31,03
Soda Sanayii 4,98 -1,97 17,92
Sodaş Sodyum Sanayii 3,80 -2,31 57,63
Söktaş 1,99 -1,00 4,11
Sönmez Filament 3,47 -1,70 40,49
Sönmez Pamuklu 3,43 -2,83 67,32
Şeker Fin. Kir. 2,01 -2,43 72,04
Şekerbank 1,52 -1,30 28,81
Şişe Cam 4,17 0,00 22,59
T. Halk Bankası 12,43 -1,04 35,18
T. Kalkınma Bank. 4,72 1,51 66,78
T.S.K.B. 1,37 -2,14 16,98
T.Tuborg 10,87 -0,37 42,98
Taç Tarım Ürünleri 2,72 -1,45 13,33
Tat Gıda 5,59 -2,78 0,20
TAV Havalimanları 18,31 -0,97 36,55
Taze Kuru Gıda 7,66 -6,59
Tek-Art Turizm 0,91 1,11 49,18
Tekfen Holding 11,44 -3,30 83,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,85 -2,41 43,49
Temapol Polimer Plastik 4,91 -0,81 -47,71
Tesco Kipa 2,81 -0,71 80,13
TGS Dış Ticaret 4,50 -5,46 20,97
Tofaş Oto. Fab. 31,16 1,37 29,80
Torunlar GMYO 6,26 -1,73 54,05
Trabzonspor Sportif 2,79 0,36 -1,76
Trakya Cam 3,57 0,85 57,26
Transtürk Hold. 0,41 0,00 7,89
TSKB GMYO 0,74 -3,90 12,12
Tuğçelik 3,34 -0,30 -16,08
Tukaş 2,20 -3,93 62,96
Turcas Petrol 2,60 -3,35 78,08
Turkcell 12,08 -1,31 33,46
Tümosan Motor ve Traktör 6,66 -2,49 -10,12
Tüpraş 118,70 -0,84 80,34
Türk Hava Yolları 9,24 -0,86 84,43
Türk Prysmian Kablo 3,05 3,39 46,68
Türk Telekom 6,62 0,15 25,38
Türk Traktör 81,30 -2,93 14,99
Türker Proje Gayrimenkul 39,20 -0,36 13,29
Ufuk Yatırım 1,27 -1,55 11,40
Ulaşlar Turizm Yat. 1,50 -1,32 28,21
Ulusoy Elektrik 14,80 -1,33 108,34
Ulusoy Un Sanayi 2,92 2,10 64,04
Umpaş Holding 0,59 -3,28 34,09
Usaş Yatırımlar Holding 0,58 1,75 61,11
Uşak Seramik 2,73 -2,50 97,83
Utopya Turizm 5,57 2,20 150,90
Uzertaş Boya 1,01 17,44
Ülker Bisküvi 20,00 -0,79 25,08
Ünye Çimento 4,28 0,23 6,23
Vakıf Fin. Kir. 2,05 0,99 66,78
Vakıf GMYO 2,93 -2,98 29,52
Vakıf Yat. Ort. 1,50 -1,32 32,74
Vakıflar Bankası 6,56 -1,20 51,91
Vakko Tekstil 3,44 2,99 68,63
Vanet Gıda 1,98 -1,00 -15,74
Verusa Holding 14,78 0,27 2,39
Verusaturk Girisim 2,56 -1,54 -15,80
Vestel 7,69 -2,16 21,10
Vestel Beyaz Eşya 9,95 -1,87 -10,43
Viking Kağıt 0,98 -1,01 7,19
Yapı Kredi Koray GMYO 2,29 -0,43 90,83
Yapı ve Kredi Bank. 4,34 -0,23 26,53
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,73 -1,09 70,62
Yataş 18,11 0,61 244,30
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,50 -2,72 10,62
Yazıcılar Holdıng 20,08 -2,05 54,57
Yeni Gimat GMYO 12,23 0,91 -5,23
Yeşil GMYO 0,74 -5,13 29,82
Yeşil Yapı 1,58 -18,13 77,53
Yeşil Yatırım Holding 5,34 -3,09 551,22
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.737,50 1,01 4,65
Yonga Mobilya 259,90 6,51
Yünsa 4,01 -1,23 60,40
Zorlu Enerji 1,61 -0,62 38,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)



Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler