SON DAKİKA

Borsada günlük işlemler (2)

27 Mayıs 2018, Pazar - 21:10
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 18.195,00 21,33
İş Bankası (B) 1.296,00 32,97
İş Bankası (C) 6,93 -1,98 39,22
İş Bankası (Kur.) 8.150,00 31,52
İş Fin.Kir. 1,24 -3,13 19,94
İş Girişim 1,69 -0,59 12,67
İş GMYO 1,32 -1,49 -4,51
İş Yat. Men. Değ. 1,84 -0,54 60,02
İş Yat. Ort. 0,88 -1,12 4,76
İşbir Holding 180,00 -0,17 78,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -4,76 42,86
İttifak Holding 1,88 -5,05 5,62
İz Hayvancılık Tarım 1,74 -5,43 27,94
İzmir Demir Çelik 3,06 -4,97 15,47
İzmir Fırça 4,96 0,40 222,08
İzocam 25,04 -5,51 2,04
Jantsa Jant Sanayi 26,08 -4,26 26,69
Kapital Yat. Holding 0,71 2,90 76,97
Kaplamin 2,99 -4,47 208,25
Kardemir (A) 2,27 -5,02 60,99
Kardemir (B) 2,72 -3,20 83,78
Kardemir (D) 2,14 -4,46 86,09
Karel Elektronik 4,66 -6,43 146,56
Karsan Otomotiv 1,32 -8,33 22,22
Karsu Tekstil 1,90 -5,94 352,38
Karsusan Su Ürünleri San. 4,89 1,87 99,59
Kartonsan 267,50 -2,73 4,15
Katmerciler Ekipman 13,22 -4,48 80,60
Kent Gıda 140,20 -4,82 8,26
Kerevitaş Gıda 63,80 19,92 80,12
Kervansaray Yat. Holding 0,35 0,00 59,09
Kiler GMYO 4,21 -7,47 176,97
Klimasan Klima 5,60 -3,78 -26,51
Koç Holding 16,37 -1,44 21,09
Konfrut Gıda 12,49 -2,65 1,54
Konya Çimento 247,80 -3,95 -4,47
Kordsa Global 6,69 -3,88 7,52
Koza Altın 28,40 -3,34 73,81
Koza Madencilik 6,68 -1,18 212,15
Körfez GMYO 1,76 -5,88 17,33
Kristal Kola 3,28 -0,30 129,37
Kron Telekomünikasyon 14,50 -6,15 189,04
Kuştur Kuşadası Turizm 9,34 -0,43 20,66
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,39 -5,57 9,33
Kütahya Porselen 5,75 -1,54 -20,56
Lider Faktoring 5,59 12,47 20,73
Link Bilgisayar 5,98 -2,92 -1,97
Logo Yazılım 50,70 -3,43 -6,72
Lokman Hekim Sağlık 4,60 -6,31 18,51
Lüks Kadife 4,38 -3,95 12,31
Makina Takım 1,80 -6,25 27,66
Mardin Çimento 4,12 -2,14 -5,24
Marka Yatırım Holding 2,50 4,17 177,78
Marmaris Altınyunus 16,70 -2,74 -12,57
Marshall 36,30 -5,22 5,22
Martı GMYO 0,60 -7,69 57,89
Martı Otel 0,83 -6,74 130,56
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 51,05 -1,16
Mazhar Zorlu Holding 3,25 -1,22 177,78
MCT Danışmanlık 6,24 -3,26 24,55
Mega Polietilen 1,13 -1,74 21,51
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,81 -4,71 35,00
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 6,70 3,24 65,43
Merko Gıda 1,18 -4,84 4,42
Metal Gayrimenkul 0,81 -1,22 8,00
Metemtur Otelcilik 1,46 -3,31 2,82
Metro Holding 0,97 -4,90 7,78
Metro Petrol ve Tesisleri 2,30 -5,74 -21,77
Migros Ticaret 25,24 -1,87 43,57
Milpa 2,26 -9,96 135,42
Mish Dekorasyon 0,35 -5,41 40,00
Mistral GMYO 5,90 -3,59
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,91 1,11 82,00
Mondi Tire Kutsan 1,80 -4,26 50,00
Net Holding 2,23 -4,29 -27,05
Net Turizm 2,10 -3,23 59,09
Netaş Telekom. 12,91 -4,01 29,23
Niğbaş Niğde Beton 1,02 -4,67 34,21
Nuh Çimento 9,69 -1,52 4,44
Nurol GMYO 4,46 -3,67 8,25
Odaş Elektrik 5,60 -3,95 89,00
Olmuksan-IP 10,13 -2,13 9,51
Orge Enerji Elektrik 8,60 -3,80 48,17
Orma Orman Mahsulleri 1,14 17,53
Osmanlı Menkul 3,43 13,58 14,72
Ostim Endüstriyel Yat 2,12 -6,19 -21,48
Otokar 102,00 -1,35 -21,94
Oyak Yat. Ort. 1,04 -5,45 42,47
Oylum Sınai Yatırımlar 1,76 -3,30 -6,38
Özak GMYO 2,35 -2,49 25,67
Özbal Çelik Boru 2,21 -8,68 49,32
Özderici GMYO 1,43 -6,54 13,49
Özerden Plastik 2,60 -1,52 7,08
Panora GMYO 3,81 -1,55 -4,86
Park Elek.Madencilik 3,87 -3,73 89,71
Parsan 9,85 -2,48 18,11
Pegasus 24,58 -6,25 73,71
Penguen Gıda 2,64 1,54 36,79
Pera GMYO 1,06 -1,85 165,00
Pergamon Dış Ticaret 3,68 -2,13 4,06
Petkim 5,81 -2,19 70,59
Petrokent Turizm 49,00 2,08 11,36
Pimaş 4,17 -0,71 53,87
Pınar Et Ve Un 9,57 -1,44 1,79
Pınar Su 1,77 -1,12 0,00
Pınar Süt 12,84 -3,24 -13,80
Plastikkart 2,63 -5,05 -4,36
Polisan Holding 7,60 0,26 14,05
Politeknik Metal 27,98 -4,11 60,21
Prizma Press Matbaacılık 1,61 -4,17 -30,90
Ray Sigorta 1,60 1,27 175,86
Reysaş GMYO 1,33 -2,92 98,51
Reysaş Lojistik 1,46 -2,67 84,81
Rhea Girişim 1,07 -4,46 -2,73
Rodrigo Tekstil 2,04 2,00 -17,74
Royal Halı 1,15 -3,36 19,79
RTA Laboratuvarları 2,85 -3,39 42,14
Sabancı Holding 10,15 -2,78 13,19
Salix Yatırım Holding 4,53 -7,17 24,45
Sanel Mühendislik 1,68 -4,55 -5,08
Sanifoam Sünger 1,68 -6,15 40,00
Sanko Pazarlama 2,79 -3,12 32,99
Saray Matbaacılık 1,09 -3,54 7,92
Sarkuysan 2,68 -2,19 45,36
Sasa Polyester 6,75 -4,12 190,14
Say Reklamcılık 1,49 -3,87 -11,83
Sekuro Plastik 5,48 -0,36 -37,73
Selçuk Ecza Deposu 3,26 -3,83 8,67
Selçuk Gıda 0,29 -3,33 -3,33
Senkron Güvenlik 2,40 -5,88 26,98
Serve Kırtasiye 0,53 -1,85 -10,17
Servet GMYO 3,15 -1,25 10,53
Seyitler Kimya 4,03 -2,18 98,52
Silverline Endüstri 1,80 -4,26 60,71
Sinpaş GMYO 0,71 -5,33 22,41
Soda Sanayii 4,99 0,40 18,16
Sodaş Sodyum Sanayii 3,79 -0,26 57,21
Söktaş 1,92 -3,03 0,45
Sönmez Filament 3,23 -5,56 30,77
Sönmez Pamuklu 3,31 -5,43 61,46
Şeker Fin. Kir. 1,92 -2,54 64,34
Şekerbank 1,45 -3,97 22,88
Şişe Cam 4,07 -1,45 19,65
T. Halk Bankası 12,08 -2,82 31,37
T. Kalkınma Bank. 4,64 -0,85 63,96
T.S.K.B. 1,33 -1,48 13,56
T.Tuborg 10,69 -0,65 40,61
Taç Tarım Ürünleri 2,74 -1,08 14,17
Tat Gıda 5,38 -3,76 -3,56
TAV Havalimanları 18,12 -0,88 35,14
Taze Kuru Gıda 7,31 0,14 -10,85
Tek-Art Turizm 0,85 -6,59 39,34
Tekfen Holding 10,97 -1,61 76,19
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,63 -3,14 36,98
Temapol Polimer Plastik 4,71 -3,09 -49,84
Tesco Kipa 2,70 -4,59 73,08
TGS Dış Ticaret 4,15 -5,68 11,56
Tofaş Oto. Fab. 30,32 -1,37 26,30
Torunlar GMYO 6,26 -4,13 54,05
Trabzonspor Sportif 2,65 -6,69 -6,69
Trakya Cam 3,41 -3,94 50,22
Transtürk Hold. 0,41 0,00 7,89
TSKB GMYO 0,79 0,00 19,70
Tuğçelik 3,15 -4,55 -20,85
Tukaş 2,04 -7,69 51,11
Turcas Petrol 2,44 -5,06 67,12
Turkcell 12,11 0,25 33,79
Tümosan Motor ve Traktör 6,22 -5,61 -16,06
Tüpraş 119,60 1,36 81,71
Türk Hava Yolları 8,77 -6,50 75,05
Türk Prysmian Kablo 2,72 -5,56 30,81
Türk Telekom 6,41 -2,44 21,40
Türk Traktör 77,00 -3,57 8,91
Türker Proje Gayrimenkul 37,98 -2,52 9,77
Ufuk Yatırım 1,58 19,70 38,60
Ulaşlar Turizm Yat. 1,44 -5,26 23,08
Ulusoy Elektrik 14,80 0,95 108,34
Ulusoy Un Sanayi 2,88 -1,37 61,80
Umpaş Holding 0,58 -3,33 31,82
Usaş Yatırımlar Holding 0,54 -6,90 50,00
Uşak Seramik 2,62 -2,96 89,86
Utopya Turizm 5,67 0,53 155,41
Uzertaş Boya 0,99 15,12
Ülker Bisküvi 19,40 -2,51 21,33
Ünye Çimento 4,21 -2,77 4,49
Vakıf Fin. Kir. 2,06 0,00 67,59
Vakıf GMYO 2,71 -5,90 19,79
Vakıf Yat. Ort. 1,41 -5,37 24,78
Vakıflar Bankası 6,44 -1,38 49,13
Vakko Tekstil 3,35 -4,29 64,22
Vanet Gıda 1,90 -4,52 -19,15
Verusa Holding 14,55 -0,75 0,80
Verusaturk Girisim 2,45 -3,92 -19,42
Vestel 7,39 -3,40 16,38
Vestel Beyaz Eşya 9,60 -2,74 -13,58
Viking Kağıt 0,99 -1,98 8,29
Yapı Kredi Koray GMYO 2,07 -7,59 72,50
Yapı ve Kredi Bank. 4,23 -2,76 23,32
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,70 -1,10 68,75
Yataş 17,90 -3,24 240,30
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,36 -4,84 4,42
Yazıcılar Holdıng 19,23 -4,42 48,03
Yeni Gimat GMYO 12,00 -0,83 -7,01
Yeşil GMYO 0,71 -4,05 24,56
Yeşil Yapı 1,41 -8,44 58,43
Yeşil Yatırım Holding 5,31 -1,48 547,56
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.725,40 0,31 3,93
Yonga Mobilya 259,90 6,51
Yünsa 4,01 -1,23 60,40
Zorlu Enerji 1,50 -5,66 28,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)


Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler