SON DAKİKA

Borsada günlük işlemler (2)

21 Eylül 2018, Cuma - 04:05
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 17.000,00 8,52
İş Bankası (B) 1.230,00 -1,67
İş Bankası (C) 7,00 3,09 0,43
İş Bankası (Kur.) 7.300,00 -5,68
İş Fin.Kir. 1,45 1,40 -2,68
İş Girişim 1,62 0,62 -6,90
İş GMYO 1,41 0,71 3,68
İş Yat. Men. Değ. 2,44 0,00 -0,41
İş Yat. Ort. 1,00 0,00 4,17
İşbir Holding 194,90 0,00 5,29
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,00 -2,50
İttifak Holding 2,46 -1,20 5,58
İz Hayvancılık Tarım 1,99 1,53 4,74
İzmir Demir Çelik 3,20 0,95 -1,23
İzmir Fırça 9,11 -2,98 -1,51
İzocam 32,22 -1,71 21,86
Jantsa Jant Sanayi 32,86 1,55 1,55
Kapital Yat. Holding 1,32 0,76 6,45
Kaplamin 3,70 0,54 -5,61
Kardemir (A) 3,19 3,91 8,14
Kardemir (B) 3,19 3,24 8,87
Kardemir (D) 3,32 4,08 3,43
Karel Elektronik 5,68 1,79 -2,24
Karsan Otomotiv 2,09 2,45 33,97
Karsu Tekstil 1,74 -0,57 -12,12
Karsusan Su Ürünleri San. 5,04 3,28 1,82
Kartonsan 292,50 0,90 3,25
Katmerciler Ekipman 11,90 0,85 -0,50
Kent Gıda 142,30 0,92 4,25
Kerevitaş Gıda 123,60 1,48 4,48
Kervansaray Yat. Holding 0,35 2,94 0,00
Kiler GMYO 3,76 0,53 2,73
Kipa Ticaret 2,57 0,00 -0,39
Klimasan Klima 6,64 -1,48 13,50
Koç Holding 18,64 1,69 0,87
Konfrut Gıda 15,11 1,07 5,66
Konya Çimento 267,00 0,19 4,71
Kordsa Global 7,84 0,77 2,22
Koza Altın 42,28 4,65 10,68
Koza Madencilik 6,39 1,91 -0,78
Körfez GMYO 1,67 -0,60 0,60
Kristal Kola 2,05 0,00 13,89
Kron Telekomünikasyon 17,88 1,71 -3,35
Kuştur Kuşadası Turizm 10,98 9,58 9,80
Kuyumcukent Gayrimenkul 4,24 0,00 2,17
Kütahya Porselen 6,92 1,02 -3,49
Lider Faktoring 4,41 -0,23 0,00
Link Bilgisayar 17,37 -2,42 21,81
Logo Yazılım 58,05 2,02 -1,19
Lokman Hekim Sağlık 6,78 1,35 10,06
Lüks Kadife 4,84 3,86 2,76
Makina Takım 2,02 1,51 1,00
Mardin Çimento 4,35 1,16 1,40
Marka Yatırım Holding 1,60 -0,62 -5,33
Marmaris Altınyunus 19,21 0,58 1,11
Marshall 60,30 2,64 16,41
Martı GMYO 1,49 -6,88 -29,72
Martı Otel 0,94 -1,05 2,17
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 54,50 0,93 -6,03
Mazhar Zorlu Holding 4,04 13,80 1,25
MCT Danışmanlık 6,15 0,99 2,50
Mega Polietilen 1,29 -0,77 13,16
Menderes Tekstil 0,86 1,18 3,61
Merit Turizm 5,85 -1,18 -0,68
Merko Gıda 1,29 -0,77 -3,01
Metal Gayrimenkul 1,20 -0,83 -7,69
Metemtur Otelcilik 1,50 0,67 1,35
Metro Holding 0,96 2,13 -3,03
Metro Petrol ve Tesisleri 2,51 4,15 -8,73
Migros Ticaret 25,90 0,70 -6,02
Milpa 2,09 0,48 -3,24
Mish Dekorasyon 0,24 0,00 0,00
Mistral GMYO 7,20 0,70 -2,57
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,64 2,50 17,99
Mondi Tire Kutsan 1,85 1,09 2,21
Net Holding 2,19 0,46 -0,90
Netaş Telekom. 15,74 0,64 -0,63
Niğbaş Niğde Beton 0,95 0,00 1,06
Nuh Çimento 10,23 1,99 2,61
Nurol GMYO 4,77 2,36 0,42
Odaş Elektrik 7,05 1,15 17,50
Olmuksan-IP 10,18 -0,20 0,79
Orge Enerji Elektrik 9,82 0,72 -2,87
Orma Orman Mahsulleri 1,17 -1,68 3,54
Osmanlı Menkul 4,16 -7,35 32,48
Ostim Endüstriyel Yat 1,65 -0,60 1,23
Otokar 119,50 0,76 -3,47
Oyak Yat. Ort. 1,21 7,08 19,80
Oylum Sınai Yatırımlar 1,80 0,00 5,88
Özak GMYO 2,33 -0,43 -0,43
Özbal Çelik Boru 1,79 0,00 8,48
Özderici GMYO 1,58 1,28 1,28
Özerden Plastik 3,40 1,49 14,09
Panora GMYO 4,50 2,04 -7,98
Park Elek.Madencilik 4,19 2,44 0,48
Parsan 12,51 1,79 6,92
Pegasus 35,70 3,06 5,62
Penguen Gıda 2,30 0,00 3,14
Pera GMYO 0,89 2,30 1,14
Pergamon Dış Ticaret 4,73 -1,66 6,77
Petkim 7,83 -0,38 0,77
Petrokent Turizm 50,35 0,70 6,04
Pınar Et Ve Un 10,70 -0,93 10,54
Pınar Su 1,86 1,64 3,33
Pınar Süt 13,62 0,15 8,96
Plastikkart 2,96 0,00 2,42
Polisan Holding 9,16 0,66 5,05
Politeknik Metal 36,70 3,67 10,21
Prizma Press Matbaacılık 1,65 1,23 1,85
Ray Sigorta 1,57 0,00 -13,26
Reysaş GMYO 1,30 2,36 2,36
Reysaş Lojistik 1,28 0,00 0,00
Rhea Girişim 1,11 1,83 -0,89
Rodrigo Tekstil 3,19 1,27 6,69
Royal Halı 0,95 1,06 4,40
RTA Laboratuvarları 2,85 0,71 3,26
Sabancı Holding 11,11 1,65 -0,09
Salix Yatırım Holding 8,03 1,65 2,95
Sanel Mühendislik 1,82 4,00 6,43
Sanifoam Sünger 1,82 -2,67 8,33
Sanko Pazarlama 3,40 0,29 0,29
Saray Matbaacılık 1,08 0,93 0,93
Sarkuysan 3,27 0,00 -0,91
Sasa Polyester 12,68 3,43 10,36
Say Reklamcılık 1,65 -0,60 -1,20
Sekuro Plastik 9,18 0,11 6,74
Selçuk Ecza Deposu 3,61 1,12 0,28
Selçuk Gıda 0,28 0,00 0,00
Senkron Güvenlik 1,85 -0,54 -0,54
Serve Kırtasiye 0,61 0,00 -1,61
Servet GMYO 3,47 1,17 14,14
Seyitler Kimya 9,63 0,00 7,24
Silverline Endüstri 2,47 -4,26 12,79
Sinpaş GMYO 0,79 0,00 2,60
Soda Sanayii 5,14 0,19 1,98
Sodaş Sodyum Sanayii 3,70 0,00 -2,63
Söktaş 1,97 5,35 18,67
Sönmez Filament 4,31 2,13 3,86
Sönmez Pamuklu 4,74 5,33 19,70
Şeker Fin. Kir. 2,48 -0,40 -3,50
Şekerbank 1,85 2,78 1,09
Şişe Cam 4,93 0,20 4,89
T. Halk Bankası 10,30 0,78 -4,45
T. Kalkınma Bank. 5,21 0,00 -5,96
T.S.K.B. 1,45 1,40 0,69
T.Tuborg 9,75 0,62 -3,47
Taç Tarım Ürünleri 2,41 1,26 -0,82
Tat Gıda 5,41 0,93 1,88
TAV Havalimanları 21,74 1,12 -3,21
Taze Kuru Gıda 7,18 0,14 -11,90
Tek-Art Turizm 0,89 1,14 15,58
Tekfen Holding 16,25 -1,34 -4,41
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,60 2,75 8,74
Temapol Polimer Plastik 4,73 0,42 -0,84
TGS Dış Ticaret 3,71 0,54 2,20
Tofaş Oto. Fab. 32,08 -1,72 -2,85
Torunlar GMYO 3,21 -0,93 -3,60
Trabzonspor Sportif 2,25 1,35 2,27
Trakya Cam 4,87 1,04 5,41
Transtürk Hold. 0,58 0,00 -4,92
TSKB GMYO 0,75 1,35 2,74
Tuğçelik 3,25 0,00 2,20
Tukaş 2,39 4,37 7,17
Turcas Petrol 2,49 1,63 4,62
Turkcell 14,50 -0,55 -6,33
Tümosan Motor ve Traktör 7,79 -0,13 2,64
Tüpraş 121,50 2,02 0,00
Türk Hava Yolları 15,66 2,69 -0,19
Türk Prysmian Kablo 2,55 -0,78 0,39
Türk Telekom 6,16 -0,96 -4,35
Türk Traktör 79,45 3,32 4,54
Türker Proje Gayrimenkul 38,66 -0,62 2,93
Ufuk Yatırım 3,05 1,67 -0,65
Ulaşlar Turizm Yat. 1,71 1,79 0,00
Ulusoy Elektrik 17,85 0,56 -4,34
Ulusoy Un Sanayi 2,86 0,70 2,88
Umpaş Holding 0,61 1,67 -3,17
Uşak Seramik 2,57 -0,77 4,90
Utopya Turizm 5,60 -0,36 24,72
Uzertaş Boya 1,15 -0,86 0,88
Ülker Bisküvi 22,60 1,16 14,90
Ünye Çimento 4,37 1,63 5,05
Vakıf Fin. Kir. 2,15 -0,92 3,37
Vakıf GMYO 2,70 0,75 3,85
Vakıf Yat. Ort. 1,56 -7,14 9,86
Vakıflar Bankası 6,73 0,00 -0,59
Vakko Tekstil 3,22 0,94 4,55
Vanet Gıda 2,41 -1,23 -24,69
Verusa Holding 24,36 4,01 6,28
Verusaturk Girisim 2,38 0,85 0,85
Vestel 9,45 2,27 24,83
Vestel Beyaz Eşya 9,90 1,02 3,45
Viking Kağıt 1,23 5,13 2,50
Yapı Kredi Koray GMYO 2,32 0,00 0,00
Yapı ve Kredi Bank. 4,45 2,30 2,53
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,79 2,95 12,05
Yataş 26,80 0,75 -5,30
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,58 8,40 35,08
Yeni Gimat GMYO 13,27 -0,60 -2,28
Yeşil GMYO 0,65 1,56 3,17
Yeşil Yapı 1,08 1,89 5,88
Yeşil Yatırım Holding 15,35 -0,32 -4,06
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.820,00 1,11 0,00
Yonga Mobilya 255,00 0,00 6,74
Yünsa 4,70 0,00 4,44
Zorlu Enerji 1,77 8,59 12,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)


Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler