SON DAKİKA

Borsada günlük işlemler (2)

19 Nisan 2019, Cuma - 15:50
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 143.998,00 20,00 213,72
İş Bankası (B) 18.979,20 20,00 520,19
İş Bankası (C) 5,91 -1,17 30,46
İş Bankası (Kur.) 223.000,20 48,67 358,83
İş Fin.Kir. 7,98 1,27 72,35
İş Girişim 3,03 -1,30 48,53
İş GMYO 1,01 0,00 -6,48
İş Y. Men. Değ. 2,41 0,42 30,49
İş Yat. Ort. 0,78 0,00 5,68
İşbir Holding 166,10 0,12 20,36
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 3,45 -64,29
İttifak Holding 5,27 4,56 70,00
İz Hayvancılık Tarım 5,88 13,29 -10,77
İzmir Demir Çelik 1,76 1,73 6,02
İzmir Fırça 1,76 -0,56 -14,98
İzocam 20,86 0,00 -2,61
Jantsa Jant Sanayi 28,40 1,43 2,16
Kafein Yazılım 6,67 -0,15 -3,16
Kapital Yat. Holding 1,79 -0,56 -37,63
Kaplamin 3,41 1,49 -5,28
Kardemir (A) 2,40 0,42 31,87
Kardemir (B) 2,34 0,00 27,87
Kardemir (D) 2,38 0,00 9,17
Karel Elektronik 6,77 2,42 62,35
Karsan Otomotiv 1,50 -0,66 17,19
Karsu Tekstil 1,38 2,22 10,40
Karsusan Su Ürünleri San. 6,00 1,69 62,16
Kartonsan 318,80 -0,09 -0,06
Katmerciler Ekipman 4,49 -1,75 -23,51
Kent Gıda 132,90 0,23 11,68
Kerevitaş Gıda 1,53 1,32 -15,00
Kervansaray Yat. Holding 0,27 0,00 -22,86
Kiler GMYO 2,09 0,00 19,43
Klimasan Klima 6,79 -2,58 71,46
Koç Holding 16,90 0,30 22,03
Konfrut Gıda 29,56 3,07 23,79
Konya Çimento 184,60 -0,32 3,71
Kordsa Teknik Tekstil 11,75 2,98 24,19
Koza Altın 42,40 0,86 -17,35
Koza Madencilik 5,68 0,35 -21,33
Körfez GMYO 1,22 -1,61 0,00
Kristal Kola 0,81 -1,22 -22,86
Kron Telekomünikasyon 8,02 -0,25 -7,82
Kuştur Kuşadası Turizm 18,99 5,50 38,51
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,40 -0,71 23,89
Kütahya Porselen 4,24 0,47 -6,81
Lider Faktoring 2,19 0,00 -2,67
Link Bilgisayar 13,16 -0,53 58,17
Logo Yazılım 39,48 2,02 45,47
Lokman Hekim Sağlık 4,38 -0,23 -2,67
Lüks Kadife 4,06 0,50 -16,29
Makina Takım 1,34 0,75 -12,99
Mardin Çimento 3,29 0,00 0,92
Marka Yatırım Holding 0,62 0,00 0,00
Marmaris Altınyunus 17,44 4,81 -0,68
Marshall 24,38 1,75 -3,33
Martı GMYO 0,65 0,00 0,00
Martı Otel 0,61 1,67 5,17
Mavi Giyim 38,00 0,53 17,94
Mazhar Zorlu Holding 3,66 2,23 -3,94
Mega Polietilen 2,18 6,86 6,86
Menderes Tekstil 0,77 13,24 6,94
Mensa 0,21 0,00 50,00
Merit Turizm 8,88 1,49 48,25
Merko Gıda 0,67 1,52 -33,66
Metal Gayrimenkul 0,80 -1,23 -8,05
Metemtur Otelcilik 1,07 0,00 1,90
Metro Holding 0,80 2,56 5,26
Metro Petrol ve Tesisleri 1,23 1,65 11,82
Metro Yatırım Ortaklığı 1,35 0,75 14,41
Migros Ticaret 13,73 0,15 -7,85
Milpa 1,45 -1,36 1,45
Mistral GMYO 1,22 0,00 -20,26
MLP Sağlık 12,49 0,24 16,73
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,10 -1,79 0,00
Mondi Tire Kutsan 2,05 1,99 10,22
Net Holding 1,70 0,59 -13,27
Netaş Telekom. 7,67 0,00 18,73
Niğbaş Niğde Beton 6,99 0,87 74,75
Nuh Çimento 7,15 0,70 -7,62
Nurol GMYO 2,16 0,47 2,86
Odaş Elektrik 1,53 0,66 8,66
Olmuksan-IP 3,88 -0,51 15,13
Orge Enerji Elektrik 3,24 0,00 3,85
Orma Orman Mahsulleri 1,29 0,78 7,50
Osmanlı Menkul 1,58 1,28 -8,14
Ostim Endüstriyel Yat 1,08 0,00 0,00
Otokar 110,80 -0,45 29,00
Oyak Yat. Ort. 1,12 0,00 -31,29
Oylum Sınai Yatırımlar 1,09 1,87 6,86
Özak GMYO 2,62 2,75 24,17
Özbal Çelik Boru 1,21 0,83 -12,32
Özderici GMYO 0,82 0,00 -65,11
Özerden Plastik 3,00 1,01 20,00
Panora GMYO 4,09 0,49 9,43
Park Elek.Madencilik 2,36 2,61 -2,07
Parsan 10,18 1,19 16,21
Pegasus 30,16 0,20 31,59
Peker GMYO 3,85 -1,28 -53,19
Penguen Gıda 1,43 -0,69 32,41
Pera GMYO 0,52 4,00 -32,47
Pergamon Dış Ticaret 6,84 0,15 11,99
Petkim 4,66 -1,69 -7,54
Petrokent Turizm 67,00 -1,25 -2,47
Pınar Et Ve Un 7,12 -0,14 39,06
Pınar Su 1,33 0,76 6,40
Pınar Süt 7,30 -1,08 10,27
Plastikkart 3,60 0,28 33,33
Polisan Holding 3,33 1,52 9,22
Politeknik Metal 42,38 -0,28 20,85
Prizma Press Matbaacılık 1,72 1,18 10,97
QNB Finans Fin. Kir. 4,54 -0,44 -33,24
QNB Finansbank 6,59 -0,45 -26,86
Ral Yatırım Holding 3,39 1,19 84,24
Ray Sigorta 2,18 1,40 56,83
Reysaş GMYO 0,93 0,00 34,78
Reysaş Lojistik 0,74 0,00 0,00
Rhea Girişim 0,72 -1,37 9,09
Rodrigo Tekstil 2,66 -1,48 40,00
Royal Halı 1,36 -1,45 37,37
RTA Laboratuvarları 1,39 -0,71 -20,11
Sabancı Holding 7,92 -0,13 9,50
Safkar Ege Soğutmacılık 2,20 1,38 17,76
Salix Yatırım Holding 2,61 1,16 -32,21
Sanel Mühendislik 2,63 0,77 20,64
Sanifoam Sünger 1,95 0,00 56,00
Sanko Pazarlama 2,21 -0,90 -4,33
Saray Matbaacılık 1,10 -1,79 10,00
Sarkuysan 3,30 0,30 -3,23
Sasa Polyester 8,38 2,32 2,32
Say Reklamcılık 0,85 0,00 -9,57
Sekuro Plastik 2,95 0,34 -0,34
Selçuk Ecza Deposu 3,89 2,37 43,10
Selçuk Gıda 1,51 -0,66 13,53
Senkron Güvenlik 4,99 -0,60 399,00
Serve Film Prodüksiyon 2,40 0,84 23,08
Servet GMYO 4,11 0,00 -12,55
Seyitler Kimya 3,65 -0,82 -5,19
Silverline Endüstri 1,21 1,68 -9,70
Sinpaş GMYO 0,41 -2,38 10,81
Soda Sanayii 7,26 0,55 2,25
Sodaş Sodyum Sanayii 7,01 -1,27 26,34
Söktaş 1,55 0,00 22,05
Sönmez Filament 3,34 -0,30 7,05
Sönmez Pamuklu 3,21 0,31 2,88
Sumaş Suni Tahta 7,19 -0,14 2,71
Şeker Fin. Kir. 3,12 0,00 10,64
Şekerbank 1,02 0,99 -7,27
Şişe Cam 5,96 1,02 5,11
Şok Marketler 9,13 -0,54 -15,07
T. Halk Bankası 6,23 0,97 -11,25
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,80 0,46 -22,14
T.S.K.B. 0,77 1,32 -4,94
T.Tuborg 8,58 0,59 8,14
Taç Tarım Ürünleri 4,25 3,16 -16,01
Tat Gıda 4,12 -0,24 7,85
TAV Havalimanları 24,22 0,50 10,14
Taze Kuru Gıda 5,94 0,34 -12,65
Tek-Art Turizm 0,72 0,00 -15,29
Tekfen Holding 24,52 0,33 24,91
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,60 1,17 -12,46
Temapol Polimer Plastik 2,87 0,00 -6,21
TGS Dış Ticaret 2,73 0,00 16,17
Tofaş Oto. Fab. 18,27 -0,33 17,78
Torunlar GMYO 2,36 0,85 56,29
Trabzon Liman 9,69 3,09 15,49
Trabzonspor Sportif 0,93 1,09 -32,42
Trakya Cam 3,30 0,61 8,91
Trend GMYO 1,38 0,73 8,66
TSKB GMYO 0,76 -1,30 -7,32
Tuğçelik 2,16 0,00 1,41
Tukaş 3,86 -1,03 132,53
Turcas Petrol 1,41 0,00 0,00
Turkcell 12,75 -0,16 4,77
Tümosan Motor ve Traktör 4,50 0,00 0,00
Tüpraş 128,20 -0,62 22,87
Türk Hava Yolları 14,15 -1,26 -12,17
Türk Prysmian Kablo 1,99 -0,50 15,39
Türk Telekom 4,45 0,23 14,10
Türk Traktör 30,80 -0,32 -11,75
Türker Proje Gayrimenkul 26,68 1,14 -16,99
Ufuk Yatırım 1,14 0,00 0,00
Ulaşlar Turizm Yat. 1,41 2,17 23,68
Ulusoy Elektrik 19,99 -0,15 25,25
Ulusoy Un Sanayi 2,39 -0,83 14,90
Umpaş Holding 0,42 0,00 -23,64
Uşak Seramik 1,02 -0,97 -8,11
Utopya Turizm 4,79 -14,46 16,83
Uzertaş Boya 1,02 -2,86 70,00
Ülker Bisküvi 19,00 3,49 29,52
Ünye Çimento 3,14 0,00 -9,51
Vakıf Fin. Kir. 1,45 -0,68 -18,54
Vakıf GMYO 1,86 0,00 -6,53
Vakıf Yat. Ort. 1,18 0,85 -22,37
Vakıflar Bankası 4,27 0,00 9,49
Vakko Tekstil 2,97 -1,33 13,86
Vanet Gıda 1,48 1,37 13,85
Verusa Holding 20,28 0,90 22,17
Verusaturk Girisim 3,13 0,32 -5,44
Vestel 12,67 -0,78 128,29
Vestel Beyaz Eşya 18,18 0,28 51,25
Viking Kağıt 1,21 -6,20 10,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,47 1,38 -14,53
Yapı ve Kredi Bank. 2,20 1,85 37,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,61 1,16 -6,45
Yataş 4,88 0,62 9,17
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,84 1,20 -10,64
Yeni Gimat GMYO 7,97 1,28 11,00
Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00
Yeşil Yatırım Holding 8,68 0,00 -9,87
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.250,00 2,37 2,32
Yonga Mobilya 6,27 1,95 -5,00
Yünsa 4,53 1,57 8,51
Zorlu Enerji 1,33 5,56 8,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler