SON DAKİKA

Borsada günlük işlemler (2)

17 Mayıs 2019, Cuma - 15:30
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 162.450,00 253,92
İş Bankası (B) 19.556,10 0,29 539,05
İş Bankası (C) 4,99 -0,20 10,15
İş Bankası (Kur.) 155.555,50 220,06
İş Fin.Kir. 5,27 0,57 13,82
İş Girişim 2,42 -2,02 18,63
İş GMYO 0,96 1,05 -11,11
İş Y. Men. Değ. 2,80 -0,36 51,61
İş Yat. Ort. 0,88 0,00 19,22
İşbir Holding 216,00 -3,27 56,52
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,00 -55,95
İttifak Holding 7,05 8,46 127,42
İz Hayvancılık Tarım 5,82 1,93 -11,68
İzmir Demir Çelik 1,65 1,85 -0,60
İzmir Fırça 1,62 -2,99 -21,74
İzocam 21,20 -2,30 -1,03
Jantsa Jant Sanayi 25,14 -1,26 -2,60
Kafein Yazılım 6,83 -0,29 -0,84
Kapital Yat. Holding 1,75 2,34 -39,02
Kaplamin 3,30 -7,04 -8,33
Kardemir (A) 2,10 0,96 15,38
Kardemir (B) 2,08 1,46 13,66
Kardemir (D) 2,10 1,45 -3,67
Karel Elektronik 5,68 -2,24 36,21
Karsan Otomotiv 1,09 0,00 -14,84
Karsu Tekstil 1,25 0,00 0,00
Karsusan Su Ürünleri San. 5,56 11,20 50,27
Kartonsan 303,50 -0,69 -4,85
Katmerciler Ekipman 3,40 2,72 -42,08
Kent Gıda 138,00 6,15 15,97
Kerevitaş Gıda 1,62 5,19 -10,00
Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43
Kiler GMYO 1,70 0,59 -2,86
Klimasan Klima 9,41 11,63 137,63
Koç Holding 15,15 -2,13 9,40
Konfrut Gıda 29,36 2,44 22,95
Konya Çimento 171,40 -1,15 -3,71
Kordsa Teknik Tekstil 12,31 -1,20 30,11
Koza Altın 45,70 0,18 -10,92
Koza Madencilik 6,78 1,35 -6,09
Körfez GMYO 1,33 1,53 9,02
Kristal Kola 0,80 -1,23 -23,81
Kron Telekomünikasyon 7,98 -1,24 -8,28
Kuştur Kuşadası Turizm 18,00 0,00 31,29
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,04 -3,70 -7,96
Kütahya Porselen 4,39 0,23 -3,52
Lider Faktoring 2,22 -0,89 -1,33
Link Bilgisayar 11,79 0,26 41,71
Logo Yazılım 33,04 0,73 21,74
Lokman Hekim Sağlık 3,90 -1,02 -13,33
Lüks Kadife 4,25 4,94 -12,37
Makina Takım 1,25 0,00 -18,83
Mardin Çimento 2,76 -2,13 -0,61
Marka Yatırım Holding 0,68 9,68
Marmaris Altınyunus 16,72 -0,12 -4,78
Marshall 27,94 0,79 10,79
Martı GMYO 0,59 1,72 -9,23
Martı Otel 0,61 0,00 5,17
Mavi Giyim 32,94 -3,12 2,23
Mazhar Zorlu Holding 3,72 0,27 -2,36
Mega Polietilen 1,70 -5,56 -16,67
Menderes Tekstil 0,63 -1,56 -12,50
Mensa 0,18 -10,00 28,57
Merit Turizm 7,47 -0,13 24,71
Merko Gıda 0,63 0,00 -37,62
Metal Gayrimenkul 0,75 0,00 -13,79
Metemtur Otelcilik 0,99 0,00 -5,71
Metro Holding 0,75 -1,32 -1,32
Metro Petrol ve Tesisleri 1,05 -0,94 -4,55
Metro Yatırım Ortaklığı 1,14 -2,56 -3,39
Migros Ticaret 11,88 -0,50 -20,27
Milpa 1,36 -1,45 -4,85
Mistral GMYO 1,13 2,73 -26,14
MLP Sağlık 10,11 0,10 -5,51
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,99 -10,00
Mondi Tire Kutsan 1,47 -2,00 -20,97
Net Holding 1,53 -1,92 -21,94
Netaş Telekom. 5,99 -1,32 -7,28
Niğbaş Niğde Beton 6,96 -3,20 74,00
Nuh Çimento 6,76 -0,29 -12,66
Nurol GMYO 2,02 -1,46 -3,81
Odaş Elektrik 1,26 -1,56 -10,51
Olmuksan-IP 3,39 0,00 0,59
Orge Enerji Elektrik 2,84 0,71 -8,97
Orma Orman Mahsulleri 1,15 13,86 -4,17
Osmanlı Menkul 1,45 1,40 -15,70
Ostim Endüstriyel Yat 0,94 0,00 -12,96
Otokar 101,10 -1,84 17,71
Oyak Yat. Ort. 1,02 0,00 -37,42
Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 0,96 2,94
Özak GMYO 2,32 -0,85 9,95
Özbal Çelik Boru 1,10 0,00 -20,29
Özderici GMYO 0,72 0,00 -69,36
Özerden Plastik 2,99 3,46 22,66
Panora GMYO 4,09 0,25 9,43
Park Elek.Madencilik 1,98 -1,00 -17,84
Parsan 11,34 0,00 29,45
Pegasus 28,86 -1,77 25,92
Peker GMYO 3,59 -1,91 -56,35
Penguen Gıda 1,39 -0,71 28,70
Pera GMYO 0,50 0,00 -35,06
Pergamon Dış Ticaret 6,03 0,17 -1,27
Petkim 4,62 0,22 -8,33
Petrokent Turizm 65,25 -0,38 -5,02
Pınar Et Ve Un 5,39 -0,37 21,48
Pınar Su 1,24 2,48 -0,80
Pınar Süt 6,16 0,65 -0,92
Plastikkart 2,86 -2,05 5,93
Polisan Holding 2,30 -5,74 -23,71
Politeknik Metal 50,50 8,18 44,01
Prizma Press Matbaacılık 1,69 -1,74 9,03
QNB Finans Fin. Kir. 3,89 -2,75 -42,79
QNB Finansbank 5,79 -1,36 -35,74
Ral Yatırım Holding 4,03 -2,18 119,02
Ray Sigorta 2,53 -3,80 82,01
Reysaş GMYO 0,72 -1,37 4,35
Reysaş Lojistik 0,68 1,49 -8,11
Rhea Girişim 0,68 -2,86 3,03
Rodrigo Tekstil 1,84 -0,54 -3,16
Royal Halı 0,82 0,00 -17,17
RTA Laboratuvarları 1,33 -0,75 -23,56
Sabancı Holding 7,21 -0,41 -0,31
Safkar Ege Soğutmacılık 1,43 -2,05 -7,75
Salix Yatırım Holding 2,90 0,00 -24,68
Sanel Mühendislik 3,40 0,89 55,96
Sanifoam Sünger 1,70 -1,73 36,00
Sanko Pazarlama 2,18 -0,91 -5,63
Saray Matbaacılık 1,03 0,00 3,00
Sarkuysan 3,20 0,31 -6,16
Sasa Polyester 5,19 1,37 -13,06
Say Reklamcılık 0,87 2,35 -7,45
Sekuro Plastik 2,45 0,00 -17,23
Selçuk Ecza Deposu 4,21 -0,94 54,87
Selçuk Gıda 1,53 -0,65 15,04
Senkron Güvenlik 5,22 -3,15 422,00
Serve Film Prodüksiyon 2,79 0,36 43,08
Servet GMYO 3,68 0,00 -21,70
Seyitler Kimya 4,14 0,00 7,53
Silverline Endüstri 1,04 -0,95 -22,39
Sinpaş GMYO 0,39 0,00 5,41
Smartiks Yazılım A.Ş. 2,87 -1,03
Soda Sanayii 7,62 0,53 7,32
Sodaş Sodyum Sanayii 6,70 -1,47 20,75
Söktaş 1,29 -3,73 1,57
Sönmez Filament 3,15 -0,94 0,96
Sönmez Pamuklu 3,16 -2,17 1,28
Sumaş Suni Tahta 6,90 -0,72 -1,43
Şeker Fin. Kir. 3,17 -0,31 12,41
Şekerbank 0,88 -2,22 -20,00
Şişe Cam 5,30 -0,19 -6,53
Şok Marketler 7,48 -2,48 -30,42
T. Halk Bankası 4,98 0,81 -29,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 12,88 -3,09 -24,23
T.S.K.B. 0,69 1,47 -14,81
T.Tuborg 7,26 0,55 -8,50
Taç Tarım Ürünleri 4,36 0,69 -13,83
Tat Gıda 4,31 1,41 12,83
TAV Havalimanları 22,86 -1,30 3,95
Taze Kuru Gıda 5,64 -0,18 -17,06
Tek-Art Turizm 0,69 -2,82 -18,82
Tekfen Holding 23,80 -1,82 21,24
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,06 -0,48 -30,64
Temapol Polimer Plastik 2,79 -0,36 -8,82
TGS Dış Ticaret 3,13 -3,40 33,19
Tofaş Oto. Fab. 16,38 0,37 5,60
Torunlar GMYO 1,93 -2,53 27,81
Trabzon Liman 8,41 -3,44 0,24
Trabzonspor Sportif 0,89 -2,20 -35,32
Trakya Cam 2,89 -0,69 -4,62
Trend GMYO 1,22 0,00 -3,94
TSKB GMYO 0,69 0,00 -15,85
Tuğçelik 2,00 1,01 -6,10
Tukaş 3,52 -3,03 112,05
Turcas Petrol 1,36 7,94 -3,55
Turkcell 11,30 0,18 -7,15
Tümosan Motor ve Traktör 4,10 -0,73 -8,89
Tüpraş 120,00 -0,83 15,01
Türk Hava Yolları 12,02 -2,04 -25,39
Türk Prysmian Kablo 1,74 1,16 0,89
Türk Telekom 4,19 -3,68 7,44
Türk Traktör 25,58 -0,23 -26,70
Türker Proje Gayrimenkul 23,40 2,01 -27,19
Ufuk Yatırım 1,13 -1,74 -0,88
Ulaşlar Turizm Yat. 1,20 0,00 5,26
Ulusoy Elektrik 21,00 -0,47 31,58
Ulusoy Un Sanayi 2,16 -1,37 3,85
Umpaş Holding 0,38 0,00 -30,91
Uşak Seramik 1,01 0,00 -9,01
Utopya Turizm 3,12 11,43 -23,90
Uzertaş Boya 0,90 5,88 50,00
Ülker Bisküvi 17,96 -1,32 22,43
Ünye Çimento 2,60 -0,76 -25,07
Vakıf Fin. Kir. 1,23 0,82 -30,90
Vakıf GMYO 1,57 -1,26 -21,11
Vakıf Yat. Ort. 1,14 -0,87 -25,00
Vakıflar Bankası 3,60 -0,83 -7,69
Vakko Tekstil 2,79 -2,45 6,96
Vanet Gıda 1,54 -0,65 18,46
Verusa Holding 18,00 -1,04 8,43
Verusaturk Girisim 2,84 0,71 -14,20
Vestel 8,98 1,93 61,80
Vestel Beyaz Eşya 12,51 -1,65 28,08
Viking Kağıt 1,03 -0,96 -6,36
Yapı Kredi Koray GMYO 1,33 0,00 -22,67
Yapı ve Kredi Bank. 1,94 0,00 21,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,52 0,40 -9,68
Yataş 3,91 -1,51 -12,53
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,78 8,33 -17,02
Yeni Gimat GMYO 7,81 0,26 8,77
Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70
Yeşil Yapı 0,25 -3,85 -3,85
Yeşil Yatırım Holding 7,55 -0,53 -21,60
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.440,00 -3,74 10,96
Yonga Mobilya 5,90 -1,50 -10,61
Yünsa 4,06 -2,64 -2,75
Zorlu Enerji 1,16 -1,69 -5,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler