SON DAKİKA

Borsada günlük işlemler (2)

23 Mayıs 2019, Perşembe - 15:40
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 162.450,00 253,92
İş Bankası (B) 17.200,00 19,44 462,05
İş Bankası (C) 4,86 0,21 7,28
İş Bankası (Kur.) 155.100,00 219,12
İş Fin.Kir. 4,85 -1,62 4,75
İş Girişim 2,26 -0,44 10,78
İş GMYO 0,92 0,00 -14,81
İş Y. Men. Değ. 2,76 0,00 49,44
İş Yat. Ort. 0,86 -1,15 16,51
İşbir Holding 207,00 3,55 50,00
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 0,00 -61,90
İttifak Holding 6,45 0,78 108,06
İz Hayvancılık Tarım 5,30 0,76 -19,58
İzmir Demir Çelik 1,56 0,65 -6,02
İzmir Fırça 1,50 -0,66 -27,54
İzocam 21,10 2,03 -1,49
Jantsa Jant Sanayi 24,06 -2,20 -6,79
Kafein Yazılım 6,19 -0,64 -10,13
Kapital Yat. Holding 1,70 -0,58 -40,77
Kaplamin 3,26 0,31 -9,44
Kardemir (A) 2,04 2,00 12,09
Kardemir (B) 2,02 0,50 10,38
Kardemir (D) 2,07 0,49 -5,05
Karel Elektronik 5,25 -2,78 25,90
Karsan Otomotiv 1,06 0,00 -17,19
Karsu Tekstil 1,18 -1,67 -5,60
Karsusan Su Ürünleri San. 5,36 5,10 44,86
Kartonsan 300,00 0,33 -5,95
Katmerciler Ekipman 2,98 -5,40 -49,23
Kent Gıda 124,50 -2,28 4,62
Kerevitaş Gıda 1,55 -4,32 -13,89
Kervansaray Yat. Holding 0,25 4,17 -28,57
Kiler GMYO 1,59 -1,24 -9,14
Klimasan Klima 8,94 -2,61 125,76
Koç Holding 14,85 1,78 7,23
Konfrut Gıda 28,12 -2,77 17,76
Konya Çimento 162,10 0,06 -8,93
Kordsa Teknik Tekstil 12,06 1,86 27,47
Koza Altın 44,38 -2,46 -13,49
Koza Madencilik 6,70 -1,90 -7,20
Körfez GMYO 1,25 -4,58 2,46
Kristal Kola 0,77 -1,28 -26,67
Kron Telekomünikasyon 7,52 0,00 -13,56
Kuştur Kuşadası Turizm 18,10 -2,16 32,02
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,06 2,91 -6,19
Kütahya Porselen 4,26 -3,84 -6,37
Lider Faktoring 2,09 -4,57 -7,11
Link Bilgisayar 11,27 -2,76 35,46
Logo Yazılım 31,70 -0,56 16,80
Lokman Hekim Sağlık 3,22 -4,45 -28,44
Lüks Kadife 3,83 -1,54 -21,03
Makina Takım 1,23 0,82 -20,13
Mardin Çimento 2,60 -0,76 -6,37
Marka Yatırım Holding 0,49 -7,55 -20,97
Marmaris Altınyunus 16,40 0,00 -6,61
Marshall 26,16 -1,65 3,73
Martı GMYO 0,58 0,00 -10,77
Martı Otel 0,60 0,00 3,45
Mavi Giyim 32,22 -2,07 0,00
Mazhar Zorlu Holding 3,80 1,33 -0,26
Mega Polietilen 1,58 0,00 -22,55
Menderes Tekstil 0,60 1,69 -16,67
Mensa 0,17 0,00 21,43
Merit Turizm 7,40 -4,88 23,54
Merko Gıda 0,58 0,00 -42,57
Metal Gayrimenkul 0,67 -10,67 -22,99
Metemtur Otelcilik 0,98 1,03 -6,67
Metro Holding 0,84 3,70 10,53
Metro Petrol ve Tesisleri 1,03 -3,74 -6,36
Metro Yatırım Ortaklığı 1,14 0,88 -3,39
Migros Ticaret 11,34 0,09 -23,89
Milpa 1,29 0,78 -9,75
Mistral GMYO 1,23 6,03 -19,61
MLP Sağlık 10,36 -0,86 -3,18
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,89 -4,30 -19,09
Mondi Tire Kutsan 1,38 2,22 -25,81
Net Holding 1,47 0,00 -25,00
Netaş Telekom. 5,53 0,00 -14,40
Niğbaş Niğde Beton 7,45 2,76 86,25
Nuh Çimento 5,80 -0,17 -16,31
Nurol GMYO 1,96 1,03 -6,67
Odaş Elektrik 1,16 0,00 -17,62
Olmuksan-IP 3,26 -1,81 -3,26
Orge Enerji Elektrik 2,81 0,36 -9,94
Orma Orman Mahsulleri 1,24 -4,62 3,33
Osmanlı Menkul 1,31 -6,43 -23,84
Ostim Endüstriyel Yat 0,91 -2,15 -15,74
Otokar 98,75 2,60 14,97
Oyak Yat. Ort. 0,95 1,06 -41,72
Oylum Sınai Yatırımlar 1,04 -1,89 1,96
Özak GMYO 2,10 -0,94 -0,47
Özbal Çelik Boru 1,05 0,00 -23,91
Özderici GMYO 0,67 -1,47 -71,49
Özerden Plastik 3,03 3,06 24,30
Panora GMYO 4,02 0,25 7,56
Park Elek.Madencilik 1,87 1,08 -22,41
Parsan 10,84 -1,45 23,74
Pegasus 28,68 2,80 25,13
Peker GMYO 4,00 0,00 -51,36
Penguen Gıda 1,28 2,40 18,52
Pera GMYO 0,48 -2,04 -37,66
Pergamon Dış Ticaret 6,06 0,17 -0,78
Petkim 4,42 0,45 -12,30
Petrokent Turizm 65,00 1,17 -5,39
Pınar Et Ve Un 5,30 0,38 19,45
Pınar Su 1,17 0,00 -6,40
Pınar Süt 5,88 -0,68 -5,42
Plastikkart 2,67 -1,11 -1,11
Polisan Holding 2,08 4,00 -31,01
Politeknik Metal 53,00 6,08 51,14
Prizma Press Matbaacılık 1,66 1,84 7,10
QNB Finans Fin. Kir. 3,90 -0,51 -42,65
QNB Finansbank 5,62 1,08 -37,62
Ral Yatırım Holding 4,43 0,68 140,76
Ray Sigorta 2,88 7,06 107,19
Reysaş GMYO 0,65 -1,52 -5,80
Reysaş Lojistik 0,64 0,00 -13,51
Rhea Girişim 0,64 -1,54 -3,03
Rodrigo Tekstil 1,81 0,00 -4,74
Royal Halı 0,81 5,19 -18,18
RTA Laboratuvarları 1,24 0,81 -28,74
Sabancı Holding 6,96 0,14 -3,77
Safkar Ege Soğutmacılık 1,45 1,40 -6,46
Salix Yatırım Holding 3,30 2,80 -14,29
Sanel Mühendislik 3,71 2,77 70,18
Sanifoam Sünger 1,60 -2,44 28,00
Sanko Pazarlama 2,00 -0,99 -9,28
Saray Matbaacılık 0,93 -4,12 -7,00
Sarkuysan 3,14 0,32 -7,92
Sasa Polyester 5,19 3,80 -13,06
Say Reklamcılık 0,80 -1,23 -14,89
Sekuro Plastik 2,30 -0,43 -22,30
Selçuk Ecza Deposu 4,20 -0,47 54,50
Selçuk Gıda 1,51 -0,66 13,53
Senkron Güvenlik 5,22 0,38 422,00
Serve Film Prodüksiyon 2,85 1,79 46,15
Servet GMYO 3,33 -1,48 -29,15
Seyitler Kimya 4,19 0,24 8,83
Silverline Endüstri 0,99 1,02 -26,12
Sinpaş GMYO 0,35 -2,78 -5,41
Smartiks Yazılım A.Ş. 2,46 -0,81
Soda Sanayii 7,42 -2,37 4,51
Sodaş Sodyum Sanayii 6,78 -1,74 22,20
Söktaş 1,20 0,00 -5,51
Sönmez Filament 3,10 0,00 -0,64
Sönmez Pamuklu 3,02 -1,63 -3,21
Sumaş Suni Tahta 6,84 0,59 -2,29
Şeker Fin. Kir. 3,15 -0,63 11,70
Şekerbank 0,84 0,00 -23,64
Şişe Cam 4,96 0,00 -12,52
Şok Marketler 7,95 6,43 -26,05
T. Halk Bankası 5,15 1,18 -26,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,48 3,61 -32,47
T.S.K.B. 0,66 1,54 -18,52
T.Tuborg 7,30 0,14 -7,99
Taç Tarım Ürünleri 4,13 2,23 -18,38
Tat Gıda 4,10 -0,97 7,33
TAV Havalimanları 22,74 0,89 3,41
Taze Kuru Gıda 5,30 3,31 -22,06
Tek-Art Turizm 0,68 1,49 -20,00
Tekfen Holding 22,70 -0,26 15,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,81 -2,69 -39,06
Temapol Polimer Plastik 2,78 0,00 -9,15
TGS Dış Ticaret 3,02 0,33 28,51
Tofaş Oto. Fab. 15,25 -1,04 -1,69
Torunlar GMYO 1,98 2,06 31,13
Trabzon Liman 7,95 -1,24 -5,24
Trabzonspor Sportif 0,85 2,41 -38,23
Trakya Cam 2,79 -0,36 -7,92
Trend GMYO 1,21 1,68 -4,72
TSKB GMYO 0,67 -1,47 -18,29
Tuğçelik 1,84 -2,13 -13,62
Tukaş 3,51 4,15 111,45
Turcas Petrol 1,22 0,00 -13,48
Turkcell 11,46 0,61 -5,83
Tümosan Motor ve Traktör 3,64 -3,45 -19,11
Tüpraş 118,00 0,85 13,10
Türk Hava Yolları 11,80 4,80 -26,75
Türk Prysmian Kablo 1,62 0,62 -6,07
Türk Telekom 4,09 3,28 4,87
Türk Traktör 25,16 -0,94 -27,91
Türker Proje Gayrimenkul 24,00 0,93 -25,33
Ufuk Yatırım 1,10 0,00 -3,51
Ulaşlar Turizm Yat. 1,23 1,65 7,89
Ulusoy Elektrik 21,18 0,09 32,71
Ulusoy Un Sanayi 2,07 -0,48 -0,48
Umpaş Holding 0,34 0,00 -38,18
Uşak Seramik 0,95 -1,04 -14,41
Utopya Turizm 2,94 -2,65 -28,29
Uzertaş Boya 0,80 -5,88 33,33
Ülker Bisküvi 17,53 0,40 19,50
Ünye Çimento 2,38 -2,86 -31,41
Vakıf Fin. Kir. 1,21 0,00 -32,02
Vakıf GMYO 1,48 -2,63 -25,63
Vakıf Yat. Ort. 1,10 0,92 -27,63
Vakıflar Bankası 3,41 0,59 -12,56
Vakko Tekstil 2,67 0,75 2,36
Vanet Gıda 1,33 -2,92 2,31
Verusa Holding 17,60 -2,00 6,02
Verusaturk Girisim 2,66 0,00 -19,64
Vestel 9,42 6,44 69,73
Vestel Beyaz Eşya 12,92 3,36 32,28
Viking Kağıt 1,01 0,00 -8,18
Yapı Kredi Koray GMYO 1,35 4,65 -21,51
Yapı ve Kredi Bank. 1,86 0,54 16,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,49 -1,19 -10,75
Yataş 3,87 -2,03 -13,42
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,81 -4,71 -13,83
Yeni Gimat GMYO 7,81 0,13 8,77
Yeşil GMYO 0,25 4,17 -7,41
Yeşil Yapı 0,23 -4,17 -11,54
Yeşil Yatırım Holding 6,96 -1,28 -27,73
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.298,10 2,14 4,51
Yonga Mobilya 5,65 0,00 -14,39
Yünsa 4,01 1,01 -3,95
Zorlu Enerji 1,09 2,83 -11,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler