SON DAKİKA

Borsada günlük işlemler (2)

24 Mayıs 2019, Cuma - 18:40
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 162.450,00 253,92
İş Bankası (B) 16.690,10 -2,96 445,39
İş Bankası (C) 5,04 3,70 11,26
İş Bankası (Kur.) 155.100,00 219,12
İş Fin.Kir. 5,00 3,09 7,99
İş Girişim 2,30 1,77 12,75
İş GMYO 0,94 2,17 -12,96
İş Y. Men. Değ. 2,80 1,45 51,61
İş Yat. Ort. 0,87 1,16 17,87
İşbir Holding 205,00 -0,97 48,55
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 15,62 -55,95
İttifak Holding 6,50 0,78 109,68
İz Hayvancılık Tarım 5,30 0,00 -19,58
İzmir Demir Çelik 1,58 1,28 -4,82
İzmir Fırça 1,53 2,00 -26,09
İzocam 21,00 -0,47 -1,96
Jantsa Jant Sanayi 24,16 0,42 -6,40
Kafein Yazılım 6,32 2,10 -8,24
Kapital Yat. Holding 1,70 0,00 -40,77
Kaplamin 3,27 0,31 -9,17
Kardemir (A) 2,07 1,47 13,74
Kardemir (B) 2,06 1,98 12,57
Kardemir (D) 2,10 1,45 -3,67
Karel Elektronik 5,29 0,76 26,86
Karsan Otomotiv 1,07 0,94 -16,41
Karsu Tekstil 1,22 3,39 -2,40
Karsusan Su Ürünleri San. 5,23 -2,43 41,35
Kartonsan 307,80 2,60 -3,50
Katmerciler Ekipman 2,99 0,34 -49,06
Kent Gıda 130,00 4,42 9,24
Kerevitaş Gıda 1,54 -0,65 -14,44
Kervansaray Yat. Holding 0,24 -4,00 -31,43
Kiler GMYO 1,64 3,14 -6,29
Klimasan Klima 9,08 1,57 129,29
Koç Holding 15,14 1,95 9,32
Konfrut Gıda 27,54 -2,06 15,33
Konya Çimento 164,00 1,17 -7,87
Kordsa Teknik Tekstil 12,05 -0,08 27,37
Koza Altın 46,80 5,45 -8,77
Koza Madencilik 6,82 1,79 -5,54
Körfez GMYO 1,26 0,80 3,28
Kristal Kola 0,79 2,60 -24,76
Kron Telekomünikasyon 7,65 1,73 -12,07
Kuştur Kuşadası Turizm 18,10 0,00 32,02
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,06 0,00 -6,19
Kütahya Porselen 4,29 0,70 -5,71
Lider Faktoring 2,04 -2,39 -9,33
Link Bilgisayar 11,41 1,24 37,14
Logo Yazılım 31,86 0,50 17,39
Lokman Hekim Sağlık 3,38 4,97 -24,89
Lüks Kadife 3,88 1,31 -20,00
Makina Takım 1,24 0,81 -19,48
Mardin Çimento 2,63 1,15 -5,29
Marka Yatırım Holding 0,47 -4,08 -24,19
Marmaris Altınyunus 16,71 1,89 -4,84
Marshall 26,48 1,22 5,00
Martı GMYO 0,61 5,17 -6,15
Martı Otel 0,61 1,67 5,17
Mavi Giyim 32,22 0,00 0,00
Mazhar Zorlu Holding 3,86 1,58 1,31
Mega Polietilen 1,60 1,27 -21,57
Menderes Tekstil 0,63 5,00 -12,50
Mensa 0,20 17,65 42,86
Merit Turizm 7,00 -5,41 16,86
Merko Gıda 0,59 1,72 -41,58
Metal Gayrimenkul 0,80 19,40 -8,05
Metemtur Otelcilik 1,00 2,04 -4,76
Metro Holding 0,92 9,52 21,05
Metro Petrol ve Tesisleri 1,06 2,91 -3,64
Metro Yatırım Ortaklığı 1,17 2,63 -0,85
Migros Ticaret 11,63 2,56 -21,95
Milpa 1,44 11,63 0,75
Mistral GMYO 1,23 0,00 -19,61
MLP Sağlık 10,70 3,28 0,00
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,89 0,00 -19,09
Mondi Tire Kutsan 1,42 2,90 -23,66
Net Holding 1,48 0,68 -24,49
Netaş Telekom. 5,68 2,71 -12,07
Niğbaş Niğde Beton 7,34 -1,48 83,50
Nuh Çimento 5,88 1,38 -15,15
Nurol GMYO 2,05 4,59 -2,38
Odaş Elektrik 1,19 2,59 -15,49
Olmuksan-IP 3,26 0,00 -3,26
Orge Enerji Elektrik 2,87 2,14 -8,01
Orma Orman Mahsulleri 1,20 -3,23 0,00
Osmanlı Menkul 1,31 0,00 -23,84
Ostim Endüstriyel Yat 0,90 -1,10 -16,67
Otokar 99,00 0,25 15,27
Oyak Yat. Ort. 0,95 0,00 -41,72
Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 1,92 3,92
Özak GMYO 2,10 0,00 -0,47
Özbal Çelik Boru 1,06 0,95 -23,19
Özderici GMYO 0,67 0,00 -71,49
Özerden Plastik 3,10 2,31 27,17
Panora GMYO 4,10 1,99 9,70
Park Elek.Madencilik 1,89 1,07 -21,58
Parsan 11,26 3,87 28,54
Pegasus 29,60 3,21 29,14
Peker GMYO 3,92 -2,00 -52,34
Penguen Gıda 1,37 7,03 26,85
Pera GMYO 0,50 4,17 -35,06
Pergamon Dış Ticaret 6,08 0,33 -0,45
Petkim 4,56 3,17 -9,52
Petrokent Turizm 64,70 -0,46 -5,82
Pınar Et Ve Un 5,29 -0,19 19,23
Pınar Su 1,18 0,85 -5,60
Pınar Süt 6,15 4,59 -1,08
Plastikkart 2,74 2,62 1,48
Polisan Holding 2,09 0,48 -30,68
Politeknik Metal 51,40 -3,02 46,58
Prizma Press Matbaacılık 1,68 1,20 8,39
QNB Finans Fin. Kir. 3,97 1,79 -41,62
QNB Finansbank 6,74 19,93 -25,19
Ral Yatırım Holding 4,46 0,68 142,39
Ray Sigorta 2,38 -17,36 71,22
Reysaş GMYO 0,65 0,00 -5,80
Reysaş Lojistik 0,64 0,00 -13,51
Rhea Girişim 0,66 3,13 0,00
Rodrigo Tekstil 1,80 -0,55 -5,26
Royal Halı 0,88 8,64 -11,11
RTA Laboratuvarları 1,24 0,00 -28,74
Sabancı Holding 7,15 2,73 -1,14
Safkar Ege Soğutmacılık 1,46 0,69 -5,82
Salix Yatırım Holding 3,35 1,52 -12,99
Sanel Mühendislik 3,73 0,54 71,10
Sanifoam Sünger 1,64 2,50 31,20
Sanko Pazarlama 2,03 1,50 -7,92
Saray Matbaacılık 0,94 1,08 -6,00
Sarkuysan 3,19 1,59 -6,45
Sasa Polyester 5,99 15,41 0,34
Say Reklamcılık 0,81 1,25 -13,83
Sekuro Plastik 2,31 0,43 -21,96
Selçuk Ecza Deposu 4,28 1,90 57,44
Selçuk Gıda 1,51 0,00 13,53
Senkron Güvenlik 5,22 0,00 422,00
Serve Film Prodüksiyon 2,81 -1,40 44,10
Servet GMYO 3,35 0,60 -28,72
Seyitler Kimya 4,19 0,00 8,83
Silverline Endüstri 1,04 5,05 -22,39
Sinpaş GMYO 0,37 5,71 0,00
Smartiks Yazılım A.Ş. 2,51 2,03
Soda Sanayii 7,36 -0,81 3,66
Sodaş Sodyum Sanayii 6,78 0,00 22,20
Söktaş 1,22 1,67 -3,94
Sönmez Filament 3,09 -0,32 -0,96
Sönmez Pamuklu 2,99 -0,99 -4,17
Sumaş Suni Tahta 6,83 -0,15 -2,43
Şeker Fin. Kir. 3,16 0,32 12,06
Şekerbank 0,87 3,57 -20,91
Şişe Cam 5,07 2,22 -10,58
Şok Marketler 7,89 -0,75 -26,60
T. Halk Bankası 5,40 4,85 -23,08
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,76 2,44 -30,82
T.S.K.B. 0,67 1,52 -17,28
T.Tuborg 7,42 1,64 -6,48
Taç Tarım Ürünleri 4,09 -0,97 -19,17
Tat Gıda 4,16 1,46 8,90
TAV Havalimanları 23,06 1,41 4,86
Taze Kuru Gıda 5,39 1,70 -20,74
Tek-Art Turizm 0,68 0,00 -20,00
Tekfen Holding 22,88 0,79 16,56
Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,83 1,10 -38,38
Temapol Polimer Plastik 2,81 1,08 -8,17
TGS Dış Ticaret 3,06 1,32 30,21
Tofaş Oto. Fab. 15,63 2,49 0,76
Torunlar GMYO 1,92 -3,03 27,15
Trabzon Liman 8,05 1,26 -4,05
Trabzonspor Sportif 0,86 1,18 -37,50
Trakya Cam 2,89 3,58 -4,62
Trend GMYO 1,20 -0,83 -5,51
TSKB GMYO 0,68 1,49 -17,07
Tuğçelik 1,95 5,98 -8,45
Tukaş 3,51 0,00 111,45
Turcas Petrol 1,24 1,64 -12,06
Turkcell 11,37 -0,79 -6,57
Tümosan Motor ve Traktör 3,69 1,37 -18,00
Tüpraş 118,20 0,17 13,29
Türk Hava Yolları 11,96 1,36 -25,76
Türk Prysmian Kablo 1,70 4,94 -1,43
Türk Telekom 4,17 1,96 6,92
Türk Traktör 25,64 1,91 -26,53
Türker Proje Gayrimenkul 24,08 0,33 -25,08
Ufuk Yatırım 1,11 0,91 -2,63
Ulaşlar Turizm Yat. 1,24 0,81 8,77
Ulusoy Elektrik 21,12 -0,28 32,33
Ulusoy Un Sanayi 2,09 0,97 0,48
Umpaş Holding 0,34 0,00 -38,18
Uşak Seramik 0,96 1,05 -13,51
Utopya Turizm 2,92 -0,68 -28,78
Uzertaş Boya 0,89 11,25 48,33
Ülker Bisküvi 17,77 1,37 21,13
Ünye Çimento 2,44 2,52 -29,68
Vakıf Fin. Kir. 1,24 2,48 -30,34
Vakıf GMYO 1,52 2,70 -23,62
Vakıf Yat. Ort. 1,12 1,82 -26,32
Vakıflar Bankası 3,58 4,99 -8,21
Vakko Tekstil 2,74 2,62 5,05
Vanet Gıda 1,38 3,76 6,15
Verusa Holding 17,76 0,91 6,99
Verusaturk Girisim 2,89 8,65 -12,69
Vestel 9,44 0,21 70,09
Vestel Beyaz Eşya 13,22 2,32 35,35
Viking Kağıt 1,02 0,99 -7,27
Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 1,48 -20,35
Yapı ve Kredi Bank. 1,91 2,69 19,37
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 0,40 -10,39
Yataş 3,88 0,26 -13,20
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,81 0,00 -13,83
Yeni Gimat GMYO 7,90 1,15 10,02
Yeşil GMYO 0,25 0,00 -7,41
Yeşil Yapı 0,25 8,70 -3,85
Yeşil Yatırım Holding 7,21 3,59 -25,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.449,90 6,61 11,41
Yonga Mobilya 5,95 5,31 -9,85
Yünsa 4,07 1,50 -2,51
Zorlu Enerji 1,10 0,92 -10,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler