SON DAKİKA

Borsada günün ilk yarısı (1)

21 Ocak 2019, Pazartesi - 13:20
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,07 0,98 6,15
Acıpayam Selüloz 3,63 7,40 11,35
Adana Çimento (A) 6,08 -0,16 0,50
Adana Çimento (B) 4,17 0,48 1,46
Adana Çimento (C) 1,50 2,04 6,38
Adel Kalemcilik 11,27 0,54 2,45
Adese Alışveriş Ticaret 2,25 -1,75 -3,85
Afyon Çimento 4,82 0,84 5,01
Ak Enerji 0,63 1,61 0,00
Akbank 6,47 -1,22 9,94
Akçansa 7,95 0,63 8,16
Akdenız Güvenlık Hız. 2,02 1,00 0,50
Akfen GMYO 1,61 0,63 -2,42
Akın Tekstil 9,15 0,33 -3,17
Akiş GMYO 2,62 -0,38 2,34
Akmerkez GMYO 15,91 -0,56 -2,81
Aksa 7,89 -0,25 5,76
Aksa Enerji 2,93 3,90 9,33
Aksigorta 3,86 -0,26 5,46
Aksu Enerji 8,09 -1,82 4,79
Alarko Carrıer 41,26 -0,39 4,83
Alarko GMYO 45,64 -0,26 1,60
Alarko Holding 2,24 0,45 8,21
Albaraka Türk 1,29 0,00 5,74
Alcatel Lucent Teletaş 6,29 1,62 9,20
Alkim Kağıt 4,30 1,18 3,61
Alkim Kimya 21,94 -1,53 -7,43
Altınyağ 0,32 -3,03 -27,27
Altınyunus Çeşme 4,21 0,24 1,45
Anadolu Cam 2,79 2,57 4,10
Anadolu Efes 20,72 0,29 0,58
Anadolu Grubu Holding 11,11 0,09 8,50
Anadolu Hayat Emek. 5,84 -0,34 -2,83
Anadolu Isuzu 6,47 4,35 4,69
Anadolu Sigorta 4,33 -0,23 5,10
Anel Elektrik 1,81 -1,09 11,73
Arçelik 17,95 -0,39 13,68
Arena Bilgisayar 3,83 -0,26 -13,15
Armada Bilgisayar 7,98 0,76 -14,10
Arsan Tekstil 1,69 0,60 4,32
Artı Yatırım Holding 0,99 5,32 13,79
Aselsan 24,48 1,32 1,66
Aslan Çimento 28,62 0,56 1,63
Ata GMYO 3,95 -0,75 -1,50
Atakule GMYO 1,44 -0,69 -3,36
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79
Atlantis Yatırım Holding 0,36 -2,70 100,00
Atlas Yat. Ort. 0,85 1,19 -1,16
AvivaSA Emeklilik Hayat 7,99 3,50 4,17
Avrasya GMYO 0,84 1,20 -4,55
Avrasya Petrol ve Tur. 1,10 0,92 1,85
Avrasya Stratejik GMYF 1.250,20 0,04 0,31
Avrupa Yatırım Holding 2,37 -0,42 -2,47
Ayen Enerji 2,48 1,64 5,53
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,51 6,34
Aygaz 12,00 0,76 5,91
Bagfaş 5,29 1,73 9,75
Bak Ambalaj 4,64 1,75 -8,48
Balatacılar Balatacılık 0,49 0,00 48,48
Bantaş Ambalaj 1,55 0,65 2,65
Banvit 11,11 1,93 2,97
Baştaş Başkent Çimento 1,94 0,52 -3,96
Batı Çimento 2,49 0,81 3,32
Batısöke Çimento 1,11 0,91 1,83
Bera Holding 2,20 -1,79 6,80
Berkosan Yalıtım 1,72 0,00 -4,97
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 -0,61 1,23
Beyaz Filo 3,52 -6,63 28,94
Bilici Yatırım 1,50 0,00 10,29
Bim Mağazalar 91,95 -1,55 5,69
Bimeks 0,06 -14,29 0,00
Birko Mensucat 0,28 0,00 -6,67
Birlik Mensucat 0,93 2,20 -20,51
Bizim Mağazaları 6,20 0,65 -8,82
Bolu Çimento 3,45 0,58 0,58
Bomonti Elektrik 1,34 -5,63 179,17
Borusan Mannesmann 8,02 0,88 2,82
Borusan Yat. Paz. 37,68 0,37 0,16
Bosch Fren Sistemleri 166,20 0,61 2,59
Bossa 7,81 -0,64 9,69
Boyner Perakende Yat. 4,85 10,23 23,10
Brisa 6,44 -0,46 1,74
Burçelik 3,34 -0,30 4,05
Burçelik Vana 1,53 -0,65 3,38
Bursa Çimento 4,32 -0,23 -1,82
Carrefoursa 3,56 0,56 2,30
Coca Cola İçecek 33,68 -0,59 9,07
Cosmos Yat. Holding 0,99 2,06
Credıtwest Faktorıng 0,96 0,00 -7,69
Çelebi 59,20 1,11 -6,62
Çelik Halat 5,84 -0,51 -2,67
Çemaş Döküm 0,81 1,25 6,58
Çemtaş 5,89 0,68 -3,13
Çimbeton 28,70 0,35 0,35
Çimentaş 10,98 -0,18 -13,54
Çimsa 7,79 0,26 3,18
Çuhadaroğlu Metal 1,79 -0,56 0,56
Dagi Giyim 1,25 -0,79 0,81
Dagi Yatırım Holding 1,02 -0,97 0,99
Dardanel 1,15 3,60 4,55
Datagate Bilgisayar 4,48 0,90 4,67
Demirören Gazetecilik 14,58 0,00 51,88
Demısaş Döküm 2,66 1,14 7,26
Denge Holding 1,26 2,44 8,62
Deniz GMYO 3,12 -1,27 2,63
Denizbank 15,33 -1,10 -19,74
Denizli Cam 10,50 -0,94 -8,85
Derimod 9,06 1,12 4,50
Desa Deri 1,86 0,54 7,51
Despec Bilgisayar 2,97 -0,34 -9,45
Deva Holding 3,43 0,00 4,26
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 2,78 -5,13
Ditaş Doğan 5,43 0,37 -0,91
DO-CO 515,10 -0,35 7,58
Doğan Burda 3,02 -0,98 0,33
Doğan Holding 1,02 -0,97 0,00
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 1,60 4,10
Doğusan 2,09 -2,34 -13,28
Doğuş GMYO 2,19 0,00 3,79
Doğuş Otomotiv 4,66 3,56 7,37
Döktaş Dökümcülük 9,01 0,90 10,55
Duran Doğan Basım 5,63 -0,53 10,39
Dyo Boya 2,78 0,36 -4,14
Eczacıbaşı İlaç 2,87 1,41 5,13
Eczacıbaşı Yatırım 7,75 0,91 7,64
Edip Gayrimenkul 0,70 -1,41 -9,09
Ege Endüstri 372,90 0,16 8,40
Ege Gübre 26,22 0,92 20,83
Ege Profil 9,09 -0,33 2,48
Ege Seramik 3,34 -0,30 -0,30
Egeli & Co Tarım Girişim 0,18 -5,26 38,46
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,38 -5,00 58,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 -12,50 40,00
Egeplast 3,70 1,37 -3,65
Ekiz Kimya 0,34 -5,56 3,03
Emek Elektrik 0,96 0,00 -2,04
Eminiş Ambalaj 1,15 -0,86 -1,71
Emlak Konut GMYO 1,52 0,00 1,33
Enerjisa Enerji 5,14 1,18 0,78
Enka İnşaat 4,60 0,22 0,44
Erbosan 57,95 -0,17 -7,13
Ereğli Demir Çelik 8,23 4,31 13,99
Ersu Gıda 0,91 1,11 -1,09
Escort Teknoloji 0,75 0,00 -1,32
Etiler Gıda 2,05 1,49 -3,76
Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 1,43 0,00
Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -1,64 -6,25
Euro Yat. Ort. 0,66 0,00 4,76
Euro Yatırım Holding 0,51 2,00 -7,27
Fenerbahçe Futbol 7,19 1,13 3,90
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,08 2,67 15,79
F-M İzmit Piston 17,49 -0,06 1,39
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,40 0,29 -0,58
Ford Otosan 56,50 -1,14 13,00
Formet Çelik Kapı 1,51 -0,66 18,90
Frigo Pak Gıda 1,62 -4,71
Galatasaray Sportif 1,29 0,00 4,03
Garanti Bankası 9,06 -0,98 13,82
Garanti Faktoring 1,97 0,00 -0,51
Garanti Yat. Ort. 0,73 0,00 -7,59
Gedik Y. Men. Değ. 3,50 -0,28 8,70
Gedik Yatırım Holding 2,63 -0,75 11,91
Gediz Ambalaj 4,32 0,70 4,10
Gentaş 1,87 1,63 5,65
Gersan Elektrik 3,36 -0,59 -4,82
Global Men. Değ. 0,46 0,00 -2,13
Global Yat. Holding 3,37 -0,30 12,71
Good-Year 3,51 0,57 2,03
Göltaş Çimento 11,41 0,62 -8,21
Gözde Girişim 2,95 -0,34 10,49
GSD Denizcilik 1,23 -0,81 6,96
GSD Holding 0,81 1,25 1,25
Gübre Fabrik. 2,91 -0,68 -1,69
Güler Yat. Holding 1,04 -0,95 -2,80
Güneş Sigorta 1,64 1,86 9,33
Halk GMYO 0,71 0,00 1,43
Halk Sigorta 1,11 -0,89 0,91
Hatay Tekstil 4,14 0,49 4,81
Hedef Girişim 1,17 3,54 0,86
Hektaş 9,57 -0,62 3,24
HUB Girişim 1,95 -1,52 3,72
Hürriyet Gzt. 0,97 -1,02 4,30
ICBC Turkey Bank 5,51 1,66 11,76
İdealist Danışmanlık 9,60 -2,04 -11,11
İdealist GMYO 1,72 5,52 5,52
İhlas Ev Aletleri 0,31 -3,13 -6,06
İhlas Gayrimenkul 0,97 -2,02 -7,62
İhlas Gazetecilik 0,57 0,00 -6,56
İhlas Holding 0,32 0,00 0,00
İhlas Yayın Holding 0,31 -3,13 -6,06
İndeks Bilgisayar 6,52 0,15 9,21
Info Yatırım 1,07 0,94 3,88
İntema 18,91 -2,17 1,50
İpek Doğal Enerji 5,82 0,34 8,38
İskenderun Demir Çelik 6,59 1,38 16,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler