SON DAKİKA

Borsada günün ilk yarısı (1)

26 Nisan 2019, Cuma - 13:30
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,57 1,29 -19,49
Acıpayam Selüloz 3,58 -0,83 9,82
Adana Çimento (A) 6,88 -0,15 13,72
Adana Çimento (B) 4,89 0,41 18,98
Adana Çimento (C) 1,17 0,86 -17,02
Adel Kalemcilik 10,84 0,09 -1,45
Adese Alışveriş Ticaret 2,02 1,51 -13,68
Afyon Çimento 4,31 0,00 -6,10
Ak Enerji 0,56 0,00 -11,11
Akbank 6,12 -0,33 4,00
Akçansa 6,43 1,42 -1,71
Akdenız Güvenlık Hız. 2,01 0,50 0,00
Akfen GMYO 1,51 -0,66 -8,48
Akın Tekstil 8,83 -0,45 -6,56
Akiş GMYO 2,45 0,82 -4,30
Akmerkez GMYO 17,62 -1,45 14,20
Aksa 8,02 -1,72 20,88
Aksa Enerji 2,39 1,70 -10,82
Aksigorta 4,34 2,36 38,24
Aksu Enerji 9,92 -1,59 28,50
Alarko Carrıer 36,84 -0,70 -6,40
Alarko GMYO 44,06 1,01 -1,91
Alarko Holding 2,65 0,00 35,88
Albaraka Türk 1,46 0,69 19,67
Alcatel Lucent Teletaş 6,66 -0,45 15,63
Alkim Kağıt 3,86 -2,03 7,40
Alkim Kimya 23,02 0,17 6,87
Altınyağ 0,34 0,00 -22,73
Altınyunus Çeşme 4,28 3,13
Anadolu Cam 3,08 -0,65 14,93
Anadolu Efes 19,73 -2,13 -4,22
Anadolu Grubu Holding 12,54 -0,32 22,46
Anadolu Hayat Emek. 5,38 -1,28 -5,52
Anadolu Isuzu 7,66 -1,54 23,95
Anadolu Sigorta 4,07 -0,97 3,68
Anel Elektrik 1,70 -0,58 4,94
Arçelik 16,98 -1,51 7,54
Arena Bilgisayar 3,35 1,52 -24,04
Armada Bilgisayar 10,09 0,90 8,61
Arsan Tekstil 1,66 -1,78 2,47
Artı Yatırım Holding 1,08 0,00 24,14
Aselsan 21,28 1,53 -11,63
Aslan Çimento 25,74 -0,39 -8,59
Ata GMYO 3,87 0,26 -3,49
Atakule GMYO 1,19 -1,65 -9,56
Atlantis Yatırım Holding 0,41 127,78
Atlas Yat. Ort. 1,12 -2,61 30,23
AvivaSA Emeklilik Hayat 9,39 -1,88 26,91
Avrasya GMYO 1,35 -1,46 53,41
Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 0,00 9,26
Avrasya Stratejik GMYF 1.264,80 0,02 1,48
Avrupa Yatırım Holding 2,18 -1,36 -10,29
Ayen Enerji 2,43 0,00 3,40
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,52 -0,65 7,04
Aygaz 8,99 -1,21 -9,60
Bagfaş 5,34 -1,11 10,79
Bak Ambalaj 4,98 -1,39 -1,78
Balatacılar Balatacılık 0,28 7,69 -15,15
Bantaş Ambalaj 1,54 0,65 22,71
Banvit 11,21 1,45 3,89
Baştaş Başkent Çimento 1,80 -10,89
Batı Çimento 2,14 -0,93 -11,20
Batısöke Çimento 0,93 0,00 -14,68
Bera Holding 1,81 1,69 -12,14
Berkosan Yalıtım 1,72 0,00 -4,97
Beşiktaş Futbol Yat. 1,78 0,56 9,88
Beyaz Filo 3,63 0,00 32,97
Bilici Yatırım 1,65 0,61 21,32
Bim Mağazalar 81,40 2,01 -6,44
Birko Mensucat 0,25 4,17 -16,67
Birlik Mensucat 0,73 1,39 -37,61
Bizim Mağazaları 7,93 1,28 16,62
Bolu Çimento 3,02 -0,33 -11,95
Bomonti Elektrik 0,83 -1,19 72,92
Borusan Mannesmann 9,13 -0,76 17,05
Borusan Yat. Paz. 37,00 -0,54 2,13
Bosch Fren Sistemleri 164,20 -6,55 1,36
Bossa 4,18 -1,65 -0,57
Boyner Perakende Yat. 4,78 -1,04 21,32
Brisa 6,58 0,00 3,95
Burçelik 2,98 0,34 -7,17
Burçelik Vana 1,57 1,29 6,08
Bursa Çimento 4,46 -0,45 1,36
Carrefoursa 3,36 0,30 -3,45
Coca Cola İçecek 31,86 -0,25 3,17
Cosmos Yat. Holding 1,12 15,46
Credıtwest Faktorıng 1,03 -0,96 -0,96
Çelebi 70,00 2,04 19,97
Çelik Halat 5,88 -1,34 -2,00
Çemaş Döküm 0,73 1,39 -3,95
Çemtaş 5,71 -0,35 -6,09
Çimbeton 28,14 0,50 -1,61
Çimentaş 17,98 0,28 41,57
Çimsa 6,53 0,15 -13,51
Çuhadaroğlu Metal 2,00 0,50 12,36
Dagi Giyim 1,46 0,00 17,74
Dagi Yatırım Holding 1,53 -1,29 51,49
Dardanel 1,07 0,00 -2,73
Datagate Bilgisayar 7,59 1,07 77,34
Demısaş Döküm 2,91 -1,69 17,34
Denge Holding 1,77 -3,28 52,59
Deniz GMYO 3,05 0,66 0,33
Denizbank 15,68 0,13 -17,91
Denizli Cam 10,30 0,19 -10,59
Derimod 8,39 -0,12 -3,23
Desa Deri 2,66 -0,75 53,76
Despec Bilgisayar 3,48 -0,57 6,10
Deva Holding 4,26 -0,70 29,48
Diriteks Diriliş Tekstil 0,68 -2,86 -12,82
Ditaş Doğan 5,99 1,53 9,31
DO-CO 503,10 -0,36 5,08
Doğan Burda 2,70 -0,37 -10,30
Doğan Holding 1,07 0,00 14,89
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 -0,91 -10,66
Doğusan 1,54 -0,65 -36,10
Doğuş GMYO 2,29 0,44 8,53
Doğuş Otomotiv 4,47 -1,76 3,00
Döktaş Dökümcülük 9,00 0,45 10,43
Duran Doğan Basım 6,67 -0,60 30,78
Dyo Boya 3,14 -0,63 8,28
Eczacıbaşı İlaç 2,79 0,72 2,20
Eczacıbaşı Yatırım 7,42 -0,40 3,06
Edip Gayrimenkul 0,72 0,00 -6,49
Ege Endüstri 434,90 0,69 39,77
Ege Gübre 25,24 -0,63 16,31
Ege Profil 9,31 -2,10 4,96
Ege Seramik 3,41 -0,29 1,79
Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 7,14 15,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 3,57 20,83
Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00
Egeplast 3,88 3,74 1,04
Ekiz Kimya 0,28 -15,15
Emek Elektrik 0,83 0,00 -15,31
Eminiş Ambalaj 0,92 -1,08 -21,37
Emlak Konut GMYO 1,48 0,00 -1,33
Enerjisa Enerji 5,41 -0,92 14,90
Enka İnşaat 5,21 0,39 17,23
Erbosan 15,46 -1,21 -5,07
Ereğli Demir Çelik 8,80 -0,45 21,88
Ersu Gıda 0,86 0,00 -6,52
Escort Teknoloji 0,60 -1,64 -21,05
Etiler Gıda 1,77 -1,12 -16,90
Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 -1,35 2,82
Euro Trend Yat. Ort. 0,61 -1,61 -4,69
Euro Yat. Ort. 0,62 0,00 -1,59
Euro Yatırım Holding 0,99 1,02 80,00
Fenerbahçe Futbol 7,08 1,00 2,31
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,85 -0,70 7,14
F-M İzmit Piston 15,67 1,75 1,94
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,55 0,91 62,28
Ford Otosan 51,35 0,29 8,08
Formet Çelik Kapı 5,65 3,67 344,88
Frigo Pak Gıda 2,59 3,60 52,35
Galatasaray Sportif 1,72 2,38 38,71
Garanti BBVA 8,09 -0,49 1,63
Garanti Faktoring 2,21 -1,34 11,62
Garanti Yat. Ort. 0,61 1,67 -22,78
Gedik Y. Men. Değ. 3,72 4,49 15,53
Gedik Yatırım Holding 2,95 4,98 25,53
Gediz Ambalaj 4,80 1,69 15,66
Gentaş 1,78 -3,26 0,56
Gersan Elektrik 2,18 -0,46 -10,67
Global Men. Değ. 0,47 0,00 0,00
Global Yat. Holding 2,97 0,00 -0,67
Good-Year 3,18 0,95 -7,56
Göltaş Çimento 10,80 0,00 -13,11
Gözde Girişim 3,40 -0,87 27,34
GSD Denizcilik 1,39 -0,71 20,87
GSD Holding 0,91 0,00 13,75
Gübre Fabrik. 2,73 0,74 -7,77
Güler Yat. Holding 1,07 0,00 0,00
Güneş Sigorta 1,47 0,00 -2,00
Halk GMYO 0,94 1,08 35,10
Halk Sigorta 1,16 0,00 5,45
Hatay Tekstil 3,99 -0,25 1,01
Hedef Girişim 1,27 4,96 9,48
Hektaş 11,93 -0,50 28,69
HUB Girişim 2,78 4,91 47,87
Hürriyet Gzt. 0,81 0,00 -12,90
ICBC Turkey Bank 3,46 -0,57 -29,82
İdealist Danışmanlık 19,87 -0,20 83,98
İdealist GMYO 1,58 -1,86 -3,07
İhlas Ev Aletleri 1,11 3,74 236,36
İhlas Gayrimenkul 0,94 4,44 0,05
İhlas Gazetecilik 1,58 19,70 159,02
İhlas Holding 0,54 8,00 68,75
İhlas Yayın Holding 0,86 8,86 160,61
İndeks Bilgisayar 6,58 -0,60 10,22
Info Yatırım 1,93 0,00 87,38
İntema 6,77 -1,88 12,90
İpek Doğal Enerji 4,38 0,46 -18,44
İskenderun Demir Çelik 6,99 0,87 23,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler