SON DAKİKA

Borsada günün ilk yarısı (2)

24 Mayıs 2018, Perşembe - 16:35
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 18.195,00 21,33
İş Bankası (B) 1.296,00 32,97
İş Bankası (C) 7,07 0,14 42,03
İş Bankası (Kur.) 8.150,00 31,52
İş Fin.Kir. 1,28 0,79 23,80
İş Girişim 1,71 0,59 14,00
İş GMYO 1,36 0,74 -1,61
İş Yat. Men. Değ. 1,75 -0,57 52,19
İş Yat. Ort. 0,89 -1,11 5,95
İşbir Holding 177,40 0,00 75,47
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 2,38 53,57
İttifak Holding 1,99 1,02 11,80
İz Hayvancılık Tarım 1,86 2,76 36,76
İzmir Demir Çelik 3,27 0,31 23,40
İzmir Fırça 4,84 -0,21 214,29
İzocam 26,72 -0,37 8,88
Jantsa Jant Sanayi 27,34 -0,22 32,81
Kapital Yat. Holding 0,70 74,48
Kaplamin 3,16 -0,32 225,77
Kardemir (A) 2,44 -0,81 73,05
Kardemir (B) 2,86 -1,38 93,24
Kardemir (D) 2,27 -0,44 97,39
Karel Elektronik 4,97 0,61 162,96
Karsan Otomotiv 1,46 0,00 35,19
Karsu Tekstil 2,03 -0,49 383,33
Karsusan Su Ürünleri San. 4,76 94,29
Kartonsan 277,70 0,33 8,12
Katmerciler Ekipman 14,11 0,64 92,76
Kent Gıda 148,00 0,95 14,29
Kerevitaş Gıda 52,85 3,63 49,21
Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 59,09
Kiler GMYO 4,72 0,21 210,53
Klimasan Klima 5,82 1,04 -23,62
Koç Holding 16,58 -0,48 22,65
Konfrut Gıda 13,11 0,23 6,59
Konya Çimento 260,00 0,54 0,23
Kordsa Global 7,07 2,46 13,63
Koza Altın 29,84 -0,80 82,62
Koza Madencilik 6,91 -1,29 222,90
Körfez GMYO 1,87 0,00 24,67
Kristal Kola 3,28 0,92 129,37
Kron Telekomünikasyon 14,37 -0,21 186,45
Kuştur Kuşadası Turizm 9,38 21,18
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,61 0,84 16,43
Kütahya Porselen 5,83 0,00 -19,46
Lider Faktoring 5,74 11,67 23,97
Link Bilgisayar 6,14 0,16 0,66
Logo Yazılım 52,60 0,19 -3,22
Lokman Hekim Sağlık 4,99 -0,40 28,56
Lüks Kadife 4,56 2,24 16,92
Makina Takım 1,96 1,03 39,01
Mardin Çimento 4,24 -0,24 -2,48
Marka Yatırım Holding 2,39 -0,42 165,56
Marmaris Altınyunus 18,05 10,60 -5,50
Marshall 39,28 -1,16 13,86
Martı GMYO 0,66 1,54 73,68
Martı Otel 0,85 0,00 136,11
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 50,95 0,10
Mazhar Zorlu Holding 3,29 -2,08 181,20
MCT Danışmanlık 6,30 1,45 25,75
Mega Polietilen 1,17 0,00 25,81
Menba Holding 0,78 -21,21
Menderes Tekstil 0,87 2,35 45,00
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 6,49 -0,15 60,25
Merko Gıda 1,28 0,00 13,27
Metal Gayrimenkul 0,82 9,33
Metemtur Otelcilik 1,53 -1,29 7,75
Metro Holding 1,03 0,00 14,44
Metro Petrol ve Tesisleri 2,46 0,82 -16,33
Migros Ticaret 25,82 0,62 46,87
Milpa 2,50 -2,72 160,42
Mish Dekorasyon 0,38 2,70 52,00
Mistral GMYO 6,05 0,67
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,90 2,27 80,00
Mondi Tire Kutsan 1,87 1,08 55,83
Net Holding 2,38 2,59 -22,14
Net Turizm 2,18 0,46 65,15
Netaş Telekom. 12,94 4,86 29,53
Niğbaş Niğde Beton 1,09 -0,91 43,42
Nuh Çimento 9,90 0,81 6,70
Nurol GMYO 4,69 0,86 13,83
Odaş Elektrik 5,92 0,00 99,80
Olmuksan-IP 10,40 -0,19 12,43
Orge Enerji Elektrik 9,01 -0,11 55,24
Orma Orman Mahsulleri 1,11 14,43
Osmanlı Menkul 3,02 1,00
Ostim Endüstriyel Yat 2,26 0,00 -16,30
Otokar 104,40 0,10 -20,10
Oyak Yat. Ort. 1,10 0,00 50,68
Oylum Sınai Yatırımlar 1,83 1,10 -2,66
Özak GMYO 2,46 3,36 31,55
Özbal Çelik Boru 2,47 -2,37 66,89
Özderici GMYO 1,57 0,00 24,60
Özerden Plastik 2,64 0,38 8,72
Panora GMYO 3,88 -0,26 -3,11
Park Elek.Madencilik 4,07 0,74 99,51
Parsan 10,09 -0,20 20,98
Pegasus 26,32 0,84 86,01
Penguen Gıda 2,48 3,33 28,50
Pera GMYO 1,07 0,00 167,50
Pergamon Dış Ticaret 3,77 0,53 6,61
Petkim 5,96 0,00 75,00
Petrokent Turizm 47,90 0,00 8,86
Pimaş 4,16 -1,19 53,51
Pınar Et Ve Un 9,78 0,82 4,03
Pınar Su 1,81 0,56 2,26
Pınar Süt 13,35 -0,74 -10,38
Plastikkart 2,74 -0,36 -0,36
Polisan Holding 7,57 -0,66 13,60
Politeknik Metal 28,70 -2,65 64,33
Prizma Press Matbaacılık 1,68 0,60 -27,90
Ray Sigorta 1,59 3,25 174,14
Reysaş GMYO 1,37 -1,44 104,48
Reysaş Lojistik 1,46 1,39 84,81
Rhea Girişim 1,14 1,79 3,64
Rodrigo Tekstil 2,02 0,00 -18,55
Royal Halı 1,19 0,00 23,96
RTA Laboratuvarları 2,98 0,00 48,63
Sabancı Holding 10,40 0,19 15,98
Salix Yatırım Holding 4,90 -2,00 34,62
Sanel Mühendislik 1,78 0,00 0,56
Sanifoam Sünger 1,81 -1,63 50,83
Sanko Pazarlama 2,91 0,69 38,71
Saray Matbaacılık 1,13 -0,88 11,88
Sarkuysan 2,78 1,83 50,79
Sasa Polyester 6,85 -0,72 194,44
Say Reklamcılık 1,58 0,64 -6,51
Sekuro Plastik 5,43 0,18 -38,30
Selçuk Ecza Deposu 3,49 0,29 16,33
Selçuk Gıda 0,31 3,33 3,33
Senkron Güvenlik 2,60 -1,89 37,57
Serve Kırtasiye 0,52 -11,86
Servet GMYO 3,18 0,32 11,58
Seyitler Kimya 4,10 -0,97 101,97
Silverline Endüstri 1,93 -1,03 72,32
Sinpaş GMYO 0,77 1,32 32,76
Soda Sanayii 4,95 -0,60 17,21
Sodaş Sodyum Sanayii 3,80 57,63
Söktaş 1,99 0,00 4,11
Sönmez Filament 3,44 -0,86 39,27
Sönmez Pamuklu 3,44 0,29 67,80
Şeker Fin. Kir. 2,02 0,50 72,90
Şekerbank 1,53 0,66 29,66
Şişe Cam 4,16 -0,24 22,30
T. Halk Bankası 12,55 0,97 36,48
T. Kalkınma Bank. 4,66 -1,27 64,66
T.S.K.B. 1,35 -1,46 15,27
T.Tuborg 10,84 -0,28 42,58
Taç Tarım Ürünleri 2,75 1,10 14,58
Tat Gıda 5,65 1,07 1,28
TAV Havalimanları 18,31 0,00 36,55
Taze Kuru Gıda 7,66 -6,59
Tek-Art Turizm 0,92 1,10 50,82
Tekfen Holding 11,38 -0,52 82,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,87 0,41 44,08
Temapol Polimer Plastik 4,91 0,00 -47,71
Tesco Kipa 2,86 1,78 83,33
TGS Dış Ticaret 4,41 -2,00 18,55
Tofaş Oto. Fab. 30,94 -0,71 28,88
Torunlar GMYO 6,31 0,80 55,28
Trabzonspor Sportif 2,80 0,36 -1,41
Trakya Cam 3,53 -1,12 55,50
Transtürk Hold. 0,41 0,00 7,89
TSKB GMYO 0,75 1,35 13,64
Tuğçelik 3,34 0,00 -16,08
Tukaş 2,27 3,18 68,15
Turcas Petrol 2,61 0,38 78,77
Turkcell 12,16 0,66 34,34
Tümosan Motor ve Traktör 6,65 -0,15 -10,26
Tüpraş 119,40 0,59 81,40
Türk Hava Yolları 9,32 0,87 86,03
Türk Prysmian Kablo 3,00 -1,64 44,28
Türk Telekom 6,62 0,00 25,38
Türk Traktör 80,90 -0,49 14,42
Türker Proje Gayrimenkul 39,10 -0,26 13,01
Ufuk Yatırım 1,30 2,36 14,04
Ulaşlar Turizm Yat. 1,51 0,67 29,06
Ulusoy Elektrik 14,78 -0,14 108,06
Ulusoy Un Sanayi 2,95 1,03 65,73
Umpaş Holding 0,60 1,69 36,36
Usaş Yatırımlar Holding 0,59 1,72 63,89
Uşak Seramik 2,75 0,73 99,28
Utopya Turizm 5,66 1,62 154,95
Uzertaş Boya 1,01 17,44
Ülker Bisküvi 19,96 -0,20 24,83
Ünye Çimento 4,27 -0,23 5,98
Vakıf Fin. Kir. 2,10 2,44 70,85
Vakıf GMYO 2,93 0,00 29,52
Vakıf Yat. Ort. 1,50 0,00 32,74
Vakıflar Bankası 6,61 0,76 53,06
Vakko Tekstil 3,46 0,58 69,61
Vanet Gıda 1,99 0,51 -15,32
Verusa Holding 14,80 0,14 2,53
Verusaturk Girisim 2,55 -0,39 -16,13
Vestel 7,73 0,52 21,73
Vestel Beyaz Eşya 10,00 0,50 -9,98
Viking Kağıt 0,99 1,02 8,29
Yapı Kredi Koray GMYO 2,29 0,00 90,83
Yapı ve Kredi Bank. 4,37 0,69 27,41
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,73 0,00 70,62
Yataş 18,32 1,16 248,29
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,50 0,00 10,62
Yazıcılar Holdıng 20,22 0,70 55,65
Yeni Gimat GMYO 12,23 0,00 -5,23
Yeşil GMYO 0,76 2,70 33,33
Yeşil Yapı 1,54 -2,53 73,03
Yeşil Yatırım Holding 5,41 1,31 559,76
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.703,10 -1,98 2,58
Yonga Mobilya 259,90 6,51
Yünsa 4,00 -0,25 60,00
Zorlu Enerji 1,61 0,00 38,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler