SON DAKİKA

Borsada günün ilk yarısı (2)

18 Şubat 2019, Pazartesi - 13:20
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 56.394,00 22,86
İş Bankası (B) 3.999,00 -0,99 30,68
İş Bankası (C) 5,78 -0,17 27,59
İş Bankası (Kur.) 89.500,00 84,15
İş Fin.Kir. 6,74 1,20 45,57
İş Girişim 2,14 0,94 4,90
İş GMYO 1,07 -0,93 -0,93
İş Y. Men. Değ. 2,54 0,00 23,30
İş Yat. Ort. 1,03 0,00 13,19
İşbir Holding 171,10 23,99
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,67 15,52 -20,24
İttifak Holding 3,08 0,00 -0,65
İz Hayvancılık Tarım 3,78 3,00 -42,64
İzmir Demir Çelik 1,79 0,56 7,83
İzmir Fırça 2,05 -0,49 -0,97
İzocam 25,36 5,67 18,39
Jantsa Jant Sanayi 26,34 -0,53 -5,25
Kafein Yazılım 7,33 2,23 5,32
Kapital Yat. Holding 2,51 0,00 -12,54
Kaplamin 3,56 3,19 -1,11
Kardemir (A) 2,15 0,47 18,13
Kardemir (B) 2,15 0,47 17,49
Kardemir (D) 2,35 0,43 7,80
Karel Elektronik 6,11 5,34 46,52
Karsan Otomotiv 1,45 3,57 13,28
Karsu Tekstil 1,49 2,05 19,20
Karsusan Su Ürünleri San. 3,64 4,00 -1,62
Kartonsan 378,00 -0,97 15,84
Katmerciler Ekipman 6,29 2,78 7,16
Kent Gıda 121,60 0,50 2,18
Kerevitaş Gıda 1,74 0,58 -3,33
Kervansaray Yat. Holding 0,29 -3,33 -17,14
Kiler GMYO 1,93 0,52 10,29
Klimasan Klima 5,62 0,36 41,92
Koç Holding 17,38 -1,53 22,39
Konfrut Gıda 25,00 -0,40 4,69
Konya Çimento 192,00 2,95 7,87
Kordsa Teknik Tekstil 9,65 0,84 -1,33
Koza Altın 50,80 -0,29 -0,97
Koza Madencilik 5,76 -1,37 -20,22
Körfez GMYO 1,23 0,82 0,82
Kristal Kola 1,02 0,99 -2,86
Kron Telekomünikasyon 10,15 12,78 16,67
Kuştur Kuşadası Turizm 16,11 0,69
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,37 2,24 21,24
Kütahya Porselen 4,41 1,15 -3,08
Lider Faktoring 2,31 1,76 2,67
Link Bilgisayar 10,64 -0,65 27,88
Logo Yazılım 36,00 5,39 32,65
Lokman Hekim Sağlık 4,98 1,01 10,67
Lüks Kadife 5,44 0,74 12,16
Makina Takım 1,41 -0,70 -8,44
Mardin Çimento 3,48 -1,42 6,75
Marka Yatırım Holding 0,67 -1,47 8,06
Marmaris Altınyunus 17,08 0,00 -2,73
Marshall 25,00 2,71 -0,87
Martı GMYO 0,68 1,49 4,62
Martı Otel 0,60 0,00 3,45
Mavi Giyim 39,92 0,81 23,90
Mazhar Zorlu Holding 3,58 -0,28 -6,04
Mega Polietilen 2,62 0,38 28,43
Menderes Tekstil 0,86 0,00 19,44
Mensa 0,30 0,00 114,29
Merit Turizm 7,00 4,63 16,86
Merko Gıda 0,78 4,00 -22,77
Metal Gayrimenkul 1,16 -3,33 33,33
Metemtur Otelcilik 1,29 -3,73 22,86
Metro Holding 0,78 2,63 2,63
Metro Petrol ve Tesisleri 1,31 2,34 19,09
Metro Yatırım Ortaklığı 1,49 2,05 26,27
Migros Ticaret 15,57 -0,70 4,50
Milpa 1,38 0,00 -3,45
Mistral GMYO 1,42 -1,39 -7,19
MLP Sağlık 12,74 1,11 19,07
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,95 -13,64
Mondi Tire Kutsan 2,32 8,41 24,73
Net Holding 1,80 1,12 -8,16
Netaş Telekom. 7,44 2,76 15,17
Niğbaş Niğde Beton 5,02 6,13 25,50
Nuh Çimento 7,24 1,69 -6,46
Nurol GMYO 2,30 0,00 9,52
Odaş Elektrik 1,86 1,09 32,10
Olmuksan-IP 4,62 -0,65 37,09
Orge Enerji Elektrik 3,85 1,85 23,40
Orma Orman Mahsulleri 1,08 1,89 -10,00
Osmanlı Menkul 1,57 0,00 -8,72
Ostim Endüstriyel Yat 1,18 0,00 9,26
Otokar 112,10 0,09 27,03
Oyak Yat. Ort. 1,21 -0,82 -25,77
Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 0,95 3,92
Özak GMYO 2,28 0,44 8,06
Özbal Çelik Boru 1,25 -0,79 -9,42
Özderici GMYO 1,01 -1,94 -57,02
Özerden Plastik 2,95 -2,96 18,00
Panora GMYO 4,37 -0,23 4,30
Park Elek.Madencilik 2,54 0,40 5,39
Parsan 11,08 0,00 26,48
Pegasus 28,52 -0,70 24,43
Peker GMYO 3,51 -0,28 -57,32
Penguen Gıda 1,74 0,58 61,11
Pera GMYO 0,60 0,00 -22,08
Pergamon Dış Ticaret 10,57 0,48 18,10
Petkim 5,58 0,90 10,71
Petrokent Turizm 66,60 -0,08 -3,06
Pınar Et Ve Un 5,77 -1,03 12,70
Pınar Su 1,34 1,52 7,20
Pınar Süt 6,78 0,15 2,42
Plastikkart 2,88 -0,35 6,67
Polisan Holding 6,32 0,16 1,12
Politeknik Metal 35,00 -0,57 -2,78
Prizma Press Matbaacılık 1,64 0,00 5,81
QNB Finans Fin. Kir. 5,31 -3,45 -21,91
QNB Finansbank 7,73 1,18 -14,21
Ral Yatırım Holding 3,23 -0,31 75,54
Ray Sigorta 1,72 0,00 23,74
Reysaş GMYO 0,89 4,71 28,99
Reysaş Lojistik 0,81 2,53 9,46
Rhea Girişim 0,64 0,00 -3,03
Rodrigo Tekstil 2,66 -3,27 40,00
Royal Halı 1,30 -0,76 31,31
RTA Laboratuvarları 1,61 1,26 -7,47
Sabancı Holding 9,10 -0,98 21,01
Safkar Ege Soğutmacılık 2,30 1,32 17,35
Salix Yatırım Holding 2,80 0,00 -27,27
Sanel Mühendislik 2,32 -2,11 6,42
Sanifoam Sünger 1,57 0,00 25,60
Sanko Pazarlama 2,25 -0,44 -2,60
Saray Matbaacılık 1,06 0,00 6,00
Sarkuysan 3,42 0,29 0,29
Sasa Polyester 8,53 2,40 4,15
Say Reklamcılık 0,96 2,13 2,13
Sekuro Plastik 3,16 0,32 6,76
Selçuk Ecza Deposu 3,53 3,22 26,52
Selçuk Gıda 1,18 0,00 -11,28
Senkron Güvenlik 3,72 -6,53 272,00
Serve Film Prodüksiyon 1,80 0,56 -7,69
Servet GMYO 4,63 10,50 -1,49
Seyitler Kimya 3,56 -1,11 -7,53
Silverline Endüstri 1,31 -1,50 -2,24
Sinpaş GMYO 0,39 0,00 5,41
Soda Sanayii 7,03 1,59 -0,99
Sodaş Sodyum Sanayii 6,95 2,21 10,32
Söktaş 1,18 0,00 -7,09
Sönmez Filament 3,27 1,24 4,81
Sönmez Pamuklu 3,29 0,61 5,45
Sumaş Suni Tahta 7,28 4,00 4,00
Şeker Fin. Kir. 2,78 0,00 -1,42
Şekerbank 1,22 0,83 10,91
Şişe Cam 6,66 -0,45 17,46
Şok Marketler 10,25 -3,03 -4,65
T. Halk Bankası 7,25 0,55 3,28
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,40 0,95 -16,43
T.S.K.B. 0,84 0,00 3,70
T.Tuborg 9,56 1,16 1,38
Taç Tarım Ürünleri 4,01 2,82 -20,75
Tat Gıda 3,91 -1,76 2,36
TAV Havalimanları 27,02 -1,03 12,96
Taze Kuru Gıda 6,12 -0,16 -10,00
Tek-Art Turizm 0,80 1,27 -5,88
Tekfen Holding 23,78 0,34 14,77
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,05 -0,33 2,69
Temapol Polimer Plastik 2,90 -0,34 -5,23
TGS Dış Ticaret 2,65 0,00 12,77
Tofaş Oto. Fab. 19,44 2,21 15,03
Torunlar GMYO 1,83 3,39 21,19
Trabzon Liman 9,47 2,60 12,87
Trabzonspor Sportif 1,04 -2,19 -24,42
Trakya Cam 3,75 1,08 23,76
Trend GMYO 1,40 0,00 10,24
TSKB GMYO 0,79 -1,25 -3,66
Tuğçelik 2,28 -0,87 7,04
Tukaş 3,75 2,74 125,90
Turcas Petrol 1,47 -0,68 4,26
Turkcell 14,94 0,13 22,76
Tümosan Motor ve Traktör 4,57 0,44 1,56
Tüpraş 143,90 -1,44 23,31
Türk Hava Yolları 13,68 -0,07 -15,08
Türk Prysmian Kablo 1,93 1,05 9,66
Türk Telekom 5,37 1,70 37,69
Türk Traktör 33,56 -0,77 -3,84
Türker Proje Gayrimenkul 30,74 -0,77 -4,36
Ufuk Yatırım 1,14 -1,72 0,00
Ulaşlar Turizm Yat. 1,22 -0,81 7,02
Ulusoy Elektrik 15,85 -0,94 -0,69
Ulusoy Un Sanayi 2,39 2,14 14,90
Umpaş Holding 0,44 -20,00
Uşak Seramik 1,13 1,80 1,80
Utopya Turizm 4,82 0,00 17,56
Uzertaş Boya 1,17 6,36 95,00
Ülker Bisküvi 18,99 1,28 29,45
Ünye Çimento 3,50 -0,85 0,86
Vakıf Fin. Kir. 1,67 0,60 -6,18
Vakıf GMYO 2,14 1,90 7,54
Vakıf Yat. Ort. 1,18 -0,84 -22,37
Vakıflar Bankası 4,86 0,00 24,62
Vakko Tekstil 3,06 4,44 11,68
Vanet Gıda 1,58 0,00 21,54
Verusa Holding 18,07 2,26 8,86
Verusaturk Girisim 3,20 1,59 -3,32
Vestel 6,40 0,79 15,32
Vestel Beyaz Eşya 15,56 0,13 29,45
Viking Kağıt 1,13 0,00 2,73
Yapı Kredi Koray GMYO 1,56 1,30 -9,30
Yapı ve Kredi Bank. 2,06 1,98 28,75
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,60 0,00 -6,81
Yataş 5,31 0,38 18,79
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,94 0,00 0,00
Yeni Gimat GMYO 8,69 2,00 8,22
Yeşil GMYO 0,28 -3,45 3,70
Yeşil Yapı 0,27 -3,57 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,99 0,40 3,74
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.150,00 -2,23
Yonga Mobilya 6,45 0,00 -2,27
Yünsa 5,06 2,43 16,06
Zorlu Enerji 1,47 0,00 19,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler