| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Antep fıstığı (kırmızı iç) | Kg | 90,00 | 90,00 |
| Antep fıstığı içi (meverdi) | Kg | 102,00 | 102,00 |
| Nohut (naturel) | Kg | 2,00 | 2,00 |
| Buğday | Kg | 1,43 | 1,91 |
| Buğday (kırık) | Kg | 0,80 | 0,80 |
| Zeytinyağı (ham) | Kg | 8,50 | 14,50 |
| Sumak (toz) | Kg | 12,00 | 12,00 |
| Dana eti (karkas) | Kg | 29,40 | 29,40 |
En Çok Okunan Haberler