SON DAKİKA

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

06 Mayıs 2016, Cuma - 14:24
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00’e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 127.820,46 125.374,67 128.433,26 125.554,29 -1,77 192.105.809,00 1.308.265.196,00
BIST BILISIM 21.986,29 22.021,90 22.489,65 22.208,66 1,01 2.837.231,00 13.566.208,00
BIST ELEKTRIK 2.728,72 2.667,97 2.731,09 2.688,62 -1,47 13.772.011,00 21.930.136,00
BIST FIN KIR FAKTORING 21.334,58 21.145,28 21.395,44 21.338,41 0,02 119.352,00 186,10
BIST GIDA ICECEK 115.217,31 112.561,65 114.954,33 112.999,02 -1,93 2.267.066,00 15.352.380,00
BIST GAYRIMENKUL YO 40.559,10 40.364,60 41.007,40 40.376,13 -0,45 23.465.400,00 61.303.264,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 64.914,38 63.750,02 65.064,34 63.894,68 -1,57 73.485.048,00 184.836.447,00
BIST ILETISIM 28.440,02 27.931,84 28.478,08 27.993,81 -1,57 2.355.841,00 20.277.586,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 35.899,49 35.584,71 36.133,17 35.706,77 -0,54 6.687.099,00 5.669.734,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 68.707,91 66.343,58 67.758,87 66.455,37 -3,28 16.976.072,00 224.009.499,00
BIST KURUMSAL YONETIM 67.796,75 66.416,98 67.663,43 66.493,50 -1,92 224.029.090,00 1.423.147.406,00
BIST METAL ANA 121.236,99 119.330,48 121.570,04 120.005,85 -1,02 50.153.803,00 136.555.647,00
BIST METAL ESYA MAKINA 120.054,52 118.225,43 120.136,16 118.633,38 -1,18 13.227.604,00 91.662.718,00
BIST SIGORTA 195.847,73 194.504,30 198.654,75 194.771,61 -0,55 269.014,00 596,63
BIST SPOR 64.693,62 64.902,80 66.101,57 65.726,00 1,60 13.057.072,00 79.916.370,00
BIST TAS TOPRAK 69.280,21 68.880,18 69.688,57 68.934,47 -0,50 5.742.193,00 20.325.203,00
BIST TICARET 153.996,79 155.102,32 160.124,46 159.040,87 3,28 4.032.620,00 63.177.206,00
BIST TEKSTIL DERI 15.995,26 15.940,06 16.147,86 16.044,59 0,31 19.380.499,00 27.628.226,00
BIST TURIZM 5.817,81 5.790,21 5.894,96 5.844,80 0,46 4.293.363,00 3.210.134,00
BIST ULASTIRMA 70.546,84 69.971,63 70.906,01 70.112,67 -0,62 28.165.125,00 185.287.836,00
BIST MENKUL KIYM YO 20.227,52 20.234,70 20.531,44 20.467,36 1,19 1.033.866,00 787,79
KATILIM 30 81.835,79 81.141,39 82.140,55 81.381,35 -0,56 38.071.681,00 302.126.121,00
BIST 100 78.698,84 77.606,68 78.800,96 77.719,75 -1,24 394.652.785,00 2.297.997.349,00
BIST 50 75.068,94 73.995,19 75.135,97 74.070,08 -1,33 348.036.624,00 2.126.560.839,00
BIST 30 96.472,39 95.031,16 96.577,70 95.165,93 -1,35 284.733.103,00 1.996.592.443,00
BIST ANA 79.651,94 79.508,39 80.342,37 79.706,65 0,07 72.147.372,00 158.437.878,00
BIST YILDIZ 78.874,20 77.797,23 78.937,68 77.885,12 -1,25 379.760.141,00 2.249.758.461,00
BIST SINAI 82.407,59 80.738,22 82.096,84 80.913,02 -1,81 119.647.364,00 530.852.891,00
BIST MALI 101.427,35 99.737,91 101.834,03 99.857,88 -1,55 289.479.299,00 1.555.252.730,00
BIST HIZMETLER 55.851,53 55.826,35 56.717,04 56.204,54 0,63 69.688.308,00 386.456.118,00
BIST TEKNOLOJI 58.574,45 58.483,82 59.581,65 59.182,91 1,04 3.037.408,00 17.361.177,00
BIST TUM 79.821,84 78.801,13 79.939,28 78.889,42 -1,17 481.852.379,00 2.489.922.915,00
BIST TUM-100 109.115,01 108.650,72 109.708,03 108.799,01 -0,29 87.199.594,00 191.925.566,00
BIST TEMETTU 83.795,18 82.827,38 84.144,88 82.943,55 -1,02 233.593.671,00 1.627.934.599,00
Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler