SON DAKİKA

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

24 Mart 2017, Cuma - 20:05
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00’e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:



ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 133.968,69 131.897,10 134.016,46 132.430,19 -1,15 212.424.293,00 1.399.309.400,00
BIST BILISIM 21.937,08 21.937,09 22.087,41 21.979,84 0,19 6.895.245,00 35.185.619,00
BIST ELEKTRIK 2.747,05 2.733,58 2.768,62 2.758,03 0,40 7.971.263,00 16.989.798,00
BIST FIN KIR FAKTORING 27.673,58 27.492,05 27.900,76 27.867,61 0,70 940.762,00 1.450.158,00
BIST GIDA ICECEK 109.753,25 108.661,71 110.168,29 109.611,26 -0,13 25.889.547,00 87.894.259,00
BIST GAYRIMENKUL YO 42.916,91 42.927,10 43.525,14 43.186,86 0,63 55.613.252,00 121.841.528,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 67.529,22 67.216,28 68.079,36 67.629,90 0,15 63.061.079,00 218.584.481,00
BIST ILETISIM 26.412,63 26.218,75 26.618,91 26.233,80 -0,68 3.078.669,00 24.488.611,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 42.925,84 42.833,69 43.350,70 43.264,08 0,79 6.153.318,00 12.774.574,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 72.117,42 72.183,82 72.920,63 72.474,65 0,50 48.964.028,00 243.532.098,00
BIST KURUMSAL YONETIM 72.268,59 71.580,45 72.318,58 71.822,81 -0,62 197.114.087,00 1.301.324.396,00
BIST METAL ANA 139.359,28 136.834,34 139.277,25 137.142,59 -1,59 26.907.353,00 59.358.477,00
BIST METAL ESYA MAKINA 126.313,41 126.244,95 127.064,18 126.246,26 -0,05 31.361.106,00 197.666.783,00
BIST SIGORTA 208.048,85 208.029,86 209.471,26 208.519,25 0,23 985.466,00 1.977.928,00
BIST SPOR 61.056,71 61.003,02 61.481,41 61.328,46 0,45 3.330.518,00 24.823.293,00
BIST TAS TOPRAK 78.637,64 78.368,12 78.960,31 78.368,12 -0,34 20.047.615,00 116.309.003,00
BIST TICARET 139.295,04 138.272,55 139.989,18 139.043,41 -0,18 19.746.333,00 67.022.817,00
BIST TEKSTIL DERI 17.912,55 17.798,54 18.005,85 17.832,86 -0,44 7.073.358,00 11.560.174,00
BIST TURIZM 6.173,77 6.167,66 6.241,21 6.204,97 0,51 4.782.701,00 11.465.664,00
BIST ULASTIRMA 53.916,97 53.793,50 55.305,34 54.933,18 1,88 83.632.514,00 468.783.101,00
BIST MENKUL KIYM YO 25.323,05 25.285,54 25.672,59 25.487,23 0,65 7.569.640,00 6.618.555,00
KATILIM 30 83.296,62 83.095,60 83.689,19 83.109,16 -0,23 41.459.672,00 247.982.860,00
BIST 100 80.891,04 80.358,94 81.196,76 80.593,42 -0,37 505.515.319,00 2.862.699.978,00
BIST 50 77.330,46 76.783,36 77.623,65 77.016,20 -0,41 432.668.203,00 2.626.728.935,00
BIST 30 98.762,01 98.036,75 99.173,44 98.313,60 -0,45 375.576.767,00 2.268.417.465,00
BIST ANA 92.918,71 92.918,39 93.437,43 93.344,64 0,46 102.726.214,00 231.365.926,00
BIST YILDIZ 80.863,86 80.316,04 81.115,23 80.530,04 -0,41 478.720.128,00 2.799.602.187,00
BIST SINAI 87.669,02 87.312,48 87.993,70 87.456,79 -0,24 173.389.819,00 744.501.864,00
BIST MALI 106.278,24 105.232,12 106.499,23 105.695,20 -0,55 333.056.218,00 1.743.202.540,00
BIST HIZMETLER 51.460,56 51.234,01 51.936,60 51.514,90 0,11 125.195.145,00 621.433.779,00
BIST TEKNOLOJI 69.128,08 69.107,74 69.656,92 69.135,83 0,01 7.808.243,00 47.240.717,00
BIST TUM 82.251,13 81.751,78 82.547,10 81.980,12 -0,33 639.449.425,00 3.156.378.899,00
BIST TUM-100 115.769,54 115.599,50 116.057,19 115.879,84 0,10 133.934.106,00 293.678.921,00
BIST TEMETTU 87.454,02 86.745,10 87.640,92 86.971,23 -0,55 272.588.871,00 1.774.327.022,00




Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler