SON DAKİKA

Yatırımcı rehberi (8)

22 Ekim 2016, C.tesi - 10:40
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 38.705.337 3,52 3,67 3,61 0,84
ADANA CIMENTO A GRUBU 552.881.640 6,17 6,30 6,27 0,48
ADANA CIMENTO B GRUBU 361.257.870 4,35 4,45 4,37 0,23
ADEL KALEMCILIK 411.074.999 16,90 17,45 17,40 2,17
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 320.400.000 3,48 3,62 3,56 0,56
ADANA CIMENTO C GRUBU 133.921.682 0,80 0,85 0,81 0,00
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.143.421.049 18,80 19,34 18,82 -2,49
AFYON CIMENTO 802.000.000 7,86 8,29 8,02 1,39
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 163.800.000 1,89 2,03 1,95 0,52
AKBANK 33.479.999.999 7,98 8,45 8,37 3,98
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.481.154.004 12,84 13,13 12,96 0,62
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 699.997.440 0,95 0,99 0,96 0,00
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0,00
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 272.320.000 1,47 1,52 1,48 0,00
AKSIORTA A.S. 633.420.000 2,07 2,16 2,07 -2,82
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 90.210.000 2,83 3,16 2,91 2,83
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 681.558.560 17,75 18,40 18,29 2,75
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 18.895.563 0,40 0,42 0,41 0,00
AKSA AKRILIK A.S. 1.663.150.000 8,75 9,20 8,99 1,58
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 10.560.000 1,30 1,36 1,32 1,54
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.680.083.383 2,70 2,79 2,74 1,11
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 554.000.000 2,75 2,81 2,77 -0,72
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 74.332.800 8,47 9,87 8,90 3,73
ALARKO HOLDING 880.459.980 3,67 4,00 3,94 6,20
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.116.000.000 1,19 1,27 1,24 3,33
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 467.424.000 41,50 44,50 43,28 3,34
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 288.322.450 6,95 7,48 7,45 5,82
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 351.050.170 32,18 33,92 32,96 1,67
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 80.850.000 1,51 1,61 1,54 0,65
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 436.149.000 16,12 18,24 17,64 9,02
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 52.800.000 0,86 0,89 0,88 1,15
ANADOLU CAM 985.680.000 2,09 2,25 2,22 4,72
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 187.000.000 1,67 1,75 1,70 -0,58
ANEL TELEKOMINIKASYON 75.000.000 1,49 1,57 1,50 -0,66
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.119.899.999 4,93 4,98 4,93 0,00
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 3.200.000 0,26 0,32 0,32 23,08
ANADOLU SIGORTA A.S. 850.000.000 1,69 1,70 1,70 0,00
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0,00
ARCELIK 14.122.719.484 20,86 21,38 20,90 -1,88
ARENA BILGISAYAR A.S. 148.800.000 4,54 4,77 4,65 1,97
ARMADA BILGISAYAR A.S. 172.320.000 7,05 7,32 7,18 1,27
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 116.872.199 1,34 1,40 1,38 2,22
ARTI YAT HOLDING A.S. 5.000.000 0,47 0,51 0,50 0,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 648.296.288 3,60 3,85 3,60 -1,91
ASELSAN 9.550.000.000 9,38 9,60 9,55 1,17
ASLAN CIMENTO A.S. 3.067.460.000 36,38 42,02 42,02 13,57
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 367.064.800 13,83 14,80 14,44 3,44
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0,00
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 107.349.999 4,48 4,55 4,52 0,44
AKIN TEKSTIL A.S. 251.244.000 9,46 10,32 9,97 4,62
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 18.200.000 0,90 0,98 0,91 -6,19
ATLANTIK PETROL URUNLERI 14.922.999 1,19 1,23 1,22 1,67
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 3.360.000 0,32 0,45 0,42 31,25
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 84.960.000 1,11 1,22 1,18 -1,67
AVRUPA YATIRIM HOLDING 17.098.000 2,04 2,15 2,06 -0,96
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.293.920.000 18,99 19,90 19,44 2,26
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 52.650.000 1,15 1,29 1,17 -4,10
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 73.350.000 1,49 1,71 1,63 2,52
ALTINYUNUS CESME 68.536.130 3,92 4,10 4,09 -0,24
AYEN ENERJI A.S. 749.165.274 4,24 4,42 4,38 2,10
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 19.536.660 1,08 1,35 1,30 -3,70
AYGAZ 3.342.000.000 10,86 11,24 11,14 1,00
BAGFAS 495.000.000 10,67 11,23 11,00 2,23
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 101.880.000 2,59 3,10 2,83 7,60
BAKANLAR MEDYA A.S. 5.350.350 1,55 1,59 1,59 1,92
BALATACILAR BALATICILIK 10.805.760 0,67 0,67 0,67 0,00
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 365.086.063 3,56 3,77 3,65 -2,93
BASTAS BASKENT CIMENTO 299.954.793 2,26 2,30 2,28 -0,87
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 186.687.500 3,75 5,28 5,15 34,82
BOSCH FREN SISTEMLERI 354.000.000 136,50 143,70 141,60 3,28
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 15.483.600.000 49,70 51,30 51,00 2,16
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 8.360.000 0,37 0,39 0,38 2,70
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 551.600.000 13,60 13,98 13,79 0,07
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.060.800.000 4,25 4,59 4,42 3,27
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 52.650.000 1,14 1,17 1,17 2,63
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 139.200.000 1,14 1,18 1,16 1,75
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 30.600.000 1,70 2,02 1,80 1,69
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 62.350.000 2,61 2,97 2,90 9,85
BOLU CIMENTO 912.409.052 5,99 6,50 6,37 5,99
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 274.320.000 2,20 2,59 2,54 13,90
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0,00
BOYNER PERAKENDE YAT. 4.408.280.000 75,00 81,00 76,40 -4,02
BRISA 2.151.073.968 6,83 7,22 7,05 2,92
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 43.800.000 0,70 0,79 0,73 -6,41
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 35.568.000 2,09 2,29 2,28 7,55
BIRLIK MENSUCAT A.S. 14.793.499 0,88 0,99 0,90 1,12
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.237.477.500 8,71 8,97 8,73 -0,91
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 812.812.500 28,52 29,80 28,90 -0,07
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 163.800.000 2,06 2,10 2,08 0,00
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 514.400.000 6,41 6,51 6,43 -0,31
BURSA CIMENTO 687.802.752 6,32 6,87 6,50 -1,96
BURCELIK 29.568.240 3,20 3,60 3,51 7,67
BURCELIK VANA SAN TIC AS 9.845.880 1,26 1,52 1,34 3,08
COCA COLA ICECEK A.S. 9.264.183.880 36,32 37,92 36,42 -2,57
CELIK HALAT 39.765.000 2,35 2,55 2,41 2,12
CEMAS DOKUM SANAYII AS 244.110.000 1,01 1,07 1,03 0,98
CEMTAS 273.644.092 2,60 2,80 2,71 2,26
CIMSA CIMENTO 2.053.283.518 14,98 15,32 15,20 0,93
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 500.093.999 20,38 21,12 20,58 -0,29
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 64.392.600 35,54 36,70 36,38 1,62
CIMENTAS 786.625.542 8,87 9,22 9,03 0,67
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 275.400.576 4,11 4,39 4,12 -1,20
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 5.940.000 0,95 1,00 0,99 2,06
CREDITWEST FACTORING 127.200.000 1,48 1,64 1,59 7,43
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 5.264.000.000 7,01 7,55 7,52 6,06
CUHADAROGLU METAL 225.150.000 3,06 3,33 3,16 1,94
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 16.200.000 1,50 1,57 1,50 -1,96
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 54.558.000 1,21 1,28 1,26 2,44
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 71.930.366 1,31 1,37 1,35 2,27
DENIZLI CAM 71.400.000 11,60 12,54 11,90 0,85
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 31.020.000 2,44 2,89 2,82 14,63
DENIZBANK A.S. 11.142.096.000 3,31 3,37 3,36 1,20
DERIMOD 37.692.000 6,90 7,19 6,98 0,29
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 39.377.600 0,74 0,90 0,80 6,67
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 86.020.000 3,39 3,82 3,74 9,04
DEVA HOLDING 890.000.000 4,37 4,64 4,45 0,00
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 46.800.000 4,53 5,35 4,68 2,48
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 898.641.244 3,70 4,07 3,76 -1,83
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 261.337.208 1,23 1,29 1,25 0,00
DOGAN GAZETECILIK AS 259.350.000 2,38 2,78 2,47 4,22
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 5.577.000 0,77 0,82 0,78 0,00
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 43.200.000 4,12 4,75 4,32 4,10
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 45.500.000 1,28 1,34 1,30 0,78
DOGUS OTOMOTIV 2.233.000.000 9,99 10,29 10,15 0,40
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 51.440.630 2,39 3,18 2,63 8,68
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.369.740.800 237,50 246,90 243,20 1,21
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 22.200.000 1,07 1,15 1,11 1,83
DOGAN HOLDING 2.067.381.020 0,78 0,82 0,79 0,00
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 34.478.080 2,03 2,30 2,08 1,96
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 288.000.000 2,82 3,06 2,88 1,77
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 81.500.000 1,62 1,76 1,63 -3,55
ECZACIBASI YAT ORT 27.930.000 1,29 1,35 1,33 1,53
ECZACIBASI ILAC 2.247.652.800 3,67 4,10 4,10 10,51
ECZACIBASI YATIRIM 870.800.000 11,72 12,46 12,44 5,60
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 49.400.000 0,72 0,76 0,76 2,70
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 6.400.000 0,15 0,16 0,16 6,67
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 7.699.999 0,33 0,35 0,35 6,06
EGE ENDUSTRI 697.725.000 211,10 222,50 221,50 3,89
EGE GUBRE 200.000.000 19,70 22,48 20,00 0,55
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 10.000.000 0,49 0,51 0,50 0,00
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 477.600.000 5,40 6,43 6,00 10,70
EGE SERAMIK 294.750.000 3,87 3,98 3,93 0,26
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.742.000.000 2,95 3,16 3,09 3,00
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 2.655.759 0,36 0,37 0,37 2,78
EMEK ELEKTRIK A.S. 27.215.999 1,10 1,15 1,12 0,00
EMINIS AMBALAJ 67.618.863 4,50 4,85 4,64 1,31
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 19.950.000.000 4,60 4,82 4,75 1,71
EGEPLAST EGE PLASTIK 36.800.000 1,75 1,85 1,84 0,55
ERBOSAN 174.974.400 32,98 34,08 33,52 0,78
EREGLI DEMIR CELIK 14.700.000.000 4,20 4,45 4,20 -2,78
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 28.800.000 0,77 0,89 0,80 3,90
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 59.990.520 1,08 1,36 1,20 9,09
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.728.480 0,27 0,28 0,28 0,00
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 43.826.250 3,50 3,77 3,77 3,86
EURO TREND YAT ORT 12.600.000 0,58 0,64 0,63 8,62
EURO YATIRIM HOLDING AS 24.600.000 0,39 0,45 0,41 5,13
EURO KAPITAL YAT ORT 15.000.000 0,67 0,76 0,75 11,94
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 12.600.000 0,57 0,63 0,63 8,62
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.062.560.000 36,32 36,92 36,64 -1,51
FENIS ALUMINYUM 14.125.320 0,27 0,28 0,28 -3,45
FINANS FINANSAL KIRALAMA 481.850.000 3,87 4,20 4,19 -0,24
FINANSBANK 14.730.000.000 4,87 5,02 4,91 0,41
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 33.750.000 1,31 1,56 1,35 1,50
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 197.448.005 13,19 14,87 13,83 3,98
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 17.940.000 0,69 0,70 0,69 -1,43
FORD OTOMOTIV SANAYI 11.474.757.000 32,12 33,18 32,70 0,86
T. GARANTI BANKASI 34.524.000.000 7,91 8,31 8,22 2,62
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 154.230.000 1,87 1,99 1,94 2,65
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.400.000 1,17 1,19 1,17 -0,85
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 148.262.400 2,17 2,20 2,20 0,92
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,45 0,55 0,50 -5,66
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 30.209.760 4,97 5,20 5,18 1,57
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 132.145.000 1,29 1,31 1,30 0,00
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.099.999 0,39 0,41 0,41 5,13
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 84.000.000 1,66 1,72 1,68 0,00
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 17.200.000 0,41 0,43 0,43 4,88
GULER YAT HOLDING 14.880.000 0,91 1,01 0,93 -2,11
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 311.535.000 1,58 1,67 1,61 -1,83
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0,19 0,20 0,19 -5,00
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 527.760.000 72,80 75,05 73,30 -0,34
GOODYEAR 1.096.200.000 3,92 4,13 4,06 2,78
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 900.900.000 2,26 2,38 2,34 3,08
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 19.200.000 0,60 0,62 0,60 -3,23
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 61.573.409 1,08 1,27 1,18 5,36
GSD HOLDING 242.500.000 0,96 1,01 0,97 0,00
GALATASARAY A.S. 715.583.700 32,60 35,58 33,06 -2,76
GUBRE FABRIKALARI 1.713.420.000 5,10 5,23 5,13 -1,35
GUNES SIGORTA 187.500.000 1,20 1,27 1,25 2,46
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 39.000.000 1,30 1,31 1,30 -0,76
T HALK BANKASI A.S. 11.550.000.000 8,80 9,34 9,24 3,82
HALK SIGORTA A.S. 354.750.000 2,73 2,75 2,75 0,36
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 75.810.000 3,53 3,70 3,61 1,40
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 28.600.000 1,36 1,46 1,43 3,62
HEKTAS 279.912.453 3,58 3,70 3,69 1,65
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 726.800.000 0,90 0,93 0,92 0,00
HURRIYET GAZETECILIK 452.640.000 0,79 0,86 0,82 1,23
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 68.512.500 4,30 4,79 4,35 -0,23
ICBC Turkey Bank 961.800.000 2,21 2,36 2,29 1,78
MISH DEKORASYON 5.681.770 0,24 0,25 0,25 0,00
IDEALIST GMYO 15.600.000 1,46 2,01 1,56 -14,75
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 74.391.528 0,25 0,26 0,26 0,00
IHLAS EV ALETLERI 55.497.300 0,28 0,30 0,29 0,00
IHLAS GAZETECELIK 52.800.000 0,43 0,46 0,44 -2,22
IHLAS HOLDING 252.928.000 0,30 0,32 0,32 3,23
IHLAS MADENCILIK 53.293.500 0,67 0,69 0,67 0,00
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 50.000.000 0,24 0,25 0,25 4,17
INDEKS BILGISAYAR A.S. 403.760.000 7,01 7,36 7,21 1,69
INFO YATIRIM A.S. 15.327.879 0,78 0,86 0,83 3,75
INTEMA INSAAT VE TESISAT 83.494.800 16,24 17,28 17,18 0,70
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 615.691.780 2,24 2,48 2,37 5,80
T. IS BANKASI A GRUBU 15.497.900 15.497,90 15.497,90 0,00
ISBIR HOLDING A.S. 71.759.520 110,50 115,00 113,00 -1,65
(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler