SON DAKİKA

Yatırımcı rehberi (8)

20 Ocak 2017, Cuma - 13:10
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 28.090.854 2,55 2,71 2,62 2,34
ADANA CIMENTO A GRUBU 542.300.173 5,93 6,15 6,15 2,67
ADANA CIMENTO B GRUBU 356.297.808 4,20 4,40 4,31 1,65
ADEL KALEMCILIK 365.006.250 14,97 15,85 15,45 1,78
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 233.100.000 1,80 1,95 1,85 -0,54
ADANA CIMENTO C GRUBU 135.575.036 0,79 0,83 0,82 2,50
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 10.622.368.418 17,81 18,47 17,94 -2,13
AFYON CIMENTO 807.000.000 7,52 8,29 8,07 6,18
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 220.080.000 2,52 2,68 2,62 3,15
AKBANK 31.400.000.000 7,45 7,98 7,85 3,56
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.527.101.300 12,69 13,42 13,20 3,45
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 612.497.760 0,81 0,85 0,84 2,44
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0,00
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 231.840.000 1,22 1,30 1,26 -2,33
AKSIORTA A.S. 703.800.000 2,14 2,30 2,30 6,98
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 80.290.000 2,48 2,69 2,59 2,78
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 746.025.280 18,61 23,06 20,02 6,77
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 15.208.624 0,30 0,33 0,33 0,00
AKSA AKRILIK A.S. 1.670.550.000 8,82 9,25 9,03 -1,63
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 6.480.000 0,78 0,82 0,81 -7,95
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.692.346.765 2,60 2,81 2,76 5,34
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 550.000.000 2,69 2,79 2,75 1,48
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 69.739.200 8,20 8,49 8,35 0,48
ALARKO HOLDING 951.969.420 4,09 4,32 4,26 3,15
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.071.000.000 1,15 1,20 1,19 0,00
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 405.216.000 36,80 37,80 37,52 0,91
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 261.231.750 6,51 6,95 6,75 -1,46
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 356.162.551 32,48 33,98 33,44 1,77
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 123.900.000 2,25 2,54 2,36 -4,07
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 429.720.500 16,49 17,50 17,38 3,51
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 54.600.000 0,88 0,98 0,91 1,11
ANADOLU CAM 1.216.560.000 2,55 2,77 2,74 6,20
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 147.400.000 1,32 1,42 1,34 -0,74
ANEL TELEKOMINIKASYON 26.000.000 0,52 0,65 0,52 -18,75
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 1.969.400.000 4,55 4,66 4,58 -0,87
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 9.700.000 0,84 1,02 0,97 18,29
ANADOLU SIGORTA A.S. 965.000.000 1,80 1,96 1,93 6,04
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0,00
ARCELIK 13.960.544.715 20,20 20,96 20,66 0,39
ARENA BILGISAYAR A.S. 137.920.000 4,11 4,56 4,31 4,11
ARMADA BILGISAYAR A.S. 144.480.000 5,26 6,38 6,02 11,07
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 113.484.600 1,27 1,38 1,34 3,08
ARTI YAT HOLDING A.S. 6.800.000 0,40 0,68 0,68 36,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 657.300.403 3,44 3,68 3,65 5,80
ASELSAN 11.880.000.000 11,06 11,90 11,88 7,22
ASLAN CIMENTO A.S. 2.874.740.000 37,62 40,12 39,38 3,09
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 334.527.200 12,91 13,29 13,16 0,77
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0,00
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 108.062.500 4,51 4,74 4,55 -1,94
AKIN TEKSTIL A.S. 235.872.000 8,73 9,48 9,36 5,52
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 19.400.000 0,95 1,08 0,97 -4,90
ATLANTIK PETROL URUNLERI 13.944.442 1,09 1,19 1,14 0,88
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 5.120.000 0,59 0,75 0,64 -11,11
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 91.440.000 1,25 1,40 1,27 -0,78
AVRUPA YATIRIM HOLDING 16.600.000 1,96 2,08 2,00 0,00
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.172.380.000 18,10 20,42 18,41 -4,51
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 48.600.000 1,05 1,11 1,08 1,89
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 109.350.000 2,04 2,45 2,43 14,08
ALTINYUNUS CESME 66.022.580 3,80 4,02 3,94 -1,50
AYEN ENERJI A.S. 821.003.040 4,44 4,85 4,80 6,90
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 20.738.916 1,25 1,40 0,00
AYGAZ 3.461.999.999 11,10 11,67 11,54 3,50
BAGFAS 423.900.000 8,95 9,49 9,42 2,28
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 103.320.000 2,75 2,92 2,87 2,14
BAKANLAR MEDYA A.S. 5.047.500 1,47 1,55 1,50 0,67
BALATACILAR BALATICILIK 10.160.640 0,62 0,64 0,63 0,00
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 646.152.320 4,90 6,53 6,46 -0,92
BASTAS BASKENT CIMENTO 289.430.064 2,12 2,20 2,20 2,33
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 241.787.500 6,13 6,95 6,67 -2,49
BOSCH FREN SISTEMLERI 335.250.000 132,00 134,50 134,10 0,83
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 15.255.900.000 47,40 50,35 50,25 4,69
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 8.360.000 0,36 0,38 0,38 0,00
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 429.200.000 10,34 10,94 10,73 2,00
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 983.999.999 4,03 4,12 4,10 1,23
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 50.400.000 1,10 1,15 1,12 -0,88
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 103.200.000 0,66 0,98 0,86 26,47
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 30.770.000 1,53 2,09 1,81 15,29
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 76.755.000 3,06 3,59 3,57 7,85
BOLU CIMENTO 880.897.279 5,85 6,16 6,15 2,84
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 267.840.000 2,26 2,57 2,48 8,30
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0,00
BOYNER PERAKENDE YAT. 4.189.019.999 71,40 73,25 72,60 -0,48
BRISA 1.897.826.962 6,08 6,28 6,22 0,81
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 30.000.000 0,46 0,54 0,50 -10,71
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 42.900.000 2,40 2,82 2,75 10,44
BIRLIK MENSUCAT A.S. 14.464.755 0,86 0,92 0,88 -1,12
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.119.825.000 7,73 7,98 7,90 0,89
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 775.125.000 26,90 27,68 27,56 0,07
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 152.775.000 1,93 1,98 1,94 -1,52
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 496.800.000 6,16 6,24 6,21 0,00
BURSA CIMENTO 621.138.792 5,61 5,96 5,87 -0,51
BURCELIK 28.725.840 3,25 3,51 3,41 -1,16
BURCELIK VANA SAN TIC AS 10.580.647 1,38 1,62 1,44 -5,26
COCA COLA ICECEK A.S. 8.246.700.752 31,84 34,00 32,42 -3,57
CELIK HALAT 37.290.000 2,12 2,29 2,26 5,61
CEMAS DOKUM SANAYII AS 296.250.000 1,13 1,32 1,25 5,93
CEMTAS 247.390.416 2,28 2,55 2,45 -6,84
CIMSA CIMENTO 2.073.546.184 14,55 15,42 15,35 4,56
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 502.038.000 19,42 20,78 20,66 3,35
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 63.189.000 34,00 35,86 35,70 3,24
CIMENTAS 750.909.432 8,41 8,70 8,62 0,82
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 282.753.504 3,71 4,42 4,23 9,59
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 6.240.000 1,03 1,12 1,04 -7,14
CREDITWEST FACTORING 127.200.000 1,55 1,60 1,59 0,63
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 5.348.000.000 7,20 7,71 7,64 2,41
CUHADAROGLU METAL 205.912.500 2,79 2,95 2,89 2,12
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 14.688.000 1,30 1,44 1,36 1,49
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 53.259.000 1,17 1,28 1,23 2,50
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 66.069.373 1,20 1,25 1,24 2,48
DENIZLI CAM 59.760.000 8,61 10,50 9,96 4,95
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 23.540.000 1,71 2,45 2,14 18,89
DENIZBANK A.S. 15.088.255.000 4,20 5,18 4,55 5,81
DERIMOD 41.310.000 6,88 7,74 7,65 8,97
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 43.315.360 0,80 0,92 0,88 7,32
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 70.380.000 2,89 3,09 3,06 4,44
DEVA HOLDING 676.000.000 3,23 3,44 3,38 1,50
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 129.600.000 4,05 4,38 4,32 5,37
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 956.001.324 3,78 4,06 4,00 4,17
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 282.244.185 1,17 1,37 1,35 13,45
DOGAN GAZETECILIK AS 245.699.999 2,29 2,39 2,34 -0,43
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 11.654.500 0,83 1,92 1,63 96,39
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 37.400.000 3,65 3,89 3,74 1,08
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 41.650.000 1,16 1,21 1,19 2,59
DOGUS OTOMOTIV 1.863.400.000 8,24 8,57 8,47 1,44
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 63.762.910 2,62 3,42 3,26 20,30
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.099.832.000 211,40 218,90 215,50 0,23
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 20.600.000 0,98 1,10 1,03 3,00
DOGAN HOLDING 1.779.517.840 0,65 0,69 0,68 1,49
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 33.317.759 1,96 2,03 2,01 1,01
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 302.000.000 2,78 3,09 3,02 7,09
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 94.500.000 1,80 2,09 1,89 4,42
ECZACIBASI YAT ORT 27.510.000 1,26 1,33 1,31 2,34
ECZACIBASI ILAC 2.103.748.200 3,02 3,13 3,07 0,33
ECZACIBASI YATIRIM 915.600.000 8,58 8,90 8,72 0,46
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 50.050.000 0,70 0,85 0,77 6,94
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 6.400.000 0,15 0,16 0,16 0,00
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 9.240.000 0,37 0,46 0,42 7,69
EGE ENDUSTRI 661.500.000 198,00 211,00 210,00 4,22
EGE GUBRE 203.600.000 19,61 20,50 20,36 2,31
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 10.200.000 0,49 0,52 0,51 2,00
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 456.904.000 5,50 5,84 5,74 0,70
EGE SERAMIK 229.500.000 2,85 3,08 3,06 6,25
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.362.000.000 2,93 3,10 2,99 0,67
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 2.583.982 0,35 0,36 0,36 0,00
EMEK ELEKTRIK A.S. 27.215.999 1,06 1,12 1,12 0,00
EMINIS AMBALAJ 61.206.730 4,15 4,40 4,20 -2,78
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 21.882.000.000 4,85 5,25 5,21 6,39
EGEPLAST EGE PLASTIK 36.200.000 1,67 1,95 1,81 -7,18
ERBOSAN 183.013.200 33,60 35,50 35,06 2,94
EREGLI DEMIR CELIK 18.200.000.000 5,00 5,27 5,20 2,77
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 27.720.000 0,74 0,79 0,77 1,32
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 54.991.310 1,06 1,14 1,10 2,80
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.595.320 0,26 0,28 0,27 3,85
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 71.842.500 5,95 6,18 6,18 3,87
EURO TREND YAT ORT 13.799.999 0,61 0,69 0,69 9,52
EURO YATIRIM HOLDING AS 34.800.000 0,46 0,60 0,58 18,37
EURO KAPITAL YAT ORT 16.600.000 0,81 0,85 0,83 0,00
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 14.200.000 0,62 0,71 0,71 12,70
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.089.820.000 37,24 38,22 37,58 -1,36
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0,00
FINANS FINANSAL KIRALAMA 474.950.000 4,10 4,18 4,13 -0,48
FINANSBANK 14.340.000.000 4,64 5,29 4,78 2,36
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 63.249.999 2,15 3,36 2,53 -32,53
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 198.447.381 12,99 14,50 13,90 5,14
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 17.680.000 0,58 0,68 0,68 11,48
FORD OTOMOTIV SANAYI 10.709.773.200 29,00 30,52 30,52 3,32
T. GARANTI BANKASI 32.424.000.000 7,37 7,75 7,72 3,21
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 158.205.000 1,91 2,05 1,99 3,11
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.200.000 1,15 1,18 1,16 0,00
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 147.588.480 2,19 2,21 2,19 -1,35
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,00
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 34.000.560 5,23 6,09 5,83 7,96
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 135.194.500 1,29 1,34 1,33 0,00
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.600.000 0,41 0,47 0,46 0,00
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 77.500.000 1,45 1,62 1,55 4,73
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 14.800.000 0,35 0,37 0,37 2,78
GULER YAT HOLDING 14.080.000 0,87 0,93 0,88 -2,22
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 307.665.000 1,57 1,62 1,59 0,00
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0,00
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 517.680.000 68,20 73,10 71,90 4,43
GOODYEAR 934.200.000 3,34 3,50 3,46 2,06
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 712.250.000 1,76 1,88 1,85 3,35
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 21.120.000 0,59 0,72 0,66 8,20
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 64.182.452 1,07 1,24 1,23 13,89
GSD HOLDING 252.000.000 0,54 0,58 0,56 1,82
GALATASARAY A.S. 702.163.800 28,64 35,50 32,44 10,87
GUBRE FABRIKALARI 1.439.539.999 4,12 4,34 4,31 2,62
GUNES SIGORTA 280.800.000 0,96 1,06 1,04 5,05
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 39.900.000 1,32 1,35 1,33 0,76
T HALK BANKASI A.S. 11.637.500.000 8,99 9,39 9,31 2,42
HALK SIGORTA A.S. 356.040.000 2,72 3,29 2,76 0,73
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 73.710.000 3,30 3,60 3,51 3,85
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 28.600.000 1,41 1,49 1,43 -1,38
HEKTAS 243.501.077 3,15 3,25 3,21 -0,62
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 687.300.000 0,85 0,88 0,87 0,00
HURRIYET GAZETECILIK 358.800.000 0,64 0,67 0,65 0,00
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0,00
ICBC Turkey Bank 940.800.000 2,22 2,33 2,24 -0,88
MISH DEKORASYON 5.909.041 0,24 0,27 0,26 0,00
IDEALIST GMYO 15.100.000 1,44 1,57 1,51 4,14
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 80.113.953 0,26 0,28 0,28 0,00
IHLAS EV ALETLERI 53.583.600 0,26 0,28 0,28 0,00
IHLAS GAZETECELIK 62.400.000 0,48 0,52 0,52 4,00
IHLAS HOLDING 237.120.000 0,26 0,30 0,30 11,11
IHLAS MADENCILIK 54.088.925 0,65 0,69 0,68 3,03
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 46.000.000 0,22 0,24 0,23 -4,17
INDEKS BILGISAYAR A.S. 440.160.000 7,70 8,01 7,86 0,26
INFO YATIRIM A.S. 15.881.899 0,80 0,86 0,86 3,61
INTEMA INSAAT VE TESISAT 83.737.800 17,01 17,24 17,23 0,82
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 592.311.079 2,14 2,57 2,28 4,11
T. IS BANKASI A GRUBU 16.000.000 16.000,00 16.000,00 0,00
ISBIR HOLDING A.S. 66.488.688 100,00 104,70 104,70 2,15
(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler