SON DAKİKA

Yatırımcı rehberi (8)

27 Mart 2017, Pazartesi - 00:15
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 29.913.543 2,67 2,89 2,79 1,82
ADANA CIMENTO A GRUBU 603.143.607 6,54 6,96 6,84 3,95
ADANA CIMENTO B GRUBU 397.631.660 4,62 4,95 4,81 2,56
ADEL KALEMCILIK 378.708.750 15,46 16,16 16,03 2,69
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 228.060.000 1,76 1,84 1,81 -0,55
ADANA CIMENTO C GRUBU 142.188.452 0,83 0,87 0,86 2,38
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.853.947.365 18,6 20,22 20,02 5,65
AFYON CIMENTO 891.000.000 7,93 9,36 8,91 11,79
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 218.400.000 2,57 2,7 2,6 -0,38
AKBANK 31.200.000.000 7,37 7,92 7,8 1,96
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.676.430.014 13,65 14,25 13,98 2,04
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 612.497.760 0,81 0,85 0,84 0
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 239.200.000 1,25 1,33 1,3 0,78
AKSIORTA A.S. 752.760.000 2,29 2,48 2,46 4,68
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 87.110.000 2,56 3,14 2,81 7,25
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 754.223.360 20,02 20,56 20,24 -0,69
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 15.208.624 0,32 0,34 0,33 3,13
AKSA AKRILIK A.S. 1.859.250.000 9,46 10,1 10,05 4,58
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 5.920.000 0,73 0,79 0,74 -6,33
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.864.034.118 2,96 3,08 3,04 1,67
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 554.000.000 2,69 2,79 2,77 -0,36
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 75.919.680 8,33 9,19 9,09 7,57
ALARKO HOLDING 1.034.652.210 4,34 4,69 4,63 6,44
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.080.000.000 1,15 1,21 1,2 0,84
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 483.192.000 38,96 48,48 44,74 14,84
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 283.678.330 6,9 7,48 7,33 6,85
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 444.777.157 39,24 45,62 41,76 6,42
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 147.000.000 2,59 2,9 2,8 4,48
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 474.472.750 17,4 19,31 19,19 10,41
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 39.600.000 0,64 0,68 0,66 -2,94
ANADOLU CAM 1.371.960.000 2,83 3,14 3,09 7,67
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 151.800.000 1,29 1,4 1,38 5,34
ANEL TELEKOMINIKASYON 23.000.000 0,44 0,48 0,46 -4,17
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.162.900.000 4,79 5,05 5,03 3,93
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 10.000.000 0,99 1,1 1 -0,99
ANADOLU SIGORTA A.S. 1.004.999.999 1,92 2,04 2,01 4,69
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0
ARCELIK 13.825.399.074 19,8 20,5 20,46 1,59
ARENA BILGISAYAR A.S. 140.800.000 4,23 4,42 4,4 2,33
ARMADA BILGISAYAR A.S. 155.760.000 6,17 6,63 6,49 4,51
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 117.719.099 1,33 1,4 1,39 2,21
ARTI YAT HOLDING A.S. 5.300.000 0,48 0,53 0,53 6
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 642.893.819 3,29 3,57 3,57 7,21
ASELSAN 13.180.000.000 12,38 13,51 13,18 6,55
ASLAN CIMENTO A.S. 3.049.940.000 39,1 41,78 41,78 5,67
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 489.335.000 18,3 20,24 19,25 4,73
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 111.387.500 4,45 4,69 4,69 1,74
AKIN TEKSTIL A.S. 253.764.000 9,32 10,5 10,07 6,34
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 22.200.000 1 1,2 1,11 12,12
ATLANTIK PETROL URUNLERI 14.311.401 1,1 1,21 1,17 5,41
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 5.280.000 0,65 0,75 0,66 0
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 90.000.000 1,19 1,3 1,25 -0,79
AVRUPA YATIRIM HOLDING 18.260.000 2,03 2,21 2,2 4,76
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.330.500.000 19,02 20 19,75 1,39
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 56.700.000 1,18 1,32 1,26 5
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 179.100.000 2,99 4,12 3,98 34,01
ALTINYUNUS CESME 67.028.000 3,9 4,06 4 0
AYEN ENERJI A.S. 819.292.617 4,58 4,83 4,79 3,46
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 20.738.916 1,32 1,38 0
AYGAZ 3.507.000.000 11,55 11,95 11,69 0,43
BAGFAS 472.050.000 9,72 10,57 10,49 6,61
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 108.359.999 2,84 3,06 3,01 4,88
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.980.200 1,35 1,64 1,48 0
BALATACILAR BALATICILIK 9.676.800 0,59 0,6 0,6 0
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 1.045.246.400 8,5 10,71 10,45 24,26
BASTAS BASKENT CIMENTO 328.897.800 2,35 2,5 2,5 6,38
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 264.625.000 7,2 7,6 7,3 -2,01
BOSCH FREN SISTEMLERI 359.250.000 138,5 145,5 143,7 3,75
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 16.045.260.000 48 52,9 52,85 8,7
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 10.780.000 0,43 0,49 0,49 13,95
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 466.400.000 11,12 11,71 11,66 4,76
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 981.600.000 3,91 4,14 4,09 2,51
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 51.749.999 1,11 1,2 1,15 0,88
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 104.400.000 0,85 0,93 0,87 1,16
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 35.190.000 2,01 2,21 2,07 -0,48
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 101.480.000 4,5 4,77 4,72 4,42
BOLU CIMENTO 916.706.112 6,17 6,45 6,4 1,91
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 284.040.000 2,39 2,63 2,63 3,54
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 4.021.690.000 65,9 71,7 69,7 -1,13
BRISA 2.068.692.412 6,36 6,83 6,78 5,28
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 29.400.000 0,48 0,5 0,49 -3,92
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 46.020.000 2,95 3,77 2,95 -6,05
BIRLIK MENSUCAT A.S. 14.629.127 0,87 0,92 0,89 0
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.213.380.000 8,22 8,7 8,56 4,14
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 950.624.999 29,92 33,9 33,8 12,29
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 167.737.500 2,04 2,19 2,13 3,4
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 547.200.000 6,51 6,84 6,84 4,91
BURSA CIMENTO 653.941.693 5,89 6,21 6,18 3,87
BURCELIK 30.242.160 3,36 3,68 3,59 5,59
BURCELIK VANA SAN TIC AS 10.948.031 1,42 1,56 1,49 4,2
COCA COLA ICECEK A.S. 9.121.736.242 32,24 35,92 35,86 8,73
CELIK HALAT 39.435.000 2,32 2,42 2,39 1,27
CEMAS DOKUM SANAYII AS 346.020.000 1,28 1,51 1,46 13,18
CEMTAS 263.546.524 2,38 2,63 2,61 9,21
CIMSA CIMENTO 2.277.523.692 16,03 16,98 16,86 4,79
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 559.872.000 22,12 23,5 23,04 -0,26
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 66.162.600 35,54 37,6 37,38 4,65
CIMENTAS 817.114.904 8,99 9,38 9,38 3,88
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 271.389.888 3,8 4,23 4,06 1,25
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 6.000.000 0,98 1,02 1 2,04
CREDITWEST FACTORING 136.000.000 1,67 1,75 1,7 -0,58
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 5.054.000.000 6,96 7,3 7,22 2,41
CUHADAROGLU METAL 190.237.500 2,62 2,72 2,67 -1,11
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 14.580.000 1,31 1,38 1,35 0,75
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 53.259.000 1,19 1,25 1,23 0
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 71.397.549 1,28 1,36 1,34 1,52
DENIZLI CAM 75.420.000 12,3 12,95 12,57 -1,26
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 24.310.000 2,15 2,28 2,21 -0,45
DENIZBANK A.S. 12.269.570.000 3,58 3,95 3,7 -5,85
DERIMOD 45.360.000 8 8,67 8,4 4,61
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 42.330.920 0,84 0,88 0,86 1,18
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 79.810.000 3,25 3,57 3,47 4,83
DEVA HOLDING 738.071.171 3,55 3,73 3,69 2,5
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 146.400.000 4,57 4,97 4,88 0,62
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 999.021.383 4,1 4,26 4,18 -0,24
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 397.232.557 1,82 2,13 1,9 0,53
DOGAN GAZETECILIK AS 276.150.000 2,4 2,67 2,63 5,62
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 12.512.500 1,61 1,84 1,75 8,02
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 41.200.000 3,93 4,16 4,12 4,57
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 42.000.000 1,19 1,22 1,2 -0,83
DOGUS OTOMOTIV 1.964.600.000 8,51 8,93 8,93 2,76
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 59.068.708 2,81 3,11 3,02 4,86
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.320.046.400 230 248,5 238,1 -2,1
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 18.600.000 0,9 0,94 0,93 1,09
DOGAN HOLDING 2.119.719.780 0,76 0,85 0,81 2,53
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 34.312.320 2,04 2,1 2,07 -0,48
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 369.000.000 3,49 3,8 3,69 4,24
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 88.500.000 1,71 1,84 1,77 -3,28
ECZACIBASI YAT ORT 27.930.000 1,29 1,34 1,33 2,31
ECZACIBASI ILAC 2.227.095.000 2,99 3,25 3,25 7,26
ECZACIBASI YATIRIM 962.850.000 8,7 9,32 9,17 4,56
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 52.650.000 0,74 0,83 0,81 5,19
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 6.400.000 0,16 0,17 0,16 -5,88
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 12.539.999 0,54 0,6 0,57 3,64
EGE ENDUSTRI 822.150.000 255 274,2 261 -0,57
EGE GUBRE 223.600.000 20,96 22,86 22,36 5,87
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 10.800.000 0,54 0,59 0,54 -5,26
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 780.080.000 7,42 9,9 9,8 32,08
EGE SERAMIK 246.000.000 3,05 3,34 3,28 6,49
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.704.000.000 2,93 3,12 3,08 3,01
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 2.583.982 0,34 0,36 0,36 2,86
EMEK ELEKTRIK A.S. 26.486.999 1,06 1,1 1,09 -0,91
EMINIS AMBALAJ 61.206.730 4,02 4,29 4,2 -0,47
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.360.000.000 5,31 5,8 5,8 6,62
EGEPLAST EGE PLASTIK 39.000.000 1,9 1,95 1,95 0
ERBOSAN 235.004.400 40,1 47,4 45,02 11,16
EREGLI DEMIR CELIK 19.740.000.000 4,74 5,66 5,64 17,26
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 29.160.000 0,77 0,81 0,81 1,25
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 58.490.757 1,12 1,17 1,17 2,63
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.329.000 0,25 0,26 0,25 -3,85
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 84.281.250 6,95 7,4 7,25 0,69
EURO TREND YAT ORT 17.000.000 0,78 0,88 0,85 8,97
EURO YATIRIM HOLDING AS 50.400.000 0,59 0,96 0,84 40
EURO KAPITAL YAT ORT 19.600.000 0,88 1,01 0,98 10,11
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 16.800.000 0,83 1,05 0,84 -18,45
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.145.500.000 38 39,66 39,5 3,19
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 448.500.000 3,64 3,9 3,9 -1,27
FINANSBANK 15.057.000.000 4,65 4,88 4,78 0,63
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 74.750.000 2,15 3,12 2,99 30
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 207.013.455 14,02 14,93 14,5 3,42
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 16.120.000 0,6 0,72 0,62 -1,59
FORD OTOMOTIV SANAYI 11.067.701.400 29,4 31,6 31,54 4,85
T. GARANTI BANKASI 33.138.000.000 7,34 7,93 7,89 5,91
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 171.720.000 2,07 2,24 2,16 0,93
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.200.000 1,14 1,16 1,16 0
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 149.610.240 2,18 2,22 2,22 0
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 37.208.160 6 6,65 6,38 1,43
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 157.557.500 1,46 1,6 1,55 6,16
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.600.000 0,45 0,47 0,46 2,22
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 82.000.000 1,58 1,67 1,64 2,5
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 14.400.000 0,36 0,37 0,36 0
GULER YAT HOLDING 15.040.000 0,91 0,97 0,94 0
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 357.975.000 1,72 1,88 1,85 6,32
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 567.360.000 74,15 78,95 78,8 5,07
GOODYEAR 1.023.300.000 3,58 3,88 3,79 5,57
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 700.700.000 1,77 1,84 1,82 1,11
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 21.760.000 0,65 0,69 0,68 0
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 62.617.026 1,08 1,35 1,2 10,09
GSD HOLDING 274.500.000 0,56 0,62 0,61 7,02
GALATASARAY A.S. 681.384.600 30,84 31,82 31,48 -0,69
GUBRE FABRIKALARI 1.649.960.000 4,35 5 4,94 11,26
GUNES SIGORTA 307.800.000 1,1 1,17 1,14 1,79
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 40.200.000 1,34 1,35 1,34 -0,74
T HALK BANKASI A.S. 12.812.500.000 9,12 10,53 10,25 11,53
HALK SIGORTA A.S. 354.750.000 2,73 2,75 2,75 0,36
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 73.920.000 3,45 3,58 3,52 -1,68
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 28.400.000 1,36 1,44 1,42 2,16
HEKTAS 260.189.624 3,28 3,48 3,43 4,26
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 742.600.000 0,88 0,94 0,94 4,44
HURRIYET GAZETECILIK 419.520.000 0,72 0,79 0,76 1,33
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
ICBC Turkey Bank 987.000.000 2,29 2,39 2,35 1,73
MISH DEKORASYON 5.454.499 0,24 0,26 0,24 -7,69
IDEALIST GMYO 16.299.999 1,56 1,69 1,63 3,82
(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler