SON DAKİKA

Yatırımcı rehberi (9)

20 Ocak 2017, Cuma - 13:05
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%
T. IS BANKASI B GRUBU 28.478.000 982,00 989,90 982,00 -1,79
T. IS BANKASI C GRUBU 23.129.845.800 4,93 5,20 5,14 2,39
ISKENDERUN DEMIR CELIK 6.003.000.000 1,96 2,07 2,07 5,08
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 648.326.856 1,07 1,10 1,08 0,00
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 114.218.294 1,51 1,56 1,53 -1,92
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.266.500.000 1,47 1,52 1,49 -0,67
IS YATIRIM MENKUL DEG 426.000.000 1,17 1,21 1,20 0,00
IS YATIRIM ORTAKLIGI 154.175.312 0,93 0,98 0,96 0,00
ITTIFAK HOLDING A.S. 99.600.000 1,64 1,70 1,66 0,00
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 15.862.500 1,19 1,63 1,41 0,71
IZMIR DEMIR CELIK 978.750.000 2,61 2,78 2,61 -1,51
IZOCAM 590.782.171 23,10 24,60 24,08 1,69
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 9.986.287 1,30 1,38 1,35 0,00
JANTSA JANT SANAYI 226.884.000 20,14 20,88 20,44 -0,68
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 19.600.000 0,94 0,98 0,98 1,03
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 99.144.000 1,65 1,80 1,70 0,59
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 582.000.000 0,91 0,98 0,97 3,19
KARTONSAN 706.700.239 241,10 253,50 249,10 2,72
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 178.000.000 6,78 7,16 7,12 4,09
KOC HOLDING 33.372.417.680 12,59 13,25 13,16 2,09
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 3.839.540.082 120,70 133,00 132,50 8,52
KERVANSARAY YAT. HOL. 129.471.117 0,21 0,23 0,22 0,00
KEREVITAS GIDA 225.408.400 35,60 36,76 36,10 0,17
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 1.919.062.080 1,39 1,46 1,44 1,41
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 194.680.000 1,52 1,65 1,57 0,64
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 268.620.000 7,66 8,25 8,14 5,17
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 432.537.260 2,50 2,96 2,70 6,30
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 78.144.000 11,45 11,90 11,84 1,20
KOMBASSAN HOLDING A.S. 264.740.000 1,52 1,56 1,55 0,65
KONYA CIMENTO 1.252.474.080 249,00 259,20 257,00 2,39
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.256.657.830 6,37 6,69 6,46 0,00
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 911.988.000 2,28 2,73 2,35 0,43
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.389.675.000 15,67 18,02 15,67 -6,17
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.700.000 0,39 0,41 0,40 2,56
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 35.377.500 0,48 0,54 0,53 6,00
KARDEMIR A GRUBU 334.022.068 1,28 1,43 1,39 6,92
KARDEMIR B GRUBU 175.621.417 1,37 1,50 1,47 5,76
KARDEMIR D GRUBU 905.062.161 1,05 1,17 1,16 7,41
KORFEZ GMYO 104.940.000 1,54 1,65 1,59 1,92
KRON TELEKOM HIZ A.S. 69.632.720 4,50 5,25 4,88 0,62
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 12.250.000 2,50 3,20 2,50 1,21
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 68.160.000 1,40 1,48 1,42 -0,70
KARSU TEKSTIL A.S. 15.093.214 0,42 0,44 0,43 0,00
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 35.442.338 8,22 8,26 0,00
KUTAHYA PORSELEN 269.838.920 6,37 7,07 6,76 4,00
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 84.106.086 3,06 3,33 3,09 -5,21
LIDER FAKTORING A.S 144.600.000 4,45 5,22 4,82 -1,03
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 33.109.999 5,10 6,45 6,02 11,48
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 96.479.999 3,98 4,31 4,02 -0,99
LOGO YAZILIM 1.250.000.000 48,92 51,00 50,00 1,46
LUKS KADIFE 32.000.000 3,07 3,46 3,20 3,90
MARMARIS ALTINYUNUS 89.304.040 14,20 16,77 16,19 10,89
MAKINA TAKIM A.S. 274.000.000 0,96 1,74 1,37 42,71
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 29.620.800 0,32 0,34 0,34 3,03
MCT DANISMANLIK A.S. 26.321.920 4,98 5,12 5,12 2,40
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 13.882.522 1,02 1,14 1,05 3,96
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,13 0,14 0,14 7,69
MENBA HOLDING A.S. 7.350.800 0,87 1,00 0,94 -5,05
MEPET METRO PETROL TESISLERI 222.282.500 2,91 3,19 2,95 -4,84
MERIT TURIZM YAT ISL AS 10.506.000 4,12 4,70 4,12 -8,04
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 28.779.000 1,04 1,10 1,06 -0,93
METAL GAYRIMENKUL 7.700.000 0,73 0,78 0,77 6,94
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 282.000.000 0,93 1,01 0,94 -6,00
METEMTUR OTELCILIK A.S. 17.460.000 0,91 1,08 0,97 4,30
MIGROS TICARET A.S. 3.240.146.000 17,43 18,43 18,20 2,65
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 153.385.258 0,82 0,91 0,86 -3,37
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 6.535.070 0,40 0,52 0,49 0,00
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 152.500.000 0,56 0,63 0,61 8,93
MARDIN CIMENTO 449.048.399 3,98 4,12 4,10 0,99
MARTI GMYO A.S. 42.900.000 0,35 0,39 0,39 8,33
MARSHALL BOYA VE VERNIK 344.600.000 34,46 38,84 34,46 -5,95
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 12.786.480 1,08 1,19 1,18 0,00
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 648.648.000 9,92 10,17 10,00 -0,50
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 17.280.000 0,62 0,65 0,64 0,00
NET HOLDING 1.057.017.500 2,85 3,00 2,89 -3,67
NET TURIZM TIC VE SAN AS 469.000.000 1,31 1,37 1,34 0,75
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 322.400.000 3,84 4,14 4,03 3,60
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.425.527.064 9,42 9,62 9,49 0,00
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 382.705.447 7,75 8,16 8,04 2,29
OLMUKSA AS 285.271.875 8,56 8,88 8,75 -0,57
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 120.000.000 5,82 6,19 6,00 1,35
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 23.700.000 0,97 1,03 0,00
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 67.965.000 3,15 3,45 3,45 15,00
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 74.160.000 4,03 4,19 4,12 -0,72
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.925.600.000 119,70 122,90 121,90 0,99
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 16.000.000 0,71 0,85 0,80 11,11
OYLUM SINAI YATIRIM AS 15.708.750 1,70 1,90 1,77 2,91
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 31.837.000 1,52 2,06 1,55 -14,36
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 115.999.999 1,14 1,16 1,16 0,00
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 467.500.000 1,83 1,95 1,87 0,54
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 38.550.000 2,35 2,85 2,57 -1,91
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 382.800.000 4,39 4,49 4,40 0,00
PARSAN MAKINA 648.511.920 7,63 8,57 8,41 9,36
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 33.858.000 0,37 0,39 0,38 -2,56
PENGUEN GIDA SANAYI AS 101.748.000 1,65 1,90 1,83 8,93
PETKIM AS 5.580.000.000 3,50 3,76 3,72 4,49
PINAR ET VE UN SANAYI AS 432.483.300 9,81 10,04 9,98 1,01
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 1.279.422.720 12,27 12,64 12,51 0,32
PIMAS AS 92.520.000 2,50 2,62 2,57 -1,91
PINAR SU 74.306.096 1,49 1,74 1,66 10,67
PLASTIKKART AS 62.789.999 2,64 2,82 2,76 2,22
PETROKENT TURIZM AS 45.619.200 42,88 44,00 44,00 0,00
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0,00
PINAR SUT AS 677.412.342 14,73 15,55 15,07 0,53
POLISAN HOLDING AS 2.416.100.000 5,60 6,66 6,53 13,57
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 61.162.499 15,99 16,40 16,31 1,87
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 222.223.320 1,94 2,05 1,98 0,51
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 309.643.865 1,94 2,13 2,08 6,67
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 57.120.000 2,32 2,50 2,38 0,42
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 28.586.250 3,50 6,45 3,85 -38,89
RAY SIGORTA AS 92.949.817 0,57 0,58 0,57 -3,39
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 45.289.500 1,06 1,17 1,09 -1,80
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 15.870.400 2,00 2,28 2,24 8,74
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 55.200.000 0,90 0,92 0,92 1,10
RTA LAB BIY MAK SAN AS 50.032.000 8,10 8,51 8,48 1,19
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 152.520.000 0,60 0,63 0,62 0,00
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 91.899.500 0,72 0,80 0,77 4,05
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 753.611.418 0,81 0,88 0,85 3,66
HACI OMER SABANCI HOLDING 18.649.292.560 8,78 9,29 9,14 2,24
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 18.666.000 0,94 1,09 1,02 7,37
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 23.540.500 1,65 1,79 1,78 6,59
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 15.578.506 1,17 1,24 1,18 0,85
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 157.200.000 2,49 2,64 2,62 3,97
SARKUYSAN 378.750.000 2,83 3,08 3,03 -0,33
SASA POLYESTER SAN AS 849.816.000 2,01 2,39 2,32 13,17
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 45.062.500 1,49 2,04 1,75 15,13
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 54.900.000 1,16 1,24 1,22 5,17
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 104.692.900 7,46 7,77 7,54 -0,53
SELCUK ECZA DEPOSU 1.906.470.000 3,03 3,18 3,07 -2,54
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 8.313.936 0,24 0,39 0,39 62,50
SERVE KIRTASIYE 7.051.290 0,57 0,62 0,61 3,39
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 18.228.000 2,13 2,25 2,17 -0,46
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 37.088.000 1,19 1,23 1,22 -0,81
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 7.339.000.000 3,43 3,63 3,58 2,58
SEKERBANK 1.353.936.785 1,11 1,20 1,16 2,65
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 63.240.000 1,97 2,03 2,00 -1,48
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 336.000.000 0,54 0,57 0,56 1,82
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 12.931.000 1,75 2,05 1,93 7,22
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 165.457.687 2,03 2,32 2,07 -4,61
SODA SANAYII AS 3.802.500.000 4,76 5,07 5,07 4,32
SODAS SODYUM SAN AS 15.840.000 2,50 2,75 2,64 1,54
SONMEZ FILAMENT 147.450.950 2,49 2,88 2,63 0,00
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 147.680.000 2,75 3,11 2,84 0,35
TAC TARIM URUNLERI AS 13.101.250 2,13 2,34 2,23 2,29
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0,00
TAT GIDA SANAYI AS 739.840.000 5,16 5,49 5,44 2,64
TAV HAVALIMANLARI AS 5.060.507.812 13,03 13,98 13,93 5,05
TURK TUBORG 2.418.811.897 7,27 7,66 7,50 -1,19
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 20.438.000.000 8,97 9,37 9,29 1,53
TACIRLER YATIRIM HOLDING 20.600.000 4,10 4,50 4,12 -1,90
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 87.490.271 0,57 0,61 0,60 1,69
TGS DIS TICARET AS 27.975.000 3,56 3,80 3,73 1,36
TURK HAVA YOLLARI AS 6.817.200.000 4,66 4,99 4,94 3,35
MONDI TIRE KUTSAN 229.999.999 1,12 1,16 1,15 0,00
TEKFEN HOLDING AS 2.419.800.000 6,27 6,72 6,54 2,35
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 398.200.000 3,33 3,73 3,62 7,42
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.220.000 7,99 8,26 8,22 1,48
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 138.915.000 8,00 10,00 9,80 19,51
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 855.600.000 7,29 7,58 7,44 1,50
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.800.000.000 22,18 23,82 23,60 4,15
TURCAS PETROL AS 383.400.000 1,37 1,45 1,42 2,90
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.075.000.000 3,79 4,19 4,15 6,96
TRAKYA CAM 2.752.800.000 2,83 2,96 2,96 3,14
TRANSTURK HOLDING AS 9.993.080 0,37 0,40 0,39 0,00
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 93.000.000 0,61 0,63 0,62 0,00
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.829.000.000 1,33 1,40 1,38 2,99
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 302.000.000 2,99 3,15 3,02 -3,82
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.550.000.000 5,13 5,32 5,30 1,73
TURK TRAKTOR AS 3.893.268.550 72,00 74,00 72,95 -1,08
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 120.599.999 3,93 4,27 4,02 -0,99
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 343.539.000 1,21 1,29 1,26 2,44
TUPRS TURKIYE PETROL AS 17.955.056.640 70,65 72,10 71,70 1,41
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 248.369.871 34,72 36,48 34,88 -0,68
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 55.279.460 1,09 1,20 1,18 -1,67
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 12.942.120 1,12 1,25 1,16 1,75
ULKER BISKUVI SANAYI AS 5.766.120.000 16,80 17,44 16,86 -3,88
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 306.800.000 7,50 7,79 7,67 1,19
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 143.650.000 1,67 1,73 1,70 0,59
UMPAS HOLDING AS 18.060.000 0,41 0,43 0,43 0,00
UNYE CIMENTO 499.289.099 3,99 4,07 4,04 1,25
USAK SERAMIK 52.003.116 1,17 1,22 1,20 0,84
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 82.814.114 0,42 0,46 0,45 0,00
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 57.999.999 2,24 2,50 2,32 2,65
UYUM GIDA 233.400.000 0,00
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.306.500 0,82 0,87 0,87 0,00
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 11.000.000.000 4,24 4,46 4,40 2,56
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 129.630.000 1,45 1,56 1,49 -1,32
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 307.200.000 1,84 2,28 1,92 -14,67
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 44.250.000 1,64 2,21 1,77 -4,32
VERUSATURK GSYO A.S. 157.040.000 2,95 3,12 3,02 -2,27
VERUSA HOLDING AS 847.000.000 11,05 12,10 12,10 6,05
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.232.500.000 10,80 11,82 11,75 6,72
VESTEL ELEKTRONIK 2.099.956.281 5,67 6,37 6,26 8,87
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0,00
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 21.800.000 1,07 1,12 1,09 0,00
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 485.639.999 2,23 2,32 2,28 0,88
VIKING KAGIT VE SELULOZ 22.500.000 0,48 0,50 0,50 2,04
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 11.289.000 1,47 1,65 1,59 6,00
YATAS YATAK 181.044.000 3,67 4,23 4,23 8,74
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 22.443.750 2,20 2,32 2,25 0,45
YAZICILAR HOLDING AS 2.052.800.000 12,63 13,00 12,83 1,18
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 170.070.000 1.700,00 1.799,50 0,00
YESIL YATIRIM HOLDING 5.535.000 0,77 0,83 0,82 -1,20
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.451.520.000 13,17 14,29 13,50 -5,66
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 119.909.012 0,48 0,53 0,51 4,08
YAPI VE KREDI BANKASI AS 15.214.682.000 3,29 3,56 3,50 4,48
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 48.000.000 1,18 1,21 1,20 0,84
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 53.739.000 255,90 263,00 255,90 -3,43
YUNSA 70.275.600 2,36 2,47 2,41 -0,41
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 207.109.955 0,83 0,94 0,89 4,71
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.125.000.000 1,43 1,56 1,50 3,45
(Sürecek)


Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler