SON DAKİKA

Yatırımcı rehberi (9)

27 Mart 2017, Pazartesi - 03:10
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 77.252.741 0,26 0,28 0,27 -3,57
IHLAS EV ALETLERI 51.669.900 0,26 0,28 0,27 -3,57
IHLAS GAZETECELIK 62.400.000 0,49 0,53 0,52 4
IHLAS HOLDING 221.312.000 0,27 0,3 0,28 0
IHLAS MADENCILIK 54.088.925 0,66 0,7 0,68 0
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 48.000.000 0,22 0,24 0,24 0
INDEKS BILGISAYAR A.S. 471.520.000 8,24 8,62 8,42 0,84
INFO YATIRIM A.S. 21.422.097 1,09 1,39 1,16 5,45
INTEMA INSAAT VE TESISAT 89.472.600 18,21 19 18,41 -2,44
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 540.353.967 2 2,12 2,08 0,48
T. IS BANKASI A GRUBU 14.998.900 0
ISBIR HOLDING A.S. 66.679.200 97 105 105 3,45
T. IS BANKASI B GRUBU 28.130.000 960 970 970 1,03
T. IS BANKASI C GRUBU 24.434.837.100 5,03 5,46 5,43 6,89
ISKENDERUN DEMIR CELIK 5.944.999.999 1,96 2,07 2,05 3,02
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 654.329.883 1,06 1,1 1,09 1,87
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 120.190.492 1,51 1,63 1,61 5,92
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.300.500.000 1,5 1,55 1,53 0,66
IS YATIRIM MENKUL DEG 440.200.000 1,2 1,26 1,24 -0,8
IS YATIRIM ORTAKLIGI 157.387.298 0,96 0,99 0,98 0
ITTIFAK HOLDING A.S. 104.400.000 1,53 1,75 1,74 0,58
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 20.925.000 1,59 1,87 1,86 15,53
IZMIR DEMIR CELIK 1.091.250.000 2,75 2,94 2,91 5,82
IZOCAM 615.316.315 24,3 25,38 25,08 2,03
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 9.912.315 1,32 1,37 1,34 0
JANTSA JANT SANAYI 237.096.000 20,76 21,52 21,36 2,69
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 20.200.000 0,97 1,12 1,01 4,12
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 155.714.400 2,32 3,13 2,67 12,18
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 666.000.000 1,07 1,14 1,11 0,91
KARTONSAN 768.830.850 258,1 272,2 271 4,03
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 196.500.000 7,17 8,19 7,86 8,86
KOC HOLDING 35.198.264.240 13,02 13,93 13,88 4,2
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 3.868.517.743 129 141,4 133,5 -3,61
KERVANSARAY YAT. HOL. 129.471.117 0,22 0,23 0,22 -4,35
KEREVITAS GIDA 341.234.600 47,64 57,5 54,65 3,11
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2.145.618.020 1,52 1,67 1,61 1,9
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 202.120.000 1,58 1,65 1,63 3,16
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 262.020.000 7,4 8,12 7,94 6,15
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 1.690.000.000 3,05 3,41 3,38 4,32
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 89.364.000 11,82 14,3 13,54 13,97
KOMBASSAN HOLDING A.S. 266.448.000 1,53 1,57 1,56 0
KONYA CIMENTO 1.357.253.040 265 283,5 278,5 4,9
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.340.305.333 6,62 7,07 6,89 2,53
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 834.372.000 2,02 2,18 2,15 1,9
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.679.425.000 16,1 17,69 17,57 7,66
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.742.500 0,41 0,42 0,41 0
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 32.707.500 0,49 0,51 0,49 -2
KARDEMIR A GRUBU 346.037.250 1,36 1,44 1,44 3,6
KARDEMIR B GRUBU 178.010.824 1,41 1,5 1,49 4,2
KARDEMIR D GRUBU 944.073.461 1,1 1,21 1,21 6,14
KORFEZ GMYO 102.300.000 1,5 1,57 1,55 0,65
KRON TELEKOM HIZ A.S. 71.773.070 4,87 5,38 5,03 -4,01
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 11.907.000 2,35 2,56 2,43 -5,45
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 67.200.000 1,37 1,42 1,4 0,72
KARSU TEKSTIL A.S. 14.391.204 0,4 0,41 0,41 0
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 34.493.760 7,9 8,08 8 -1,23
KUTAHYA PORSELEN 319.336.000 7,02 8,06 8 12,04
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 96.626.733 3,31 3,88 3,55 8,56
LIDER FAKTORING A.S 141.600.000 4,57 4,9 4,72 1,07
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 33.880.000 6 6,19 6,16 1,32
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 99.359.999 3,83 4,17 4,14 8,38
LOGO YAZILIM 1.275.000.000 50,9 52,45 51 -2,39
LUKS KADIFE 58.300.000 4,34 6,08 5,83 31,6
MARMARIS ALTINYUNUS 94.433.920 16,8 18,2 17,12 -5,05
MAKINA TAKIM A.S. 284.000.000 1,37 1,49 1,42 1,43
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 31.363.200 0,33 0,36 0,36 5,88
MCT DANISMANLIK A.S. 25.962.050 4,92 5,08 5,05 0
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 12.957.021 0,85 1,04 0,98 10,11
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,13 0,14 0,13 -7,14
MENBA HOLDING A.S. 7.429.000 0,93 1,02 0,95 0
MEPET METRO PETROL TESISLERI 216.254.500 2,77 2,97 2,87 0,35
MERIT TURIZM YAT ISL AS 10.200.000 4 4,03 4 0
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 30.679.499 1,06 1,16 1,13 0,89
METAL GAYRIMENKUL 7.600.000 0,7 0,84 0,76 0
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 273.000.000 0,85 0,95 0,91 4,6
METEMTUR OTELCILIK A.S. 30.780.000 1,62 1,84 1,71 3,64
MIGROS TICARET A.S. 3.160.032.500 17,08 17,96 17,75 0,8
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 164.086.555 0,88 0,94 0,92 2,22
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 7.068.545 0,51 0,55 0,53 6
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 152.500.000 0,58 0,61 0,61 1,67
MARDIN CIMENTO 503.810.399 4,43 4,67 4,6 3,37
MARTI GMYO A.S. 50.600.000 0,39 0,46 0,46 17,95
MARSHALL BOYA VE VERNIK 356.200.000 34,36 38,16 35,62 2,89
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 12.461.399 1,1 1,17 1,15 -0,86
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 649.296.648 9,74 10,11 10,01 1,62
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 21.330.000 0,75 0,86 0,79 -4,82
NET HOLDING 1.027.757.500 2,75 2,83 2,81 0
NET TURIZM TIC VE SAN AS 444.500.000 1,23 1,31 1,27 -2,31
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 332.000.000 3,97 4,32 4,15 3,23
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.589.259.888 10,33 10,68 10,58 1,63
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 390.321.475 7,94 8,29 8,2 0,99
OLMUKSA AS 293.422.500 8,6 9,16 9 1,24
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 126.199.999 5,86 6,5 6,31 7,31
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 27.063.000 0,97 0,97 0,97 -0,66
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 56.736.000 0
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 69.660.000 2,51 2,62 2,58 -0,39
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 3.360.000.000 130 140,6 140 6,87
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 15.400.000 0,72 0,77 0,77 5,48
OYLUM SINAI YATIRIM AS 15.620.000 1,73 1,86 1,76 -3,3
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 29.783.000 1,43 1,5 1,45 -1,36
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 127.000.000 1,25 1,32 1,27 -3,05
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 512.499.999 1,84 2,19 2,05 8,47
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 39.750.000 2,52 2,88 2,65 0,76
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 388.890.000 4,39 4,53 4,47 1,59
PARSAN MAKINA 632.318.400 8,1 8,29 8,2 -0,36
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 43.659.000 0,46 0,5 0,49 4,26
PENGUEN GIDA SANAYI AS 107.864.000 1,85 2,01 1,94 1,57
PETKIM AS 6.135.000.000 3,62 4,16 4,09 12,36
PINAR ET VE UN SANAYI AS 465.851.250 10,46 10,89 10,75 2,58
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 1.421.580.800 13,04 14,23 13,9 6,11
PIMAS AS 120.240.000 2,92 3,45 3,34 10,96
PINAR SU 92.211.179 1,96 2,46 2,06 1,48
PLASTIKKART AS 65.975.000 2,8 2,94 2,9 0
PETROKENT TURIZM AS 49.745.664 43,9 48 47,98 8,31
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PINAR SUT AS 719.666.330 15,59 16,41 16,01 1,91
POLISAN HOLDING AS 2.823.100.000 6,72 7,79 7,63 12,21
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 63.637.499 16,5 17,1 16,97 -0,41
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 237.936.080 2,02 2,14 2,12 3,41
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 305.177.848 2,01 2,09 2,05 0,49
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 55.199.999 2,25 2,4 2,3 0
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 30.516.750 3,86 4,29 4,11 5,12
RAY SIGORTA AS 92.949.817 0,55 0,57 0,57 0
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 45.289.500 1,07 1,11 1,09 0
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 19.058.650 2,55 2,8 2,69 4,67
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 53.400.000 0,72 0,91 0,89 -1,11
RTA LAB BIY MAK SAN AS 47.141.000 7,73 8,19 7,99 1,52
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 164.820.000 0,65 0,69 0,67 -1,47
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 93.093.000 0,75 0,79 0,78 0
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 771.343.452 0,83 0,89 0,87 2,35
HACI OMER SABANCI HOLDING 19.261.413.760 8,91 9,5 9,44 4,66
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 18.666.000 0,98 1,06 1,02 2
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 24.598.500 1,72 1,93 1,86 3,91
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 16.898.718 1,18 1,61 1,28 6,67
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 201.000.000 3,25 3,5 3,35 0,6
SARKUYSAN 396.250.000 3,09 3,18 3,17 1,93
SASA POLYESTER SAN AS 1.131.867.000 2,86 3,1 3,09 8,42
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 43.775.000 1,64 1,72 1,7 -0,58
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 64.350.000 1,32 1,56 1,43 -1,38
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 129.547.050 8,6 9,33 9,33 7,74
SELCUK ECZA DEPOSU 2.105.190.000 3,24 3,45 3,39 3,04
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 5.968.980 0,27 0,28 0,28 0
SERVE KIRTASIYE 6.704.505 0,55 0,58 0,58 1,75
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 21.964.100 2,25 2,65 2,39 3,91
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 34.656.000 1,07 1,17 1,14 4,59
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 8.200.000.000 3,66 4,02 4 8,7
SEKERBANK 1.400.624.260 1,17 1,21 1,2 0,84
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 66.402.000 2,07 2,2 2,1 -2,33
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 348.000.000 0,56 0,59 0,58 1,75
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 12.328.000 1,8 1,92 1,84 -1,6
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 175.049.437 1,96 2,31 2,19 7,35
SODA SANAYII AS 4.252.500.000 5,31 5,68 5,67 6,78
SODAS SODYUM SAN AS 17.700.000 2,85 3 2,95 5,36
SONMEZ FILAMENT 142.965.750 2 2,69 2,55 2,82
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 138.320.000 2,58 2,83 2,66 -3,27
TAC TARIM URUNLERI AS 14.393.750 2,2 2,9 2,45 3,38
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 813.280.000 5,55 6,02 5,98 6,6
TAV HAVALIMANLARI AS 5.405.625.000 13,85 14,92 14,88 2,98
TURK TUBORG 2.634.892.427 7,72 8,24 8,17 5,56
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 23.056.000.000 9,78 10,5 10,48 6,18
TACIRLER YATIRIM HOLDING 13.799.999 2,76 3,74 2,76 -27,37
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 88.948.442 0,59 0,64 0,61 1,67
TGS DIS TICARET AS 28.275.000 3,68 3,9 3,77 0,27
TURK HAVA YOLLARI AS 6.913.800.000 4,76 5,11 5,01 1,42
MONDI TIRE KUTSAN 242.000.000 1,18 1,22 1,21 0
TEKFEN HOLDING AS 2.604.800.000 6,31 7,05 7,04 10,87
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 377.300.000 3,26 3,46 3,43 4,26
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.150.000 8,15 8,19 0
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 129.417.750 8,8 10,45 9,13 -5,39
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 977.500.000 7,66 8,52 8,5 10,53
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.240.000.000 23,26 24,54 24,48 2,86
TURCAS PETROL AS 421.200.000 1,44 1,56 1,56 5,41
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.130.000.000 3,91 4,27 4,26 7,85
TRAKYA CAM 2.780.700.000 2,83 3,04 2,99 4,91
TRANSTURK HOLDING AS 9.993.080 0,37 0,39 0,39 0
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 99.000.000 0,62 0,67 0,66 1,54
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.870.000.000 1,35 1,41 1,4 0
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 282.000.000 2,73 2,84 2,82 0,36
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 19.005.000.000 5,1 5,43 5,43 3,63
TURK TRAKTOR AS 4.013.348.800 72,9 75,85 75,2 2,59
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 121.500.000 3,89 4,11 4,05 2,27
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 373.530.500 1,31 1,42 1,37 3,79
TUPRS TURKIYE PETROL AS 18.931.691.520 70,65 75,9 75,6 5,81
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 247.800.215 34,78 36,68 34,8 -2,36
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 53.874.049 1,15 1,16 1,15 -0,86
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 13.276.830 1,14 1,23 1,19 2,59
ULKER BISKUVI SANAYI AS 5.595.120.000 15,44 16,52 16,36 2,89
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 314.000.000 7,45 7,91 7,85 3,56
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 152.945.000 1,78 1,85 1,81 -0,55
UMPAS HOLDING AS 18.480.000 0,44 0,45 0,44 0
UNYE CIMENTO 525.242.245 4,16 4,26 4,25 2,16
USAK SERAMIK 58.503.506 1,3 1,4 1,35 1,5
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 66.251.291 0,35 0,37 0,36 0
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 57.750.000 2,19 2,64 2,31 3,59
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.356.000 0,83 0,9 0,88 2,33
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 11.375.000.000 4,22 4,63 4,55 7,06
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 137.460.000 1,51 1,69 1,58 3,27
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 379.200.000 1,95 2,42 2,37 19,1
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 51.249.999 1,82 2,17 2,05 0
VERUSATURK GSYO A.S. 159.120.000 2,99 3,15 3,06 0,99
VERUSA HOLDING AS 985.600.000 13,86 14,6 14,08 -3,1
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.403.500.000 11,75 13,08 12,65 6,48
VESTEL ELEKTRONIK 2.193.884.038 6,14 6,6 6,54 5,31
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 23.200.000 1,12 1,19 1,16 2,65
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 547.410.000 2,24 2,7 2,57 12,72
VIKING KAGIT VE SELULOZ 22.050.000 0,49 0,51 0,49 -3,92
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 11.502.000 1,59 1,63 1,62 1,89
YATAS YATAK 227.696.000 5,05 5,45 5,32 3,5
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 22.643.250 2,19 2,4 2,27 1,79
YAZICILAR HOLDING AS 2.161.600.000 13,25 13,58 13,51 1,58
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 180.000.000 1717 1800 1800 9,12
YESIL YATIRIM HOLDING 5.400.000 0,8 0,83 0,8 0
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.471.948.800 13,54 13,87 13,69 -0,8
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 155.176.368 0,55 0,69 0,66 17,86
YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.910.388.360 3,25 3,46 3,43 1,78
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 51.200.000 1,26 1,52 1,28 -8,57
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 56.280.000 265 275 268 0,04
YUNSA 71.733.600 2,36 2,48 2,46 2,07
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 211.764.111 0,88 0,94 0,91 2,25
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.080.000.000 1,39 1,45 1,44 1,41
(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler