SON DAKİKA

Yatırımcı rehberi (9)

25 Mayıs 2019, C.tesi - 08:10
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 162.450,00 253,92
İş Bankası (B) 16.690,10 -14,66 445,39
İş Bankası (C) 5,04 1,00 11,26
İş Bankası (Kur.) 155.100,00 -0,29 219,12
İş Fin.Kir. 5,00 -5,12 7,99
İş Girişim 2,30 -4,96 12,75
İş GMYO 0,94 -2,08 -12,96
İş Portföy BIST 30 HY BYF 30,84 -0,64 -2,90
İş Y. Men. Değ. 2,80 0,00 51,61
İş Yat. Ort. 0,87 -1,14 17,87
İşbir Holding 205,00 -5,09 48,55
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,00 -55,95
İttifak Holding 6,50 -7,80 109,68
İz Hayvancılık Tarım 5,30 -8,93 -19,58
İzmir Demir Çelik 1,58 -4,24 -4,82
İzmir Fırça 1,53 -5,56 -26,09
İzocam 21,00 -0,94 -1,96
Jantsa Jant Sanayi 24,16 -3,90 -6,40
Kafein Yazılım 6,32 -7,47 -8,24
Kapital Yat. Holding 1,70 -2,86 -40,77
Kaplamin 3,27 -0,91 -9,17
Kardemir (A) 2,07 -1,43 13,74
Kardemir (B) 2,06 -0,96 12,57
Kardemir (D) 2,10 0,00 -3,67
Karel Elektronik 5,29 -6,87 26,86
Karsan Otomotiv 1,07 -1,83 -16,41
Karsu Tekstil 1,22 -2,40 -2,40
Karsusan Su Ürünleri San. 5,23 -5,94 41,35
Kartonsan 307,80 1,42 -3,50
Katmerciler Ekipman 2,99 -12,06 -49,06
Kent Gıda 130,00 -5,80 9,24
Kerevitaş Gıda 1,54 -4,94 -14,44
Kervansaray Yat. Holding 0,24 0,00 -31,43
Kiler GMYO 1,64 -3,53 -6,29
Klimasan Klima 9,08 -3,51 129,29
Koç Holding 15,14 -0,07 9,32
Konfrut Gıda 27,54 -6,20 15,33
Konya Çimento 164,00 -4,32 -7,87
Kordsa Teknik Tekstil 12,05 -2,11 27,37
Koza Altın 46,80 2,41 -8,77
Koza Madencilik 6,82 0,59 -5,54
Körfez GMYO 1,26 -5,26 3,28
Kristal Kola 0,79 -1,25 -24,76
Kron Telekomünikasyon 7,65 -4,14 -12,07
Kuştur Kuşadası Turizm 18,10 0,56 32,02
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,06 1,92 -6,19
Kütahya Porselen 4,29 -2,28 -5,71
Lider Faktoring 2,04 -8,11 -9,33
Link Bilgisayar 11,41 -3,22 37,14
Logo Yazılım 31,86 -3,57 17,39
Lokman Hekim Sağlık 3,38 -13,33 -24,89
Lüks Kadife 3,88 -8,71 -20,00
Makina Takım 1,24 -0,80 -19,48
Mardin Çimento 2,63 -4,71 -5,29
Marka Yatırım Holding 0,47 -30,88 -24,19
Marmaris Altınyunus 16,71 -0,06 -4,84
Marshall 26,48 -5,23 5,00
Martı GMYO 0,61 3,39 -6,15
Martı Otel 0,61 0,00 5,17
Mavi Giyim 32,22 -2,19 0,00
Mazhar Zorlu Holding 3,86 3,76 1,31
Mega Polietilen 1,60 -5,88 -21,57
Menderes Tekstil 0,63 0,00 -12,50
Mensa 0,20 11,11 42,86
Merit Turizm 7,00 -6,29 16,86
Merko Gıda 0,59 -6,35 -41,58
Metal Gayrimenkul 0,80 6,67 -8,05
Metemtur Otelcilik 1,00 1,01 -4,76
Metro Holding 0,92 22,67 21,05
Metro Petrol ve Tesisleri 1,06 0,95 -3,64
Metro Yatırım Ortaklığı 1,17 2,63 -0,85
Migros Ticaret 11,63 -2,10 -21,95
Milpa 1,44 5,88 0,75
Mistral GMYO 1,23 8,85 -19,61
MLP Sağlık 10,70 5,84 0,00
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,89 -10,10 -19,09
Mondi Tire Kutsan 1,42 -3,40 -23,66
Net Holding 1,48 -3,27 -24,49
Netaş Telekom. 5,68 -5,18 -12,07
Niğbaş Niğde Beton 7,34 5,46 83,50
Nuh Çimento 5,88 -2,85 -15,15
Nurol GMYO 2,05 1,49 -2,38
Odaş Elektrik 1,19 -5,56 -15,49
Olmuksan-IP 3,26 -3,83 -3,26
Orge Enerji Elektrik 2,87 1,06 -8,01
Orma Orman Mahsulleri 1,20 4,35 0,00
Osmanlı Menkul 1,31 -9,66 -23,84
Ostim Endüstriyel Yat 0,90 -4,26 -16,67
Otokar 99,00 -2,08 15,27
Oyak Yat. Ort. 0,95 -6,86 -41,72
Oylum Sınai Yatırımlar 1,06 0,95 3,92
Özak GMYO 2,10 -9,48 -0,47
Özbal Çelik Boru 1,06 -3,64 -23,19
Özderici GMYO 0,67 -6,94 -71,49
Özerden Plastik 3,10 3,68 27,17
Panora GMYO 4,10 0,24 9,70
Park Elek.Madencilik 1,89 -4,55 -21,58
Parsan 11,26 -0,71 28,54
Pegasus 29,60 2,56 29,14
Peker GMYO 3,92 9,19 -52,34
Penguen Gıda 1,37 -1,44 26,85
Pera GMYO 0,50 0,00 -35,06
Pergamon Dış Ticaret 6,08 0,83 -0,45
Petkim 4,56 -1,30 -9,52
Petrokent Turizm 64,70 -0,84 -5,82
Pınar Et Ve Un 5,29 -1,86 19,23
Pınar Su 1,18 -4,84 -5,60
Pınar Süt 6,15 -0,16 -1,08
Plastikkart 2,74 -4,20 1,48
Polisan Holding 2,09 -9,13 -30,68
Politeknik Metal 51,40 1,78 46,58
Prizma Press Matbaacılık 1,68 -0,59 8,39
QNB Finans Fin. Kir. 3,97 2,06 -41,62
QNB Finansbank 6,74 16,41 -25,19
Ral Yatırım Holding 4,46 10,67 142,39
Ray Sigorta 2,38 -5,93 71,22
Reysaş GMYO 0,65 -9,72 -5,80
Reysaş Lojistik 0,64 -5,88 -13,51
Rhea Girişim 0,66 -2,94 0,00
Rodrigo Tekstil 1,80 -2,17 -5,26
Royal Halı 0,88 7,32 -11,11
RTA Laboratuvarları 1,24 -6,77 -28,74
Sabancı Holding 7,15 -0,83 -1,14
Safkar Ege Soğutmacılık 1,46 2,10 -5,82
Salix Yatırım Holding 3,35 15,52 -12,99
Sanel Mühendislik 3,73 9,71 71,10
Sanifoam Sünger 1,64 -3,53 31,20
Sanko Pazarlama 2,03 -2,43 -7,92
Saray Matbaacılık 0,94 -8,74 -6,00
Sarkuysan 3,19 -0,31 -6,45
Sasa Polyester 5,99 15,41 0,34
Say Reklamcılık 0,81 -6,90 -13,83
Sekuro Plastik 2,31 -5,71 -21,96
Selçuk Ecza Deposu 4,28 1,66 57,44
Selçuk Gıda 1,51 -1,31 13,53
Senkron Güvenlik 5,22 0,00 422,00
Serve Film Prodüksiyon 2,81 0,72 44,10
Servet GMYO 3,35 -8,97 -28,72
Seyitler Kimya 4,19 1,21 8,83
Silverline Endüstri 1,04 0,00 -22,39
Sinpaş GMYO 0,37 -5,13 0,00
Smartiks Yazılım A.Ş. 2,51 -12,54
Soda Sanayii 7,36 -3,41 3,66
Sodaş Sodyum Sanayii 6,78 1,19 22,20
Söktaş 1,22 -5,43 -3,94
Sönmez Filament 3,09 -1,90 -0,96
Sönmez Pamuklu 2,99 -5,38 -4,17
Sumaş Suni Tahta 6,83 -1,01 -2,43
Şeker Fin. Kir. 3,16 -0,32 12,06
Şekerbank 0,87 -1,14 -20,91
Şişe Cam 5,07 -4,34 -10,58
Şok Marketler 7,89 5,48 -26,60
T. Halk Bankası 5,40 8,43 -23,08
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,76 -8,70 -30,82
T.S.K.B. 0,67 -2,90 -17,28
T.Tuborg 7,42 2,20 -6,48
Taç Tarım Ürünleri 4,09 -6,19 -19,17
Tat Gıda 4,16 -3,48 8,90
TAV Havalimanları 23,06 0,87 4,86
Taze Kuru Gıda 5,39 -4,43 -20,74
Tek-Art Turizm 0,68 -1,45 -20,00
Tekfen Holding 22,88 -3,87 16,56
Teknosa İç ve Dış Ticaret 1,83 -11,17 -38,38
Temapol Polimer Plastik 2,81 0,72 -8,17
TGS Dış Ticaret 3,06 -2,24 30,21
Tofaş Oto. Fab. 15,63 -4,58 0,76
Torunlar GMYO 1,92 -0,52 27,15
Trabzon Liman 8,05 -4,28 -4,05
Trabzonspor Sportif 0,86 -3,37 -37,50
Trakya Cam 2,89 0,00 -4,62
Trend GMYO 1,20 -1,64 -5,51
TSKB GMYO 0,68 -1,45 -17,07
Tuğçelik 1,95 -2,50 -8,45
Tukaş 3,51 -0,28 111,45
Turcas Petrol 1,24 -8,82 -12,06
Turkcell 11,37 0,62 -6,57
Tümosan Motor ve Traktör 3,69 -10,00 -18,00
Tüpraş 118,20 -1,50 13,29
Türk Hava Yolları 11,96 -0,50 -25,76
Türk Prysmian Kablo 1,70 -2,30 -1,43
Türk Telekom 4,17 -0,48 6,92
Türk Traktör 25,64 0,23 -26,53
Türker Proje Gayrimenkul 24,08 2,91 -25,08
Ufuk Yatırım 1,11 -1,77 -2,63
Ulaşlar Turizm Yat. 1,24 3,33 8,77
Ulusoy Elektrik 21,12 0,57 32,33
Ulusoy Un Sanayi 2,09 -3,24 0,48
Umpaş Holding 0,34 -10,53 -38,18
Uşak Seramik 0,96 -4,95 -13,51
Utopya Turizm 2,92 -6,41 -28,78
Uzertaş Boya 0,89 -1,11 48,33
Ülker Bisküvi 17,77 -1,06 21,13
Ünye Çimento 2,44 -6,15 -29,68
Vakıf Fin. Kir. 1,24 0,81 -30,34
Vakıf GMYO 1,52 -3,18 -23,62
Vakıf Yat. Ort. 1,12 -1,75 -26,32
Vakıflar Bankası 3,58 -0,56 -8,21
Vakko Tekstil 2,74 -1,79 5,05
Vanet Gıda 1,38 -10,39 6,15
Verusa Holding 17,76 -1,33 6,99
Verusaturk Girisim 2,89 1,76 -12,69
Vestel 9,44 5,12 70,09
Vestel Beyaz Eşya 13,22 5,68 35,35
Viking Kağıt 1,02 -0,97 -7,27
Yapı Kredi Koray GMYO 1,37 3,01 -20,35
Yapı ve Kredi Bank. 1,91 -1,55 19,37
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,50 -0,79 -10,39
Yataş 3,88 -0,77 -13,20
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,81 3,85 -13,83
Yeni Gimat GMYO 7,90 1,15 10,02
Yeşil GMYO 0,25 -3,85 -7,41
Yeşil Yapı 0,25 0,00 -3,85
Yeşil Yatırım Holding 7,21 -4,50 -25,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.449,90 0,41 11,41
Yonga Mobilya 5,95 0,85 -9,85
Yünsa 4,07 0,25 -2,51
Zorlu Enerji 1,10 -5,17 -10,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler