SON DAKİKA

Gümüşhane hariç 80 ilin nüfusu arttı

Türkiye’de geçen yıl 80 ilin nüfusunda artış olurken, sadece Gümüşhane’nin nüfusu düştü.
Güncelleme: 02 Şubat 2019, C.tesi - 10:54
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye bilgilere göre, Türkiye’de 2017’de 80 milyon 810 bin 525 olan nüfus, geçen yıl yüzde 1,47 artışla (1 milyon 193 bin 357 kişi) 82 milyon 3 bin 882’ye ulaştı. 2018’de 80 ilin nüfusunda artış gerçekleşti.

Nüfusu en fazla artan il yüzde 15,08 ile Çankırı oldu. Bu ilin 2017’de 186 bin 74 olan nüfusu 30 bin 288 artarak geçen yıl 216 bin 362 kişiye yükseldi.

Çankırı’yı yüzde 6,68 artışla Tunceli, yüzde 5,76 ile Sinop, yüzde 5,17 ile Rize, yüzde 4,63 ile Artvin, yüzde 4,46 ile Kilis takip etti.

Nüfus artış oranı en az olan iller ise Adana (yüzde 0,16), İstanbul (yüzde 0,26), Kars (yüzde 0,42), Zonguldak (yüzde 0,47), Ağrı (yüzde 0,63) olarak sıralandı.

Nüfusu geçen yıl en fazla artan kentlere bakıldığında, Antalya 61 bin 960 (yüzde 2,59) kişiyle ilk sırada yer aldı. Ankara’nın nüfusu 58 bin 959 (yüzde 1,08), Bursa’nın 57 bin 718 (yüzde 1,95), Şanlıurfa’nın 50 bin 56 (yüzde 2,49) İzmir’in nüfusu 40 bin 842 (yüzde 0,95) kişi arttı.

- Gümüşhane nüfusu yüzde 4,46 azaldı

Türkiye’de geçen yıl sadece Gümüşhane’nin nüfusunda gerileme oldu. İlin nüfusu 2017’de 170 bin 173 olarak kaydedilmişken geçen yıl yüzde 4,46 düşüşle 162 bin 748’e geriledi.

Nüfusu en az artan il ise bin 224 kişiyle Kars oldu. Bu kentin ardından bin 755 ile Bilecik, bin 857 ile Bayburt sıralandı.

- 3 il 100 binin altında, 23 il 1 milyonun üstünde

Nüfus sayısının iller arasında büyük fark göstermesi de öne çıkan detaylardan biri oldu. 100 binin altında insanın yaşadığı il 3 olarak kayıtlara geçti. Bayburt 82 bin 274 kişiyle nüfusu en az il olmayı sürdürdü. Bu ili Tunceli 88 bin 198, Ardahan da 98 bin 907 kişiyle takip etti.

Nüfusu geçen yıl 1 milyon sınırını aşan il sayısı da 23’e yükseldi. Sakarya’da 2017’de 990 bin 214 kişi yaşarken bu sayı geçen yıl 1 milyon 10 bin 700’e çıktı. Böylece, kent, nüfusu 1 milyonu geçen iller arasına girmiş oldu.

2017-2018 yıllarında illerin nüfus sayıları ve değişim oranları şöyle:

  2017 2018

Değişim

kişi

Değişim yüzde
Çankırı 186.074 216.362 30.288 15,08
Tunceli 82.498 88.198 5.700 6,68
Sinop 207.427 219.733 12.306 5,76
Rize 331.041 348.608 17.567 5,17
Artvin 166.143 174.010 7.867 4,63
Kilis 136.319 142.541 6.222 4,46
Yalova 251.203 262.234 11.031 4,30
Şırnak 503.236 524.190 20.954 4,08
Sivas 621.301 646.608 25.307 3,99
Ordu 742.341 771.932 29.591 3,91
Hakkari 275.761 286.470 10.709 3,81
Giresun 437.393 453.912 16.519 3,71
Niğde 352.727 364.707 11.980 3,34
Kırşehir 234.529 241.868 7.339 3,08
Muğla 938.751 967.487 28.736 3,02
Kastamonu 372.373 383.373 11.000 2,91
Bingöl 273.354 281.205 7.851 2,83
Bolu 303.184 311.810 8.626 2,81
Kırıkkale 278.749 286.602 7.853 2,78
Bartın 193.577 198.999 5.422 2,76
Trabzon 786.326 807.903 21.577 2,71
Düzce 377.610 387.844 10.234 2,67
Antalya 2.364.396 2.426.356 61.960 2,59
Şanlıurfa 1.985.753 2.035.809 50.056 2,49
Tekirdağ 1.005.463 1.029.927 24.464 2,40
Aksaray 402.404 412.172 9.768 2,40
Mardin 809.719 829.195 19.476 2,38
Batman 585.252 599.103 13.851 2,34
Bitlis 341.474 349.396 7.922 2,29
Amasya 329.888 337.508 7.620 2,28
Bayburt 80.417 82.274 1.857 2,28
Siirt 324.394 331.670 7.276 2,22
Hatay 1.575.226 1.609.856 34.630 2,17
Karaman 246.672 251.913 5.241 2,10
Sakarya 990.214 1.010.700 20.486 2,05
Elazığ 583.671 595.638 11.967 2,03
Nevşehir 292.365 298.339 5.974 2,02
Bursa 2.936.803 2.994.521 57.718 1,95
Erzincan 231.511 236.034 4.523 1,93
Burdur 264.779 269.926 5.147 1,93
Çanakkale 530.417 540.662 10.245 1,91
Diyarbakır 1.699.901 1.732.396 32.495 1,89
Ardahan 97.096 98.907 1.811 1,85
Balıkesir 1.204.824 1.226.575 21.751 1,79
Tokat 602.086 612.646 10.560 1,74
Isparta 433.830 441.412 7.582 1,73
Samsun 1.312.990 1.335.716 22.726 1,72
Aydın 1.080.839 1.097.746 16.907 1,55
Adıyaman 615.076 624.513 9.437 1,52
Kahramanmaraş 1.127.623 1.144.851 17.228 1,52
Van 1.106.891 1.123.784 16.893 1,51
Çorum 528.422 536.483 8.061 1,51
Yozgat 418.650 424.981 6.331 1,50
Karabük 244.453 248.014 3.561 1,45
Afyonkarahisar 715.693 725.568 9.875 1,37
Iğdır 194.775 197.456 2.681 1,37
Kırklareli 356.050 360.860 4.810 1,34
Malatya 786.676 797.036 10.360 1,31
Osmaniye 527.724 534.415 6.691 1,26
Eskişehir 860.620 871.187 10.567 1,22
Kocaeli 1.883.270 1.906.391 23.121 1,22
Manisa 1.413.041 1.429.643 16.602 1,17
Konya 2.180.149 2.205.609 25.460 1,16
Gaziantep 2.005.515 2.028.563 23.048 1,14
Edirne 406.855 411.528 4.673 1,14
Mersin 1.793.931 1.814.468 20.537 1,14
Ankara 5.445.026 5.503.985 58.959 1,08
Kütahya 572.256 577.941 5.685 0,99
Erzurum 760.476 767.848 7.372 0,96
İzmir 4.279.677 4.320.519 40.842 0,95
Kayseri 1.376.722 1.389.680 12.958 0,94
Denizli 1.018.735 1.027.782 9.047 0,88
Muş 404.544 407.992 3.448 0,85
Bilecik 221.693 223.448 1.755 0,79
Uşak 364.971 367.514 2.543 0,69
Ağrı 536.285 539.657 3.372 0,63
Zonguldak 596.892 599.698 2.806 0,47
Kars 287.654 288.878 1.224 0,42
İstanbul 15.029.231 15.067.724 38.493 0,26
Adana 2.216.475 2.220.125 3.650 0,16
Gümüşhane 170.173 162.748 - 7.425 -4,46
Toplam 80.810.525 82.003.882 1.193.357 1,47
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler