SON DAKİKA

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye’de işsizlik oranı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 4,1 puan artarak yüzde 14,7’ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 376 bin kişilik artışla 4 milyon 730 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Güncelleme: 15 Mayıs 2019, Çarşamba - 07:19
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 4,1 puan yükselerek yüzde 14,7 oldu.

İşsizlik oranı şubatta bir önceki aya göre değişmedi. Tarım dışı işsizlik oranı ise 4,4 puanlık artışla yüzde 16,9 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7,1 puan yükselerek yüzde 26,1 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 4,1 puan artışla yüzde 15 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8 14,7
Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6 14,7
Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1
Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6
Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7
Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2 10,2
Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7 10,8
Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6 11,1
Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6 11,4
Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3 11,6
Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3 12,3
Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4 13,5
Yıllık 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9 11
Konya Namaz Vakitleri
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Diğer Haberler