Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ | 
			 EN DÜŞÜK (LİRA)  | 
			
			 EN YÜKSEK (LİRA)  | 
		
| BUĞDAYLAR | ||
| Makarnalık buğday | 2,407 | 2,420 | 
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 2,125 | 2,238 | 
| Ekmeklik diğer buğday | 2,101 | 2,176 | 
| Düşük vasıflı buğday | 2,262 | 2,294 | 
| ARPALAR | ||
| Arpalar | 1,635 | 1,661 | 
| DİĞER HUBUBATLAR | ||
| Mısır | 1,552 | 1,661 | 
| BAKLİYATLAR | ||
| Fasulye | 8,300 | 8,750 | 
En Çok Okunan Haberler