| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Koç Holding | 38.849.958.126 | 1,20 |
| Garanti Bankası | 32.046.000.000 | 0,66 |
| Tüpraş | 30.601.226.240 | 2,62 |
| Akbank | 29.848.000.000 | 0,63 |
| Ereğli Demir Çelik | 26.565.000.000 | 1,00 |
| Enka İnşaat | 25.000.000.000 | 0,70 |
| Turkcell | 24.882.000.000 | 1,47 |
| İş Bankası (C) | 22.679.848.800 | 0,45 |
| Bim Mağazalar | 22.466.400.000 | 6,01 |
| ASELSAN | 20.235.000.000 | 1,88 |
| Ford Otosan | 18.282.411.000 | 5,24 |
| İskenderun Demir Çelik | 16.849.000.000 | 1,22 |
| Türk Hava Yolları | 16.698.000.000 | 0,50 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 16.387.279.491 | 0,42 |
| Türk Telekom | 15.260.000.000 | 1,93 |
| Sabancı Holding | 14.711.312.343 | 0,50 |
| Şişe Cam | 12.105.000.000 | 0,92 |
| Arçelik | 10.831.923.126 | 1,24 |
| Anadolu Efes | 10.509.868.418 | 0,87 |
| Vakıflar Bankası | 9.000.000.000 | 0,31 |
En Çok Okunan Haberler