| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,017608 | 2,47 |
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF | 0,067582 | 2,41 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,057726 | 2,24 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,096192 | 2,20 |
| MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,022855 | 2,20 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,022245 | 2,19 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,056948 | 2,15 |
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,019395 | 2,14 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,044245 | 2,13 |
| Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,020371 | 2,12 |
En Çok Okunan Haberler