| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13481 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05498 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.5711 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 16.0767 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.6494 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.4488 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.5225 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26293 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00042 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.11566 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.42434 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00509 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2079 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08615 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.91350 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.77178 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00508 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04930 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01596 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02083 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.11011 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4513 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.31543 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.35502 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00072 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.8234 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5715 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.05739 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.4231 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01176 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19178 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.7334 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.23003 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 8.5449 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.6961 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.9703 |
En Çok Okunan Haberler