Bu yılın ocak-mayıs döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
ASTON MARTIN | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
AUDI | 0 | 3.123 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 3.123 |
BENTLEY | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
BMW | 0 | 2.798 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 2.798 |
CITROEN | 0 | 6.337 | 6.337 | 0 | 1.202 | 1.202 | 0 | 7.539 | 7.539 |
DACIA | 0 | 6.745 | 6.745 | 0 | 1.489 | 1.489 | 0 | 8.234 | 8.234 |
DS | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 |
FERRARI | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
FIAT | 15.813 | 168 | 15.981 | 7.950 | 1.015 | 8.965 | 23.763 | 1.183 | 24.946 |
FORD | 846 | 4.746 | 5.592 | 12.837 | 586 | 13.423 | 13.683 | 5.332 | 19.015 |
HONDA | 5.270 | 756 | 6.026 | 0 | 0 | 0 | 5.270 | 756 | 6.026 |
HYUNDAI | 1.750 | 4.902 | 6.652 | 0 | 293 | 293 | 1.750 | 5.195 | 6.945 |
INFINITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISUZU | 0 | 0 | 0 | 247 | 20 | 267 | 247 | 20 | 267 |
IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | 0 | 392 | 392 |
JAGUAR | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
JEEP | 0 | 1.161 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 1.161 |
KARSAN | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 |
KIA | 0 | 2.909 | 2.909 | 0 | 316 | 316 | 0 | 3.225 | 3.225 |
LAMBORGHINI | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
LAND ROVER | 0 | 737 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 737 |
LEXUS | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
MASERATI | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
MAZDA | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
MERCEDES-BENZ | 0 | 4.719 | 4.719 | 0 | 1.547 | 1.547 | 0 | 6.266 | 6.266 |
MINI | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 |
MITSUBISHI | 0 | 134 | 134 | 0 | 764 | 764 | 0 | 898 | 898 |
NISSAN | 0 | 2.078 | 2.078 | 0 | 286 | 286 | 0 | 2.364 | 2.364 |
OPEL | 0 | 8.862 | 8.862 | 0 | 530 | 530 | 0 | 9.392 | 9.392 |
PEUGEOT | 0 | 12.583 | 12.583 | 0 | 1.896 | 1.896 | 0 | 14.479 | 14.479 |
PORSCHE | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
RENAULT | 21.487 | 2.724 | 24.211 | 0 | 825 | 825 | 21.487 | 3.549 | 25.036 |
SEAT | 0 | 3.787 | 3.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.787 | 3.787 |
SKODA | 0 | 4.444 | 4.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.444 | 4.444 |
SMART | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
SSANGYONG | 0 | 62 | 62 | 0 | 113 | 113 | 0 | 175 | 175 |
SUBARU | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 |
SUZUKI | 0 | 634 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 |
TOYOTA | 8.127 | 781 | 8.908 | 0 | 248 | 248 | 8.127 | 1.029 | 9.156 |
VOLKSWAGEN | 0 | 15.441 | 15.441 | 0 | 3.853 | 3.853 | 0 | 19.294 | 19.294 |
VOLVO | 0 | 1.437 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 1.437 |
TOPLAM: | 53.293 | 93.235 | 146.528 | 21.192 | 15.375 | 36.567 | 74.485 | 108.610 | 183.095 |
En Çok Okunan Haberler