Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
| BUĞDAYLAR | ||
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 2,115 | 2,242 |
| Ekmeklik diğer buğday | 2,201 | 2,201 |
| Düşük vasıflı buğday | 2,077 | 2,077 |
| ARPALAR | ||
| Arpalar | 1,663 | 1,665 |
| DİĞER HUBUBATLAR | ||
| Mısır | 1,613 | 1,728 |
| BAKLİYATLAR | ||
| Fasulye | 8,124 | 8,124 |
En Çok Okunan Haberler