TÜİK’in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Ürün | yüzde% | |
Yurt içi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar | 29,42 | |
Salatalık | 19,63 | |
Kuru Soğan | 18,33 | |
Kayısı | 16,12 | |
Elektrik Ücreti | 15,01 | |
Limon | 14,72 | |
Karpuz | 13,66 | |
Sinema | 13,08 | |
Tüp Gaz Ücreti | 12,00 | |
LPG (Araba Tüpü Dolum) Ücreti | 9,95 | |
Doğalgaz Ücreti | 9,84 | |
Hazır Sütlü Tatlılar | 9,04 | |
Elma | 8,84 | |
Hazır Kahve | 8,72 | |
Yoğurt | 7,85 | |
Ayran | 7,56 | |
Mercimek | 6,57 | |
Otel Ücreti | 6,51 | |
Şeftali | 6,49 | |
Süt | 6,19 |
Temmuzda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
Ürün | yüzde% |
Bebek Tulumu |
-2,44 |
Ayakkabı | -2,48 |
Pantolon | -2,56 |
Makyaj Malzemeleri | -2,72 |
Sehpa | -2,88 |
Eşofman (Çocuk için) | -2,99 |
Sirke | -2,99 |
Kanepe | -3,79 |
Yatak (Çift Kişilik) | -4,08 |
Tişört (Çocuk için) | -4,61 |
Genç Odası Takımı | -4,64 |
Yatak Odası Takımı | -4,94 |
Oturma Odası Takımı | -4,95 |
Ceket (Kadın için) | -5,22 |
Yemek Odası Takımı | -5,41 |
Dolmalık Biber | -6,15 |
Taze Fasulye | -7,25 |
Kabak | -7,50 |
Kiraz | -8,32 |
Patlıcan | -9,25 |
En Çok Okunan Haberler